풀무원 두부 부침용·풀무원 두부 찌개용·CJ 행복한콩 두부 등 17가지 상품을 대형마트·SSM·백화점·편의점 가격으로 비교해요. 최근 조사일 2026년 10월 23일.
어디서 사는 게 싸요?
업태별 가운데 값을 비교할 수 있는 두부·햄·김·통조림 상품 7개 중 대형마트 4개, SSM(기업형 슈퍼) 1개, 백화점 1개, 편의점 1개에서 가장 쌌어요.
| 상품 | 가운데 값 | 최저 | 용량당 | 가장 싼 업태 |
|---|---|---|---|---|
| 풀무원 두부 부침용 | – | – | – | – |
| 풀무원 두부 찌개용 | – | – | – | – |
| CJ 행복한콩 두부 행복한콩 찌개두부(300g) | 1,580 | 1,180 | 100g당 527원 | 백화점 |
| CJ 스팸 클래식 스팸 클래식(200g) | 4,200 | 3,900 | 100g당 2,100원 | SSM(기업형 슈퍼) |
| 동원 리챔 | – | – | – | – |
| 롯데 런천미트 | – | – | – | – |
| 동원 라이트스탠다드 참치 동원참치 라이트스탠다드(4캔) | 10,980 | 8,380 | 1캔당 2,745원 | 편의점 |
| 사조 살코기 참치 사조참치 살코기 안심따개(4캔) | 9,680 | 9,680 | 1캔당 2,420원 | 대형마트 |
| 오뚜기 참치 오뚜기 가벼운참치 더마일드(4캔) | 14,380 | 7,990 | 1캔당 3,595원 | 대형마트 |
| 꽁치 통조림 | – | – | – | – |
| 스위트콘 통조림 | – | – | – | – |
| 프랑크 소시지 주부9단 프랑크소시지(900g) | 9,980 | 9,980 | 100g당 1,109원 | – |
| 비엔나 소시지 백설 그릴 비엔나(560g) | 10,380 | 9,980 | 100g당 1,854원 | 대형마트 |
| 동원 양반김 양반 들기름김 올리브김 복합기획(16봉) | 7,480 | 5,980 | 1봉당 468원 | 대형마트 |
| 광천김 | – | – | – | – |
| CJ 비비고 김 | – | – | – | – |
| 성경 지도표 김 | – | – | – | – |
가운데 값·최저는 전국 조사 점포 기준, 용량당 가격은 가운데 값을 상품 용량으로 나눈 값이에요.
제휴 링크
이 링크는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
2026년 10월 23일 참가격 조사에서 업태별 가운데 값을 비교할 수 있는 두부·햄·김·통조림 상품 7개 중 대형마트가 가장 싼 상품이 4개, SSM(기업형 슈퍼)가 가장 싼 상품이 1개, 백화점이 가장 싼 상품이 1개, 편의점이 가장 싼 상품이 1개였어요. 편의점은 조사 점포가 적은 경우가 많아 참고만 하세요.
오뚜기 참치는 가장 싼 점포 7,990원, 가장 비싼 점포 14,380원으로 약 80% 차이가 났어요(두부·햄·김·통조림 상품 중 차이가 가장 큰 상품). 같은 상품도 점포·행사에 따라 값이 크게 달라요.
한국소비자원 참가격이 대형마트·SSM·백화점·편의점에서 정기적으로 조사한 가격이에요. 이 화면은 두부·햄·김·통조림 상품 17개 중 8개의 최근 조사(가장 최근 2026년 10월 23일) 가격을 보여 줘요.