2026년 11월 3일 기준 전북(전주) 평균 소매가는 kg당 44,180원로 전국 평균과 같아요.
전북(전주) 평균 소매가 · 2026년 11월 3일 기준
44,180원/kg
전국 평균 44,180원 · 0%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 전북(전주) 평균 KAMIS | kg당 44,180원 11.3 | 46,180원 ▼ 4.3% 10.27 | – |
| 전국 평균 | kg당 44,180원 11.3 | 46,180원 ▼ 4.3% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
전북(전주)전국 평균
| 날짜 | 전북(전주) | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 44,180 | 44,180 |
| 2026-11-02 | 43,940 | 43,940 |
| 2026-11-01 | 43,940 | 43,940 |
| 2026-10-31 | 43,970 | 43,970 |
| 2026-10-30 | 46,180 | 46,180 |
| 2026-10-29 | 46,180 | 46,180 |
| 2026-10-28 | 46,180 | 46,180 |
| 2026-10-27 | 46,180 | 46,180 |
| 2026-10-26 | 46,180 | 46,180 |
| 2026-10-25 | 46,180 | 46,180 |
| 2026-10-24 | 46,180 | 46,180 |
| 2026-10-23 | 45,900 | 45,900 |
| 2026-10-22 | 44,310 | 44,310 |
| 2026-10-21 | 44,360 | 44,360 |
| 2026-10-20 | 44,320 | 44,320 |
| 2026-10-19 | 44,320 | 44,320 |
| 2026-10-18 | 44,320 | 44,320 |
| 2026-10-17 | 44,320 | 44,320 |
| 2026-10-16 | 44,300 | 44,300 |
| 2026-10-15 | 44,290 | 44,290 |
| 2026-10-14 | 44,250 | 44,250 |
| 2026-10-13 | 44,250 | 44,250 |
2026년 11월 3일 KAMIS 전북(전주) 조사 평균은 kg당 44,180원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 44,180원).
1주 전(2026년 10월 27일) 46,180원과 비교해 4.3% 내렸어요.