2026년 11월 3일 기준 제주 평균 소매가는 kg당 29,370원로 전국 평균과 같아요.
제주 평균 소매가 · 2026년 11월 3일 기준
29,370원/kg
전국 평균 29,370원 · 0%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 제주 평균 KAMIS | kg당 29,370원 11.3 | 28,840원 ▲ 1.8% 10.27 | – |
| 전국 평균 | kg당 29,370원 11.3 | 28,840원 ▲ 1.8% 10.27 | 29,900원 ▼ 1.8% 10.8 |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
제주전국 평균
| 날짜 | 제주 | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 29,370 | 29,370 |
| 2026-11-02 | 26,490 | 26,490 |
| 2026-11-01 | 26,500 | 26,500 |
| 2026-10-31 | 27,480 | 27,480 |
| 2026-10-30 | 28,470 | 28,470 |
| 2026-10-29 | 28,850 | 28,850 |
| 2026-10-28 | 29,280 | 29,280 |
| 2026-10-27 | 28,840 | 28,840 |
| 2026-10-26 | 29,080 | 29,080 |
| 2026-10-25 | 29,100 | 29,100 |
| 2026-10-24 | 29,140 | 29,140 |
| 2026-10-23 | 28,650 | 28,650 |
| 2026-10-22 | 29,290 | 29,290 |
| 2026-10-21 | 29,560 | 29,560 |
| 2026-10-20 | 29,600 | 29,600 |
| 2026-10-19 | 28,490 | 28,490 |
| 2026-10-18 | 28,580 | 28,580 |
| 2026-10-17 | 28,550 | 28,550 |
| 2026-10-16 | 28,640 | 28,640 |
| 2026-10-15 | 30,150 | 30,150 |
| 2026-10-14 | 30,310 | 30,310 |
| 2026-10-13 | 30,320 | 30,320 |
| 2026-10-11 | – | 29,830 |
| 2026-10-10 | – | 29,930 |
| 2026-10-09 | – | 29,960 |
| 2026-10-08 | – | 29,900 |
2026년 11월 3일 KAMIS 제주 조사 평균은 kg당 29,370원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 29,370원).
1주 전(2026년 10월 27일) 28,840원과 비교해 1.8% 올랐어요.