2026년 11월 14일 기준 부산 평균 소매가는 kg당 85,500원로 전국 평균과 같아요.
부산 평균 소매가 · 2026년 11월 14일 기준
85,500원/kg
전국 평균 85,500원 · 0%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 부산 평균 KAMIS | kg당 85,500원 11.14 | 85,500원 – 0% 11.7 | – |
| 전국 평균 | kg당 85,500원 11.14 | 85,500원 – 0% 11.7 | – |
기준일 2026년 11월 14일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
부산전국 평균
| 날짜 | 부산 | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | 85,500 | 85,500 |
| 2026-11-13 | 85,500 | 85,500 |
| 2026-11-12 | 85,500 | 85,500 |
| 2026-11-11 | 85,500 | 85,500 |
| 2026-11-10 | 85,500 | 85,500 |
| 2026-11-09 | 85,500 | 85,500 |
| 2026-11-08 | 85,500 | 85,500 |
| 2026-11-07 | 85,500 | 85,500 |
| 2026-11-06 | 85,920 | 85,920 |
| 2026-11-05 | 85,920 | 85,920 |
| 2026-11-04 | 90,220 | 90,220 |
| 2026-11-03 | 90,220 | 90,220 |
| 2026-11-02 | 90,220 | 90,220 |
| 2026-11-01 | 90,220 | 90,220 |
| 2026-10-31 | 90,220 | 90,220 |
| 2026-10-30 | 90,220 | 90,220 |
| 2026-10-29 | 90,220 | 90,220 |
2026년 11월 14일 KAMIS 부산 조사 평균은 kg당 85,500원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 85,500원).
1주 전(2026년 11월 7일) 85,500원과 비교해 변동이 없어요.