최근 2개월(2026년 10월~2026년 11월) KAMIS 소매가로 본 한우 등심 월별 평균이에요. 월평균이 가장 낮았던 달은 2026년 11월, 가장 높았던 달은 2026년 10월이에요.
아직 자료가 3개월 넘게 쌓이지 않았어요. 달이 지날수록 월별 비교가 더 정확해져요.
전국 평균 소매가 · 2026년 11월 15일 기준
167,580원/kg
최근 2개월 월평균 163,262원 대비 +2.6%
| 날짜 | 소매(전국 평균) |
|---|---|
| 2026-11-15 | 167,580 |
| 2026-11-14 | 167,300 |
| 2026-11-13 | 167,780 |
| 2026-11-12 | 156,820 |
| 2026-11-11 | 156,700 |
| 2026-11-10 | 156,960 |
| 2026-11-09 | 156,450 |
| 2026-11-08 | 156,820 |
| 2026-11-07 | 156,660 |
| 2026-11-06 | 155,970 |
| 2026-11-05 | 167,850 |
| 2026-11-04 | 168,040 |
| 2026-11-03 | 168,090 |
| 2026-11-02 | 167,920 |
| 2026-11-01 | 168,100 |
| 2026-10-31 | 168,340 |
| 2026-10-30 | 168,860 |
| 2026-10-29 | 167,670 |
| 2026-10-28 | 167,510 |
| 2026-10-27 | 167,310 |
| 2026-10-26 | 166,890 |
| 2026-10-25 | 166,300 |
| 2026-10-24 | 166,210 |
| 2026-10-23 | 166,540 |
| 2026-10-22 | 164,960 |
| 2026-10-21 | 164,590 |
| 2026-10-20 | 164,280 |
| 2026-10-19 | 165,240 |
| 2026-10-18 | 165,980 |
| 2026-10-17 | 166,160 |
| 2026-10-16 | 166,140 |
| 2026-10-15 | 157,870 |
| 2026-10-14 | 159,220 |
| 2026-10-13 | 159,070 |
| 2026-10-11 | 159,090 |
| 2026-10-10 | 157,480 |
| 2026-10-09 | 157,410 |
| 2026-10-08 | 157,050 |
| 달 | 월평균 (원/kg) | 평균 대비 | 그달 최저~최고 | 조사일 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 (진행 중) | 162,603 | -0.4% | 155,970~168,100 | 15 |
| 2026년 10월 | 163,920 | +0.4% | 157,050~168,860 | 23 |
조사일마다 KAMIS 조사 지역 평균을 낸 뒤 달마다 다시 평균했어요. 120일이 지난 자료는 수요일 값만 남겨 두어 오래된 달은 조사일 수가 적어요.
값지기에 모인 최근 2개월(2026년 10월~2026년 11월) KAMIS 소매가로 보면 월평균이 가장 낮았던 달은 2026년 11월(kg당 162,603원)이고, 싼 순서로는 11월·10월이었어요. 해마다 작황·날씨에 따라 달라질 수 있어요.
같은 기간 월평균이 가장 높았던 달은 2026년 10월(kg당 163,920원)이고, 조사일 기준 최고 가격은 2026년 10월 30일 kg당 168,860원이었어요.
2026년 11월 15일 전국 평균은 kg당 167,580원으로 최근 2개월 평균보다 2.6% 비싸요. 최근 2개월 최저는 2026년 11월 6일 kg당 155,970원, 최고는 2026년 10월 30일 kg당 168,860원이었어요.
KAMIS(농산물유통정보) 지역별 소매가를 조사일마다 평균해 전국 평균을 내고, 같은 달끼리 다시 평균했어요. 조사 지역이 절반도 안 된 날은 빼요. 값지기는 최근 120일은 매일, 그 전 400일까지는 수요일 값만 보관해요.
같은 축산: 계란 · 돼지 삼겹살 · 돼지 목심 · 돼지 앞다리 · 수입 소고기 · 닭고기 · 우유 · 한우 안심 · 한우 갈비 · 한우 양지 · 돼지 갈비 · 수입 돼지 삼겹살 · 오리고기
품목별 전국 시세 · 이번 주 물가 동향 · 도매시장별 경락가 · 마트별 가격