2026년 11월 13일 기준 갓 소매가는 도매가의 1.6배예요. 공영도매시장 경락가와 KAMIS 소매가를 같은 기준 단위로 나란히 봐요.
최근 자료가 부족하거나 오래돼 참고용으로만 보여 드려요.
같은 날 비교 · 2026년 11월 13일
1.6배소매가 ÷ 도매가
도매 kg당 2,198원 → 소매 kg당 3,443원 (kg당 1,245원 차이)
소매(전국 평균)도매(공영도매시장)
| 날짜 | 소매(전국 평균) | 도매(공영도매시장) |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | – | 1,538 |
| 2026-11-13 | 3,443 | 2,198 |
| 2026-11-12 | 3,426 | 1,861 |
| 2026-11-11 | 3,763 | 1,670 |
| 2026-11-10 | 4,020 | 1,415 |
| 2026-11-09 | 4,066 | 1,352 |
| 2026-11-07 | – | 1,166 |
| 2026-11-06 | 4,005 | 940 |
| 2026-11-05 | 4,141 | 1,339 |
| 2026-11-04 | 3,664 | – |
| 2026-11-03 | 3,458 | – |
| 도매시장 | 경락가 (원/kg) | 같은 지역 소매가 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 전주도매시장 11-14 | 479 | 전북(전주) 2,985 | 6.2배 |
| 안양도매시장 11-07 | 933 | 경기(수원·의정부·용인) 4,158 | 4.5배 |
| 순천도매시장 11-14 | 1,057 | 전남(순천) 3,355 | 3.2배 |
| 익산도매시장 11-13 | 1,094 | 전북(전주) 2,985 | 2.7배 |
| 인천구월도매시장 11-07 | 1,114 | 인천 3,810 | 3.4배 |
| 대전노은도매시장 11-14 | 1,202 | 대전 3,487 | 2.9배 |
| 광주서부도매시장 11-14 | 1,255 | 광주 3,333 | 2.7배 |
| 서울강서도매시장 11-14 | 1,325 | 서울 2,834 | 2.1배 |
| 인천삼산도매시장 11-14 | 1,343 | 인천 3,410 | 2.5배 |
| 천안도매시장 11-14 | 1,486 | 충남 – | – |
| 서울가락도매시장 11-14 | 1,558 | 서울 2,834 | 1.8배 |
| 강릉도매시장 11-14 | 1,574 | 강원(춘천) 3,250 | 2.1배 |
| 대전오정도매시장 11-13 | 1,805 | 대전 3,487 | 1.9배 |
| 충주도매시장 11-13 | 1,860 | 충북(청주) 2,875 | 1.5배 |
| 원주도매시장 11-11 | 1,979 | 강원(춘천) 3,080 | 1.6배 |
| 청주도매시장 11-14 | 2,163 | 충북(청주) 2,875 | 1.3배 |
| 구리도매시장 11-14 | 2,181 | 경기(수원·의정부·용인) 3,695 | 1.7배 |
| 대구북부도매시장 11-14 | 2,190 | 대구 3,737 | 1.7배 |
| 춘천도매시장 11-12 | 2,200 | 강원(춘천) 3,250 | 1.5배 |
| 광주각화도매시장 11-14 | 2,456 | 광주 3,333 | 1.4배 |
| 부산반여도매시장 11-14 | 2,873 | 부산 3,615 | 1.3배 |
| 부산엄궁도매시장 11-14 | 3,000 | 부산 3,615 | 1.2배 |
| 안산도매시장 11-14 | 3,158 | 경기(수원·의정부·용인) 3,695 | 1.2배 |
| 창원팔용도매시장 11-05 | 4,704 | 경남(창원) 4,970 | 1.1배 |
시장마다 마지막 경락일 값이고, 소매가는 같은 시·도 KAMIS 조사에서 7일 안의 가장 가까운 날 값이에요.
2026년 11월 13일 공영도매시장 경락가 평균은 kg당 2,198원, KAMIS 전국 평균 소매가는 kg당 3,443원으로 kg당 1,245원 차이가 났어요.
같은 날 기준 약 1.6배예요. 최근 7일 평균은 2.7배, 가장 작았던 날은 2026년 11월 13일 1.6배, 가장 컸던 날은 2026년 11월 6일 4.3배였어요.
도매가는 aT 전국 공영도매시장 정산 자료를 거래량으로 가중 평균했고, 소매가는 KAMIS 조사 지역 평균이에요. 두 값 모두 kg·개·마리 같은 같은 기준 단위로 바꿔 같은 날끼리 나눴어요. 등급·품종·포장이 달라 참고용이에요.
같은 채소: 배추 · 얼갈이배추 · 양배추 · 무 · 열무 · 양파 · 대파 · 쪽파 · 감자 · 고구마 · 당근 · 시금치 · 상추 · 깻잎 · 미나리 · 부추 · 오이 · 애호박 · 가지 · 풋고추 · 마늘 · 생강 · 토마토 · 방울토마토 · 파프리카 · 브로콜리 · 느타리버섯 · 새송이버섯 · 팽이버섯 · 알배기배추 · 절임배추 · 양상추 · 청경채 · 케일 · 콩나물 · 단호박 · 쥬키니 · 피망 · 붉은고추 · 연근 · 우엉 · 양송이버섯 · 표고버섯
품목별 전국 시세 · 이번 주 물가 동향 · 도매시장별 경락가 · 마트별 가격