2026년 11월 3일 기준 제주 평균 소매가는 kg당 27,120원로 전국 평균과 같아요.
제주 평균 소매가 · 2026년 11월 3일 기준
27,120원/kg
전국 평균 27,120원 · 0%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 제주 평균 KAMIS | kg당 27,120원 11.3 | 27,170원 ▼ 0.2% 10.27 | – |
| 전국 평균 | kg당 27,120원 11.3 | 27,170원 ▼ 0.2% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
제주전국 평균
| 날짜 | 제주 | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 27,120 | 27,120 |
| 2026-11-02 | 24,690 | 24,690 |
| 2026-11-01 | 24,680 | 24,680 |
| 2026-10-31 | 24,810 | 24,810 |
| 2026-10-30 | 26,070 | 26,070 |
| 2026-10-29 | 27,200 | 27,200 |
| 2026-10-28 | 27,630 | 27,630 |
| 2026-10-27 | 27,170 | 27,170 |
| 2026-10-26 | 27,460 | 27,460 |
| 2026-10-25 | 27,490 | 27,490 |
| 2026-10-24 | 27,510 | 27,510 |
| 2026-10-23 | 26,990 | 26,990 |
| 2026-10-22 | 27,610 | 27,610 |
| 2026-10-21 | 27,830 | 27,830 |
| 2026-10-20 | 27,910 | 27,910 |
| 2026-10-19 | 26,780 | 26,780 |
| 2026-10-18 | 26,870 | 26,870 |
| 2026-10-17 | 26,880 | 26,880 |
| 2026-10-16 | 26,920 | 26,920 |
| 2026-10-15 | 28,450 | 28,450 |
| 2026-10-14 | 28,650 | 28,650 |
| 2026-10-13 | 28,650 | 28,650 |
2026년 11월 3일 KAMIS 제주 조사 평균은 kg당 27,120원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 27,120원).
1주 전(2026년 10월 27일) 27,170원과 비교해 0.2% 내렸어요.