2026년 11월 3일 기준 전북(전주) 평균 소매가는 kg당 16,070원로 전국 평균과 같아요.
전북(전주) 평균 소매가 · 2026년 11월 3일 기준
16,070원/kg
전국 평균 16,070원 · 0%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 전북(전주) 평균 KAMIS | kg당 16,070원 11.3 | 16,840원 ▼ 4.6% 10.27 | – |
| 전국 평균 | kg당 16,070원 11.3 | 16,840원 ▼ 4.6% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
전북(전주)전국 평균
| 날짜 | 전북(전주) | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 16,070 | 16,070 |
| 2026-11-02 | 16,220 | 16,220 |
| 2026-11-01 | 16,240 | 16,240 |
| 2026-10-31 | 16,250 | 16,250 |
| 2026-10-30 | 16,210 | 16,210 |
| 2026-10-29 | 16,600 | 16,600 |
| 2026-10-28 | 16,800 | 16,800 |
| 2026-10-27 | 16,840 | 16,840 |
| 2026-10-26 | 16,710 | 16,710 |
| 2026-10-25 | 16,700 | 16,700 |
| 2026-10-24 | 16,710 | 16,710 |
| 2026-10-23 | 17,080 | 17,080 |
| 2026-10-22 | 17,050 | 17,050 |
| 2026-10-21 | 17,180 | 17,180 |
| 2026-10-20 | 17,180 | 17,180 |
| 2026-10-19 | 16,750 | 16,750 |
| 2026-10-18 | 16,760 | 16,760 |
| 2026-10-17 | 16,770 | 16,770 |
| 2026-10-16 | 16,780 | 16,780 |
| 2026-10-15 | 16,940 | 16,940 |
| 2026-10-14 | 17,140 | 17,140 |
| 2026-10-13 | 17,150 | 17,150 |
2026년 11월 3일 KAMIS 전북(전주) 조사 평균은 kg당 16,070원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 16,070원).
1주 전(2026년 10월 27일) 16,840원과 비교해 4.6% 내렸어요.