2026년 11월 3일 기준 울산 평균 소매가는 kg당 5,659원로 전국 평균과 같아요.
울산 평균 소매가 · 2026년 11월 3일 기준
5,659원/kg
전국 평균 5,659원 · 0%
| 구분 | 기준일 가격 | 지난주 | 지난달 |
|---|---|---|---|
| 울산 평균 KAMIS | kg당 5,659원 11.3 | 5,900원 ▼ 4.1% 10.27 | – |
| 전국 평균 | kg당 5,659원 11.3 | 5,900원 ▼ 4.1% 10.27 | – |
기준일 2026년 11월 3일 · 출처 KAMIS 지역별 소매가. 지난주·지난달은 같은 지역의 1주 전(±3일)·1달 전(±5일) 조사와 비교해요.
일반적인 내용이에요. 산지·품종·해마다 조금씩 달라요.
울산전국 평균
| 날짜 | 울산 | 전국 평균 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 5,659 | 5,659 |
| 2026-11-02 | 5,552 | 5,552 |
| 2026-11-01 | 5,552 | 5,552 |
| 2026-10-31 | 5,540 | 5,540 |
| 2026-10-30 | 5,852 | 5,852 |
| 2026-10-29 | 5,900 | 5,900 |
| 2026-10-28 | 5,900 | 5,900 |
| 2026-10-27 | 5,900 | 5,900 |
| 2026-10-26 | 5,897 | 5,897 |
| 2026-10-25 | 5,897 | 5,897 |
| 2026-10-24 | 5,873 | 5,873 |
| 2026-10-23 | 5,835 | 5,835 |
| 2026-10-22 | 5,835 | 5,835 |
| 2026-10-21 | 5,808 | 5,808 |
| 2026-10-20 | 5,808 | 5,808 |
| 2026-10-19 | 5,833 | 5,833 |
| 2026-10-18 | 5,805 | 5,805 |
| 2026-10-17 | 5,781 | 5,781 |
| 2026-10-16 | 5,888 | 5,888 |
| 2026-10-15 | 5,913 | 5,913 |
| 2026-10-14 | 6,032 | 6,032 |
| 2026-10-13 | 6,026 | 6,026 |
2026년 11월 3일 KAMIS 울산 조사 평균은 kg당 5,659원로 전국 평균과 같아요(전국 평균 5,659원).
1주 전(2026년 10월 27일) 5,900원과 비교해 4.1% 내렸어요.