2026년 11월 13일 기준 블루베리 소매가는 도매가의 0.5배예요. 공영도매시장 경락가와 KAMIS 소매가를 같은 기준 단위로 나란히 봐요.
최근 자료가 부족하거나 오래돼 참고용으로만 보여 드려요.
같은 날 비교 · 2026년 11월 13일
0.5배소매가 ÷ 도매가
도매 kg당 22,321원 → 소매 kg당 12,102원 (kg당 -10,220원 차이)
소매(전국 평균)도매(공영도매시장)
| 날짜 | 소매(전국 평균) | 도매(공영도매시장) |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | – | 18,281 |
| 2026-11-13 | 12,102 | 22,321 |
| 2026-11-12 | 12,102 | 22,909 |
| 2026-11-11 | 12,102 | 20,099 |
| 2026-11-10 | 12,102 | 20,301 |
| 2026-11-09 | 12,102 | 23,879 |
| 2026-11-07 | – | 28,006 |
| 2026-11-06 | 12,032 | 24,398 |
| 2026-11-05 | 12,032 | 32,075 |
| 2026-11-04 | 12,032 | – |
| 2026-11-03 | 12,102 | – |
| 2026-11-02 | 11,996 | – |
| 2026-10-30 | 11,968 | – |
| 2026-10-29 | 11,968 | – |
| 도매시장 | 경락가 (원/kg) | 같은 지역 소매가 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 춘천도매시장 11-12 | 3,480 | 강원(춘천) – | – |
| 광주서부도매시장 11-14 | 7,864 | 광주 12,900 | 1.6배 |
| 강릉도매시장 11-14 | 9,550 | 강원(춘천) – | – |
| 안산도매시장 11-10 | 14,667 | 경기(수원·의정부·용인) 11,900 | 0.8배 |
| 천안도매시장 11-13 | 20,622 | 충남 – | – |
| 서울가락도매시장 11-14 | 20,770 | 서울 11,248 | 0.5배 |
| 부산반여도매시장 11-13 | 23,167 | 부산 11,673 | 0.5배 |
| 서울강서도매시장 11-12 | 23,217 | 서울 11,248 | 0.5배 |
| 청주도매시장 11-13 | 23,333 | 충북(청주) – | – |
| 대전노은도매시장 11-13 | 23,567 | 대전 12,400 | 0.5배 |
| 포항도매시장 11-14 | 24,000 | 경북(포항·안동) 12,400 | 0.5배 |
| 광주각화도매시장 11-13 | 24,667 | 광주 12,900 | 0.5배 |
| 창원팔용도매시장 11-13 | 25,333 | 경남(창원) 10,400 | 0.4배 |
| 구리도매시장 11-14 | 26,000 | 경기(수원·의정부·용인) 11,900 | 0.5배 |
| 순천도매시장 11-11 | 26,667 | 전남(순천) 11,700 | 0.4배 |
| 원주도매시장 11-10 | 26,775 | 강원(춘천) – | – |
| 전주도매시장 11-14 | 27,500 | 전북(전주) 11,900 | 0.4배 |
| 인천구월도매시장 11-07 | 27,886 | 인천 12,900 | 0.5배 |
| 대구북부도매시장 11-14 | 28,222 | 대구 12,900 | 0.5배 |
| 인천삼산도매시장 11-14 | 28,373 | 인천 12,900 | 0.5배 |
| 안동도매시장 11-12 | 32,000 | 경북(포항·안동) 12,400 | 0.4배 |
| 부산엄궁도매시장 11-05 | 56,667 | 부산 11,173 | 0.2배 |
시장마다 마지막 경락일 값이고, 소매가는 같은 시·도 KAMIS 조사에서 7일 안의 가장 가까운 날 값이에요.
2026년 11월 13일 공영도매시장 경락가 평균은 kg당 22,321원, KAMIS 전국 평균 소매가는 kg당 12,102원으로 kg당 -10,220원 차이가 났어요.
같은 날 기준 약 0.5배예요. 최근 7일 평균은 0.5배, 가장 작았던 날은 2026년 11월 5일 0.4배, 가장 컸던 날은 2026년 11월 11일 0.6배였어요.
도매가는 aT 전국 공영도매시장 정산 자료를 거래량으로 가중 평균했고, 소매가는 KAMIS 조사 지역 평균이에요. 두 값 모두 kg·개·마리 같은 같은 기준 단위로 바꿔 같은 날끼리 나눴어요. 등급·품종·포장이 달라 참고용이에요.
같은 과일: 사과 · 배 · 감귤 · 단감 · 바나나 · 포도 · 복숭아 · 키위 · 오렌지 · 레몬 · 딸기 · 수박 · 참외 · 멜론 · 파인애플 · 망고 · 자몽 · 체리 · 아보카도
품목별 전국 시세 · 이번 주 물가 동향 · 도매시장별 경락가 · 마트별 가격