Tournament Pack: 2nd Season
접두어 TP2
- 수록 카드
- 30종
- 카드 번호
- 30개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| TP2-KR001 | 메타모르 포트 | 몬스터 · 리버스·효과 | Ultra Rare |
| TP2-KR002 | 용살자 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| TP2-KR003 | 씨자리온 | 몬스터 · 일반 | Super Rare |
| TP2-KR004 | 악마지불 | 일반 마법 | Super Rare |
| TP2-KR005 | 묘지에서 부르는 소리 | 일반 함정 | Super Rare |
| TP2-KR006 | 크레센트 드래곤 | 몬스터 · 일반 | Rare |
| TP2-KR007 | 로가디언 | 몬스터 · 의식 | Rare |
| TP2-KR008 | 로의 기도 | 의식 마법 | Rare |
| TP2-KR009 | 스컬 라이더 | 몬스터 · 의식 | Rare |
| TP2-KR010 | 스컬라이더의 부활 | 의식 마법 | Rare |
| TP2-KR011 | 참수의 미녀 | 몬스터 · 일반 | Rare |
| TP2-KR012 | 소리의 여인 | 몬스터 · 일반 | Rare |
| TP2-KR013 | 일루전 시프 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| TP2-KR014 | 전장의 수의 | 몬스터 · 융합 | Rare |
| TP2-KR015 | 천사의 순혈 | 일반 마법 | Rare |
| TP2-KR016 | 댄싱 엘프 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR017 | 트루푸룬 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR018 | 대포 오뚝이 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR019 | 식인 곰인형 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR020 | 책의 정령 호크 비숍 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR021 | 세인트 버드 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR022 | 타쿠히 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR023 | 달빛의 소녀 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR024 | 단풍의 여왕 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR025 | 두 머리의 킹렉스 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR026 | 갈자스 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR027 | 시체를 먹는 용 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR028 | 패롯 드래곤 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR029 | 천공룡 | 몬스터 · 일반 | Common |
| TP2-KR030 | 물의 마도사 | 몬스터 · 일반 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.