Starter Deck 2014
접두어 ST14
- 수록 카드
- 48종
- 카드 번호
- 48개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| ST14-KR001 | 일렉테일 드래곤 | 몬스터 | Common |
| ST14-KR002 | 사파이어 드래곤 | 몬스터 · 일반 | Common |
| ST14-KR003 | 하운드 드래곤 | 몬스터 · 일반 | Common |
| ST14-KR004 | 천년 방패 | 몬스터 · 일반 | Common |
| ST14-KR005 | 암흑 마계의 전사 다크 스워드 | 몬스터 · 일반 | Common |
| ST14-KR006 | 전사 다이 그레퍼 | 몬스터 · 일반 | Common |
| ST14-KR007 | 여섯 무사의 시종 | 몬스터 · 일반 | Common |
| ST14-KR008 | 홀리 엘프 | 몬스터 · 일반 | Common |
| ST14-KR009 | 별을 읽는 마술사 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Super Rare |
| ST14-KR010 | 시간을 읽는 마술사 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Super Rare |
| ST14-KR011 | 마장성룡 이살웨폰 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KR012 | 마장전사 반드래 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KR013 | 마장전사 아르니스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KR014 | 마장전사 테라이거 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KR015 | 마장전사 하이드로터스 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| ST14-KR016 | 황룡의 소환사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KR017 | 청룡의 소환사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KR018 | 주작의 소환사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KR019 | 백호의 소환사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KR020 | 현무의 소환사 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| ST14-KR021 | 파사의 마법벽 | 필드 마법 | Common |
| ST14-KR022 | 보급 부대 | 지속 마법 | Common |
| ST14-KR023 | 라이트닝 보텍스 | 일반 마법 | Common |
| ST14-KR024 | 싸이크론 | 속공 마법 | Common |
| ST14-KR025 | 허영거영 | 속공 마법 | Common |
| ST14-KR026 | 데몬의 도끼 | 장착 마법 | Common |
| ST14-KR027 | 행운의 쇠도끼 | 장착 마법 | Common |
| ST14-KR028 | 죽은 자의 환생 | 일반 마법 | Common |
| ST14-KR029 | 어둠의 양산공장 | 일반 마법 | Common |
| ST14-KR030 | 노인의 맹독약 | 속공 마법 | Common |
| ST14-KR031 | 함정 속으로 | 일반 함정 | Common |
| ST14-KR032 | 작렬 장갑 | 일반 함정 | Common |
| ST14-KR033 | 썬더 브레이크 | 일반 함정 | Common |
| ST14-KR034 | 더스트 토네이도 | 일반 함정 | Common |
| ST14-KR035 | 어둠의 저주 | 지속 함정 | Common |
| ST14-KR036 | 영웅 출현 | 일반 함정 | Common |
| ST14-KR037 | 소생 혼 | 지속 함정 | Common |
| ST14-KR038 | 욕망의 단지 | 일반 함정 | Common |
| ST14-KR039 | 매직 재머 | 카운터 함정 | Common |
| ST14-KR040 | 도적의 7가지 도구 | 카운터 함정 | Common |
| ST14-KRA01 | 오드아이즈 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| ST14-KRA02 | 데스 볼스트걸프 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KRA03 | 빛의 제왕 크라이스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KRA04 | 주사천사 리리 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ST14-KRA05 | 증원 | 일반 마법 | Common |
| ST14-KRA06 | 블랙홀 | 일반 마법 | Common |
| ST14-KRA07 | 성스러운 방어막 거울의 힘 | 일반 함정 | Common |
| ST14-KRA08 | 리빙 데드가 부르는 소리 | 지속 함정 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.