Structure Deck R: Advent of the True Monarch
접두어 SR01
- 수록 카드
- 41종
- 카드 번호
- 41개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| SR01-KR000 | 천 제왕 아이테르 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| SR01-KR001 | 명 제왕 에레보스 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| SR01-KR002 | 명 제왕종기 에이도스 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SR01-KR003 | 천 제왕종기 이데아 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SR01-KR004 | 사 제왕 가이우스 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| SR01-KR005 | 번개 제왕 자보르그 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| SR01-KR006 | 땅의 제왕 그란보그 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| SR01-KR007 | 빙제 뫼비우스 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| SR01-KR008 | 화염 제왕 테스탈로스 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| SR01-KR009 | 바람 제왕 라이저 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| SR01-KR010 | 사 제왕가신 루키우스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR011 | 번개 제왕가신 미스라 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR012 | 땅의 제왕가신 랜드로브 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR013 | 빙제의 가신 엣셔 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR014 | 화염 제왕가신 베르리네스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR015 | 바람 제왕가신 가룸 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR016 | 일루전 스내치 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR017 | 트라고에디아 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR018 | 댄디라이언 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR019 | 매스매티션 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR020 | 레벨 스틸러 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR021 | 배틀 페이더 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR022 | 무지개 크리보 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SR01-KR023 | 범신의 제왕 | 일반 마법 | Super Rare |
| SR01-KR024 | 진제왕영역 | 필드 마법 | Common |
| SR01-KR025 | 진격의 제왕 | 지속 마법 | Common |
| SR01-KR026 | 제왕의 개암 | 지속 마법 | Common |
| SR01-KR027 | 제왕의 열선 | 속공 마법 | Common |
| SR01-KR028 | 제왕의 굉의 | 속공 마법 | Common |
| SR01-KR029 | 제왕의 심원 | 일반 마법 | Common |
| SR01-KR030 | 크로스 소울 | 일반 마법 | Common |
| SR01-KR031 | 에너미 컨트롤러 | 속공 마법 | Common |
| SR01-KR032 | 주사위크론 | 속공 마법 | Common |
| SR01-KR033 | 소울 차지 | 일반 마법 | Common |
| SR01-KR034 | 진원의 제왕 | 지속 함정 | Common |
| SR01-KR035 | 시원의 제왕 | 지속 함정 | Common |
| SR01-KR036 | 연격의 제왕 | 지속 함정 | Common |
| SR01-KR037 | 제왕의 동지 | 일반 함정 | Common |
| SR01-KR038 | 제왕의 용격 | 지속 함정 | Common |
| SR01-KR039 | 엠페러 오더 | 지속 함정 | Common |
| SR01-KR040 | 핀포인트 가드 | 일반 함정 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.