Booster SP: Fusion Enforcers
접두어 SPFE
- 수록 카드
- 45종
- 카드 번호
- 45개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| SPFE-KR001 | 프레데터 플랜츠 세라세니앤트 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR002 | 프레데터 플랜츠 드로소필룸 히드라 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SPFE-KR003 | 프레데터 플랜츠 프테로펜테스 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR004 | 프레데터 플랜츠 스피노 디오네아 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR005 | 프레데터 플랜츠 썬듀 킨지 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SPFE-KR006 | 프레데터 플랜츠 플라이 헬 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR007 | 프레데터 플랜츠 모레이 네펜테스 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR008 | 프레데터 플랜츠 스키드 드로세라 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR009 | 프레데터 플랜츠 키메라플레시아 | 몬스터 · 융합·효과 | Super Rare |
| SPFE-KR010 | 그리디 베놈 퓨전 드래곤 | 몬스터 · 융합·효과 | Secret Rare |
| SPFE-KR011 | 프레데터 플랜터 | 지속 마법 | Super Rare |
| SPFE-KR012 | 프레데터 그래프트 | 장착 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR013 | 프레데터 플래닛 | 지속 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR014 | 퍼니멀 옥토 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SPFE-KR015 | 퍼니멀 펭귄 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR016 | 퍼니멀 도그 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR017 | 퍼니멀 오울 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR018 | 에지임프 시저 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR019 | 에지임프 체인 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR020 | 데스완구 하켄 크라켄 | 몬스터 · 융합·효과 | Secret Rare |
| SPFE-KR021 | 데스완구 시저 울프 | 몬스터 · 융합·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR022 | 데스완구 시저 타이거 | 몬스터 · 융합·효과 | Super Rare |
| SPFE-KR023 | 데스완구 체인 시프 | 몬스터 · 융합·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR024 | 토이팟 | 지속 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR025 | 데스완구 퓨전 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR026 | 소환사 알레이스터 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SPFE-KR027 | 소환수 칼리굴라 | 몬스터 · 융합·효과 | Super Rare |
| SPFE-KR028 | 소환수 라이딘 | 몬스터 · 융합·효과 | Super Rare |
| SPFE-KR029 | 소환수 코키토스 | 몬스터 · 융합·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR030 | 소환수 푸르가트리오 | 몬스터 · 융합·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR031 | 소환수 메가라니카 | 몬스터 · 융합 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR032 | 소환수 메르카바 | 몬스터 · 융합·효과 | Super Rare |
| SPFE-KR033 | 소환수 엘리시온 | 몬스터 · 융합·효과 | Secret Rare |
| SPFE-KR034 | 폭주마법진 | 필드 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR035 | 소환마술 | 일반 마법 | Super Rare |
| SPFE-KR036 | 법의 성전 | 속공 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR037 | 마법명-"투 메가 세리온" | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR038 | 환상소환사 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR039 | 소환승 서몬 프리스트 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR040 | 늪지의 마신왕 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR041 | 치환융합 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR042 | 인스턴트 퓨전 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR043 | 초융합 | 속공 마법 | Super Rare |
| SPFE-KR044 | 융합 회수 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| SPFE-KR045 | 봉황날개의 폭풍 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.