Stardust Overdrive
접두어 SOVR
- 수록 카드
- 80종
- 카드 번호
- 80개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| SOVR-KR001 | 구세룡 세이비어 드래곤 | 몬스터 · 튜너·효과 | Rare |
| SOVR-KR002 | 스타더스트 샤오롱 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR003 | 맥스 워리어 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SOVR-KR004 | 퀵 싱크론 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| SOVR-KR005 | 레벨 스틸러 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOVR-KR006 | 제로 가드너 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR007 | 레굴루스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR008 | 인페르니티 네크로맨서 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR009 | 포츈 레이디 윈디 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOVR-KR010 | 포츈 레이디 워테리 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOVR-KR011 | 포츈 레이디 다르키 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOVR-KR012 | 포츈 레이디 어시 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOVR-KR013 | 솔리테어 매지컬 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR014 | 카토브레파스와 운명의 마녀 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SOVR-KR015 | 다크 스파이더 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR016 | 그라운드 스파이더 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR017 | 새크리파이스 스파이더 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR018 | 스파이더 스파이더 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOVR-KR019 | 마더 스파이더 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOVR-KR020 | 레프티레스 고르곤 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOVR-KR021 | 레프티레스 메두사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR022 | 레프티레스 스큐러 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR023 | 레프티레스 바이퍼 | 몬스터 · 튜너 | Common |
| SOVR-KR024 | 지박신 Ccarayhua | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| SOVR-KR025 | 지박신 Uru | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| SOVR-KR026 | 지박신 Wiraqocha Rasca | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| SOVR-KR027 | 코아키메일 씨 팬서 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR028 | 코아키메일 루크로드 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SOVR-KR029 | 튠드 매지션 | 몬스터 · 듀얼 | Common |
| SOVR-KR030 | 크루세이더 오브 엔디미온 | 몬스터 · 듀얼·효과 | Super Rare |
| SOVR-KR031 | 우드랜드의 아처 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR032 | 홍연 마투사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR033 | 에너지 브레이브 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR034 | 도깨비 개구리 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR035 | 로드 브리티시 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR036 | 오샤레온 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR037 | 의식마인 릴리서 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR038 | 의식마인 프리자이더 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOVR-KR039 | 구세의 미의 신 노스웸코 | 몬스터 · 의식·효과 | Super Rare |
| SOVR-KR040 | 세이비어 스타 드래곤 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare, Holographic Rare |
| SOVR-KR041 | BF-고고한 실버 윈드 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| SOVR-KR042 | 레프티레스 라미아 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Super Rare |
| SOVR-KR043 | 블랙 브루드라고 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Super Rare |
| SOVR-KR044 | 엑스플로시브 매지션 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Super Rare |
| SOVR-KR045 | 스파이더 웹 | 필드 마법 | Common |
| SOVR-KR046 | 지박선풍 | 일반 마법 | Common |
| SOVR-KR047 | 세비지 콜로세움 | 필드 마법 | Rare |
| SOVR-KR048 | 어택 페로몬 | 지속 마법 | Common |
| SOVR-KR049 | 몰팅 이스케이프 | 장착 마법 | Common |
| SOVR-KR050 | 레프티레스 스폰 | 일반 마법 | Common |
| SOVR-KR051 | 포츈 퓨처 | 일반 마법 | Common |
| SOVR-KR052 | 타임 패시지 | 속공 마법 | Common |
| SOVR-KR053 | 강철핵 수납 | 장착 마법 | Common |
| SOVR-KR054 | 금강진력 | 지속 마법 | Common |
| SOVR-KR055 | 듀얼 스파크 | 속공 마법 | Rare |
| SOVR-KR056 | 구세의 의식 | 의식 마법 | Common |
| SOVR-KR057 | 의식의 준비 | 일반 마법 | Rare |
| SOVR-KR058 | 욕망의 곰치 | 일반 마법 | Normal Rare |
| SOVR-KR059 | 신성한 숲 | 지속 마법 | Common |
| SOVR-KR060 | 광식물의 범람 | 속공 마법 | Rare |
| SOVR-KR061 | 무시가호 | 지속 마법 | Common |
| SOVR-KR062 | 악마에게 바치는 공물 | 일반 마법 | Normal Rare |
| SOVR-KR063 | 슬립 서몬 | 일반 함정 | Common |
| SOVR-KR064 | 싱크로 베리어 | 일반 함정 | Common |
| SOVR-KR065 | 미래왕의 예언 | 일반 함정 | Common |
| SOVR-KR066 | 운명만곡 | 카운터 함정 | Common |
| SOVR-KR067 | 포츈 인헤리트 | 일반 함정 | Common |
| SOVR-KR068 | 스파이더 에그 | 일반 함정 | Common |
| SOVR-KR069 | 무저항의 진상 | 일반 함정 | Common |
| SOVR-KR070 | 지박파 | 카운터 함정 | Common |
| SOVR-KR071 | 지박신의 포효 | 지속 함정 | Common |
| SOVR-KR072 | 극한으로의 충동 | 일반 함정 | Common |
| SOVR-KR073 | 인페르니티 포스 | 일반 함정 | Common |
| SOVR-KR074 | 능력 흡수 코어 | 카운터 함정 | Rare |
| SOVR-KR075 | 빅팀 카운터 | 카운터 함정 | Rare |
| SOVR-KR076 | 듀얼 부스터 | 일반 함정 | Common |
| SOVR-KR077 | 리추얼 버스터 | 일반 함정 | Common |
| SOVR-KR078 | 데블리언 송 | 지속 함정 | Normal Rare |
| SOVR-KR079 | 파사의 각인 | 지속 함정 | Super Rare |
| SOVR-KR080 | 홍연의 지명자 | 일반 함정 | Normal Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.