Shadow of Infinity
접두어 SOI
- 수록 카드
- 60종
- 카드 번호
- 60개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| SOI-KR001 | 신염황제 우리아 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR002 | 번개황제 하몬 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR003 | 환마황제 라비엘 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR004 | 엘리멘틀 히어로 버블맨 네오 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR005 | 히어로 키즈 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR006 | 사이버 베리어 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Super Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR007 | 사이버 레이저 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR008 | 앤틱 기어 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR009 | 앤틱 기어 캐논 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR010 | 프로토 사이버 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR011 | 순간접착 폭탄 | 몬스터 · 효과 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR012 | 기계왕프로토타입 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR013 | 거대전함 커버드 코어 | 몬스터 · 효과 | Super Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR014 | 이차원으로의 안내인 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR015 | 체인 스래셔 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR016 | 봉인 마법의 전승자 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR017 | 천하인 시엔 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR018 | 기생체 진드기 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR019 | 고키폰 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR020 | 사일런트 인섹트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR021 | 체인소우 인섹트 | 몬스터 · 효과 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR022 | 개미핥기 먹는 개미 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR023 | 세이버 비틀 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR024 | 데블도우저 | 몬스터 · 효과 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR025 | 황천 개구리 | 몬스터 · 효과 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR026 | 악마 개구리 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOI-KR027 | 마법나라 왕녀-피켈 | 몬스터 · 효과 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR028 | 마법나라 왕녀-쿠란 | 몬스터 · 효과 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR029 | 메모리 크러셔 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOI-KR030 | 증폭하는 맬리스 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| SOI-KR031 | 그래스 팬텀 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR032 | 샌드 모스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SOI-KR033 | 신룡-엑셀리온 | 몬스터 · 효과 | Super Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR034 | 파멸의 여신 루인 | 몬스터 · 의식·효과 | Super Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR035 | 종언의 왕 데미스 | 몬스터 · 의식·효과 | Super Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR036 | 쓰리 데스 개구리 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| SOI-KR037 | 히어로 하트 | 일반 마법 | Common |
| SOI-KR038 | 마그넷 서클 LV2 | 일반 마법 | Common |
| SOI-KR039 | 앤틱 기어 팩토리 | 일반 마법 | Common |
| SOI-KR040 | 앤틱 기어 드릴 | 일반 마법 | Common |
| SOI-KR041 | 환마의 순교자 | 일반 마법 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR042 | 싸이크론 부메랑 | 장착 마법 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR043 | 계승의 상징 | 장착 마법 | Common |
| SOI-KR044 | 왕녀의 시련 | 장착 마법 | Common |
| SOI-KR045 | 포턴 제너레이터 유닛 | 속공 마법 | Common |
| SOI-KR046 | 엔드 오브 더 월드 | 의식 마법 | Common |
| SOI-KR047 | 앤틱 기어 캐슬 | 지속 마법 | Super Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR048 | 윤회전생 | 지속 마법 | Common |
| SOI-KR049 | 슈퍼 주니어 대결! | 일반 함정 | Common |
| SOI-KR050 | 미러클 키즈 | 일반 함정 | Common |
| SOI-KR051 | 어택 리플렉터 유닛 | 일반 함정 | Common |
| SOI-KR052 | 데미지 콘덴서 | 일반 함정 | Super Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR053 | 인과절단 | 일반 함정 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR054 | 로스트 넥스트 | 일반 함정 | Common |
| SOI-KR055 | 제너레이션 체인지 | 일반 함정 | Common |
| SOI-KR056 | 풀 버스트 | 일반 함정 | Common |
| SOI-KR057 | 성공확률 0% | 일반 함정 | Common |
| SOI-KR058 | 옵션 헌터 | 일반 함정 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR059 | 고블린 임시변통 | 카운터 함정 | Rare, Ultimate Rare |
| SOI-KR060 | 맬펑션 | 카운터 함정 | Rare, Ultimate Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.