Structure Deck: Yugi Muto
접두어 SDMY
- 수록 카드
- 45종
- 카드 번호
- 45개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| SDMY-KR001 | 엘렉트로 마그넷 워리어 α | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SDMY-KR002 | 엘렉트로 마그넷 워리어 β | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SDMY-KR003 | 엘렉트로 마그넷 워리어 γ | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SDMY-KR004 | 전자석의 전사 마그넷 벨세리온 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| SDMY-KR005 | 크리보온 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| SDMY-KR006 | 자석의 전사 마그넷 발키리온 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDMY-KR007 | 마그넷 워리어 α | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDMY-KR008 | 마그넷 워리어 β | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDMY-KR009 | 마그넷 워리어 γ | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDMY-KR010 | 블랙 매지션 | 몬스터 · 일반 | Normal Parallel Rare |
| SDMY-KR011 | 블랙 매지션 걸 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDMY-KR012 | 버스터 블레이더 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDMY-KR013 | 암흑 기사 가이아 | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDMY-KR014 | 커스 오브 드래곤 | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDMY-KR015 | 잭스 나이트 | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDMY-KR016 | 퀸즈 나이트 | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDMY-KR017 | 킹스 나이트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDMY-KR018 | 바포메트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDMY-KR019 | 환상수왕 가젤 | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDMY-KR020 | 번롱하는 엘프 검사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDMY-KR021 | 마그넷 필드 | 필드 마법 | Normal Parallel Rare |
| SDMY-KR022 | 흑마술의 계승 | 속공 마법 | Normal Parallel Rare |
| SDMY-KR023 | 흑·마·도 | 일반 마법 | Common |
| SDMY-KR024 | 흑마술의 커튼 | 일반 마법 | Common |
| SDMY-KR025 | 죽음의 매직 박스 | 일반 마법 | Common |
| SDMY-KR026 | 죽은 자의 소생 | 일반 마법 | Common |
| SDMY-KR027 | 빛의 봉인검 | 일반 마법 | Common |
| SDMY-KR028 | 카드 파괴 | 일반 마법 | Common |
| SDMY-KR029 | 하늘의 선물 | 일반 마법 | Common |
| SDMY-KR030 | 마법 효과의 화살 | 속공 마법 | Common |
| SDMY-KR031 | 융합 | 일반 마법 | Common |
| SDMY-KR032 | 융합 해제 | 속공 마법 | Common |
| SDMY-KR033 | 마그넷 컨버전 | 일반 함정 | Normal Parallel Rare |
| SDMY-KR034 | 매지션즈 서클 | 일반 함정 | Common |
| SDMY-KR035 | 성스러운 방어막 거울의 힘 | 일반 함정 | Common |
| SDMY-KR036 | 매직 실린더 | 일반 함정 | Common |
| SDMY-KR037 | 매지컬 실크햇 | 일반 함정 | Common |
| SDMY-KR038 | 빛의 봉쇄검 | 일반 함정 | Common |
| SDMY-KR039 | 연쇄 파괴 | 일반 함정 | Common |
| SDMY-KR040 | 영혼의 줄 | 일반 함정 | Common |
| SDMY-KR041 | 초전도전기 인페리온 매그넘 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare |
| SDMY-KR042 | 아르카나 나이트 조커 | 몬스터 · 융합·효과 | Normal Parallel Rare |
| SDMY-KR043 | 초마도검사 블랙 파라딘 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| SDMY-KR044 | 용기사 가이아 | 몬스터 · 융합 | Common |
| SDMY-KR045 | 유익환상수 키메라 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.