Structure Deck: Seto Kaiba
접두어 SDKS
- 수록 카드
- 44종
- 카드 번호
- 44개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| SDKS-KR001 | A-어썰트 코어 | 몬스터 · 유니온·효과 | Super Rare |
| SDKS-KR002 | B-버스터 드레이크 | 몬스터 · 유니온·효과 | Super Rare |
| SDKS-KR003 | C-크러시 와이반 | 몬스터 · 유니온·효과 | Super Rare |
| SDKS-KR004 | 강화지원메카 헤비아머 | 몬스터 · 유니온·효과 | Normal Parallel Rare |
| SDKS-KR005 | X-헤드 캐논 | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDKS-KR006 | Y-드래곤 헤드 | 몬스터 · 유니온·효과 | Common |
| SDKS-KR007 | Z-메탈 캐터필러 | 몬스터 · 유니온·효과 | Common |
| SDKS-KR008 | 강화지원메카 헤비웨폰 | 몬스터 · 유니온·효과 | Common |
| SDKS-KR009 | 푸른 눈의 백룡 | 몬스터 · 일반 | Normal Parallel Rare |
| SDKS-KR010 | 카이저 글라이더 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDKS-KR011 | 드래곤의 제왕 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDKS-KR012 | 블레이드 나이트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDKS-KR013 | 격앙한 미노타우로스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDKS-KR014 | 데스 그렘린 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| SDKS-KR015 | 블러드 볼스 | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDKS-KR016 | 램프의 요정 라 진 | 몬스터 · 일반 | Common |
| SDKS-KR017 | 매직 램프 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDKS-KR018 | 패밀리어 나이트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDKS-KR019 | 어둠의 어릿광대 페텐 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SDKS-KR020 | 유니온 격납고 | 필드 마법 | Normal Parallel Rare |
| SDKS-KR021 | 파란 눈의 위광 | 속공 마법 | Normal Parallel Rare |
| SDKS-KR022 | 멸망의 폭렬질풍탄 | 일반 마법 | Common |
| SDKS-KR023 | 드래곤을 부르는 피리 | 일반 마법 | Common |
| SDKS-KR024 | 드래곤 자각의 선율 | 일반 마법 | Common |
| SDKS-KR025 | 죽은 자의 소생 | 일반 마법 | Common |
| SDKS-KR026 | 침묵의 죽은자 | 일반 마법 | Common |
| SDKS-KR027 | 수축 | 속공 마법 | Common |
| SDKS-KR028 | 에너미 컨트롤러 | 속공 마법 | Common |
| SDKS-KR029 | 크로스 소울 | 일반 마법 | Common |
| SDKS-KR030 | 코스트 다운 | 일반 마법 | Common |
| SDKS-KR031 | 거대화 | 장착 마법 | Common |
| SDKS-KR032 | 스크램블 유니온 | 일반 함정 | Normal Parallel Rare |
| SDKS-KR033 | 죽음의 덱 파괴 바이러스 | 일반 함정 | Common |
| SDKS-KR034 | 어둠의 저주 | 지속 함정 | Common |
| SDKS-KR035 | 공격 무력화 | 카운터 함정 | Common |
| SDKS-KR036 | 파괴륜 | 일반 함정 | Common |
| SDKS-KR037 | 아공간 물질 전송장치 | 일반 함정 | Common |
| SDKS-KR038 | 클론 복제 | 일반 함정 | Common |
| SDKS-KR039 | 최후 돌격명령 | 지속 함정 | Common |
| SDKS-KR040 | AtoZ-드래곤 버스터캐논 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare |
| SDKS-KR041 | ABC-드래곤 버스터 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare |
| SDKS-KR042 | XYZ-드래곤 캐논 | 몬스터 · 융합·효과 | Normal Parallel Rare |
| SDKS-KR043 | XY-드래곤 캐논 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| SDKS-KR044 | XZ-캐터필러 캐논 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.