Structure Deck: Lord of Magician
접두어 SD16
- 수록 카드
- 39종
- 카드 번호
- 39개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| SD16-KR001 | 신성마도왕 엔디미온 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| SD16-KR002 | 성스러운 해주사 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SD16-KR003 | 마법 기사 디펜더 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| SD16-KR004 | 한니발 네크로맨서 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR005 | 사일런트 매지션 LV4 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR006 | 사일런트 매지션 LV8 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR007 | 소환승 서몬 프리스트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR008 | 다크 레드 인챈터 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR009 | 숙련된 백마도사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR010 | 숙련된 흑마술사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR011 | 견습 마술사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR012 | 집념의 노마술사 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| SD16-KR013 | 마법의 꼭두각시 인형 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR014 | 마도전사 브레이커 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR015 | 마법초 만드라고라 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| SD16-KR016 | 왕립 마법도서관 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR017 | 블러드매지션-연옥의마술사- | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR018 | 매직비스트 케로베로스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR019 | 결제술사메이코우 | 몬스터 · 효과 | Common |
| SD16-KR020 | 수정의 점술사 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| SD16-KR021 | 마법 도시 엔디미온 | 필드 마법 | Common |
| SD16-KR022 | 마력장악 | 일반 마법 | Common |
| SD16-KR023 | 매지션즈 크로스 | 일반 마법 | Common |
| SD16-KR024 | 미스트 바디 | 장착 마법 | Common |
| SD16-KR025 | 허리케인 | 일반 마법 | Common |
| SD16-KR026 | 갈라진 대지 | 일반 마법 | Common |
| SD16-KR027 | 마도사의 힘 | 장착 마법 | Common |
| SD16-KR028 | 테라포밍 | 일반 마법 | Common |
| SD16-KR029 | 메가톤 마도 캐논 | 일반 마법 | Common |
| SD16-KR030 | 매직 블래스트 | 일반 마법 | Common |
| SD16-KR031 | 디멘션 매직 | 속공 마법 | Common |
| SD16-KR032 | 트위스터 | 속공 마법 | Common |
| SD16-KR033 | 매지션즈 서클 | 일반 함정 | Common |
| SD16-KR034 | 칠흑의 파워 스톤 | 지속 함정 | Common |
| SD16-KR035 | 숨겨진 마도서 | 일반 함정 | Common |
| SD16-KR036 | 대항 마술 | 카운터 함정 | Common |
| SD16-KR037 | 바벨탑 | 지속 함정 | Common |
| SD16-KR038 | 매직 실린더 | 일반 함정 | Common |
| SD16-KR039 | 승천의 블랙 혼 | 카운터 함정 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.