Phantom Darkness
접두어 PTDN
- 수록 카드
- 80종
- 카드 번호
- 80개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| PTDN-KR001 | 검투수안달 | 몬스터 · 일반 | Common |
| PTDN-KR002 | 해황의 장창병 | 몬스터 · 일반 | Common |
| PTDN-KR003 | 궁극보옥신 레인보우 다크 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| PTDN-KR004 | 새크리파이스로터스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR005 | 스플릿 데먼 로즈 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR006 | 유벨 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR007 | 유벨-다스 압쇼이리히 리터 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| PTDN-KR008 | 유벨-다스 엑스트레머 트라우리히 드라헨 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| PTDN-KR009 | 아머드 사이버언 | 몬스터 · 유니온·효과 | Rare |
| PTDN-KR010 | 사이버 밸리 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| PTDN-KR011 | 사이버 우로보로스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR012 | 볼캐닉카운터 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| PTDN-KR013 | 파이어트루퍼 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| PTDN-KR014 | 데스티니히어로덩크가이 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR015 | 데스티니히어로디파티드가이 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR016 | 다크 호루스 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| PTDN-KR017 | 다크크리에이터 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| PTDN-KR018 | 다크 네프티스 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| PTDN-KR019 | 다크 암드 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| PTDN-KR020 | 다크크루세이더 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR021 | 종말의 기사 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| PTDN-KR022 | 종언의정령 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR023 | 흑요암룡 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR024 | 프리스티스옴 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR025 | 듀얼랜서 | 몬스터 · 듀얼 | Common |
| PTDN-KR026 | 기가플랜트 | 몬스터 · 듀얼·효과 | Common |
| PTDN-KR027 | 미래 사무라이 | 몬스터 · 듀얼 | Rare |
| PTDN-KR028 | 악시노비 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR029 | 불사무사 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| PTDN-KR030 | 전사라즈 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| PTDN-KR031 | 검투수다리우스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR032 | 프리즌퀸데몬 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR033 | 블랙 벨로키 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR034 | 초고심해왕 실러캔스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR035 | 메가캐논솔저 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR036 | 더캘큘레이터 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| PTDN-KR037 | 코알랏코 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR038 | 블루 썬더 T45 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| PTDN-KR039 | 모스키토마그네 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| PTDN-KR040 | 가이아프레임 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR041 | 윈드프레임 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PTDN-KR042 | 네오스페이시언트윈클모스 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| PTDN-KR043 | 엘리멘틀히어로스톰네오스 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultimate Rare, Ultra Rare |
| PTDN-KR044 | 레인보우 네오스 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare, Secret Rare |
| PTDN-KR045 | 레인보우베일 | 장착 마법 | Common |
| PTDN-KR046 | 초융합 | 속공 마법 | Super Rare |
| PTDN-KR047 | 비셔스 클로 | 장착 마법 | Normal Rare |
| PTDN-KR048 | 인스턴트 네오스페이스 | 장착 마법 | Common |
| PTDN-KR049 | 미라지실린더 | 속공 마법 | Rare |
| PTDN-KR050 | 매직 크로니클 | 지속 마법 | Common |
| PTDN-KR051 | 차원유폭 | 속공 마법 | Super Rare |
| PTDN-KR052 | 사이버네틱존 | 속공 마법 | Common |
| PTDN-KR053 | 끝의 시작 | 일반 마법 | Rare |
| PTDN-KR054 | 다크 버스트 | 일반 마법 | Rare |
| PTDN-KR055 | 종언의 화염 | 속공 마법 | Normal Rare |
| PTDN-KR056 | 포스릴리스 | 속공 마법 | Common |
| PTDN-KR057 | 소환 체인 | 속공 마법 | Common |
| PTDN-KR058 | 애시드 레인 | 필드 마법 | Common |
| PTDN-KR059 | 여섯무사의결속 | 지속 마법 | Common |
| PTDN-KR060 | 검투수의투기데몬즈실드 | 장착 마법 | Common |
| PTDN-KR061 | 검투훈련소 | 일반 마법 | Common |
| PTDN-KR062 | 암흑계의서적 | 지속 마법 | Common |
| PTDN-KR063 | 무지개의행방 | 일반 함정 | Common |
| PTDN-KR064 | 레인보우라이프 | 일반 함정 | Rare |
| PTDN-KR065 | 데먼 발삼 시드 | 일반 함정 | Common |
| PTDN-KR066 | 헤이트 버스터 | 일반 함정 | Super Rare |
| PTDN-KR067 | 체인 머티리얼 | 일반 함정 | Common |
| PTDN-KR068 | 알케미사이클 | 일반 함정 | Common |
| PTDN-KR069 | 사이버네틱 히든 테크놀로지 | 지속 함정 | Rare |
| PTDN-KR070 | 암령술-"욕망" | 일반 함정 | Super Rare |
| PTDN-KR071 | 어둠의환영 | 카운터 함정 | Common |
| PTDN-KR072 | 암흑차원의 해방 | 지속 함정 | Normal Rare |
| PTDN-KR073 | 이중의 함정 속으로 | 일반 함정 | Common |
| PTDN-KR074 | 강렬한 드롭 오프 | 카운터 함정 | Rare |
| PTDN-KR075 | 소환제한-맹렬한몬스터 | 지속 함정 | Common |
| PTDN-KR076 | 핸디캡매치! | 일반 함정 | Common |
| PTDN-KR077 | 독사의 공물 | 일반 함정 | Normal Rare |
| PTDN-KR078 | 결전의개시 | 지속 함정 | Rare |
| PTDN-KR079 | 전생단절 | 지속 함정 | Common |
| PTDN-KR080 | 벌금 | 일반 함정 | Normal Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.