Promotion Pack 2013 Vol.4
접두어 PR04
- 수록 카드
- 9종
- 카드 번호
- 9개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| PR04-KR001 | 염정룡-버너 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| PR04-KR002 | 풍정룡-라이트닝 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| PR04-KR003 | 마돌체 표콜렛 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| PR04-KR004 | 비비트 나이트 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| PR04-KR005 | 암흑룡 코라프서펜트 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| PR04-KR007 | 화무태도 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PR04-KR008 | 구사공작 | 몬스터 · 효과 | Common |
| PR04-KR009 | 아머 갑파 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common |
| PR04-KR010 | 토큰 성탄제 | 일반 함정 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.