Order of Chaos
접두어 ORCS
- 수록 카드
- 80종
- 카드 번호
- 80개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| ORCS-KR001 | 크리볼트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR002 | 다크론 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR003 | 가가가 걸 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| ORCS-KR004 | 고고고 자이언트 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| ORCS-KR005 | ZW-유니콘 킹 스피어 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| ORCS-KR006 | 쇼크토퍼스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR007 | 포톤 리저드 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| ORCS-KR008 | 포톤 스래셔 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| ORCS-KR009 | 포톤 크러셔 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR010 | 포톤 레오 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR011 | 포톤 서클러 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR012 | 리버스 버스터 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| ORCS-KR013 | 기갑첩자 프레임 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR014 | 기갑첩자 에어 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR015 | 기갑첩자 아쿠아 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR016 | 기갑첩자 어스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR017 | 인잭터 호넷 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| ORCS-KR018 | 인잭터 아마이제 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR019 | 인잭터 센티피드 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR020 | 인잭터 단셀 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| ORCS-KR021 | 인잭터 기가맨티스 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| ORCS-KR022 | 인잭터 기가위블 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR023 | 태엽 래트 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| ORCS-KR024 | 태엽 허니 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR025 | 에볼드 플레우로스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR026 | 에볼드 카시네리아 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| ORCS-KR027 | 에볼더 엘리아스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR028 | 에볼더 테리아스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR029 | 첩자 마스터 HANZO | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| ORCS-KR030 | 복면첩자 에비스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR031 | 갑부 첩자 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR032 | 예언승 초렌 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR033 | 빙의장착-달크 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR034 | 암흑 마계의 전사장 다크 스워드 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| ORCS-KR035 | 트랜스 데몬 | 몬스터 · 효과 | Normal Rare |
| ORCS-KR036 | 신룡 아포칼립스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| ORCS-KR037 | 다크스톰 드래곤 | 몬스터 · 듀얼·효과 | Super Rare |
| ORCS-KR038 | 후세에 거북이라 불리울 신 | 몬스터 · 효과 | Normal Rare |
| ORCS-KR039 | 트윈 포톤 리저드 | 몬스터 · 융합·효과 | Super Rare |
| ORCS-KR040 | CNo.39 유토피아 레이 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare, Holographic Rare |
| ORCS-KR041 | 기갑첩자 블레이드 하트 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Super Rare |
| ORCS-KR042 | No.12 기갑첩자 크림즌 섀도 우 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| ORCS-KR043 | No.96 블랙 미스트 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| ORCS-KR044 | 발조공모 태엽마이티 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Super Rare |
| ORCS-KR045 | 에볼카이저 소르데 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| ORCS-KR046 | 인잭터 엑사비틀 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| ORCS-KR047 | 혼신의 일격 | 일반 마법 | Common |
| ORCS-KR048 | 가가가 볼트 | 일반 마법 | Rare |
| ORCS-KR049 | 더블 디펜더 | 지속 마법 | Common |
| ORCS-KR050 | 갤럭시 스톰 | 속공 마법 | Common |
| ORCS-KR051 | 기갑인법 골드 컨버전 | 일반 마법 | Common |
| ORCS-KR052 | 별에게 소원을 | 일반 마법 | Common |
| ORCS-KR053 | 아머 블래스트 | 일반 마법 | Rare |
| ORCS-KR054 | 인잭터의 마검 잭트칼리버 | 장착 마법 | Common |
| ORCS-KR055 | 흔들리는 발조천칭 | 일반 마법 | Common |
| ORCS-KR056 | 원초의 스프 | 지속 마법 | Common |
| ORCS-KR057 | 강제 진화 | 일반 마법 | Rare |
| ORCS-KR058 | 다크 제노사이드 커터 | 일반 마법 | Common |
| ORCS-KR059 | 잠입하는 어둠 | 일반 마법 | Super Rare |
| ORCS-KR060 | 안개 골짜기의 제단 | 필드 마법 | Rare |
| ORCS-KR061 | 엑시즈 버스트 | 일반 마법 | Common |
| ORCS-KR062 | 갤럭시 웨이브 | 지속 마법 | Common |
| ORCS-KR063 | 주사위크론 | 속공 마법 | Normal Rare |
| ORCS-KR064 | 반발력 | 일반 함정 | Common |
| ORCS-KR065 | 가가가 가드 | 일반 함정 | Rare |
| ORCS-KR066 | 엑시즈 리플렉트 | 카운터 함정 | Common |
| ORCS-KR067 | 스플래시 캡처 | 일반 함정 | Common |
| ORCS-KR068 | 기갑인법 프리즈 록 | 지속 함정 | Common |
| ORCS-KR069 | 기갑인법 러스트 미스트 | 지속 함정 | Common |
| ORCS-KR070 | 인잭터의 구슬 | 일반 함정 | Common |
| ORCS-KR071 | 밸류어블 폼 | 지속 함정 | Common |
| ORCS-KR072 | 나선식 발조 | 일반 함정 | Common |
| ORCS-KR073 | 강제 퇴화 | 일반 함정 | Common |
| ORCS-KR074 | 진화의 분기점 | 일반 함정 | Common |
| ORCS-KR075 | 인법 초변신술 | 지속 함정 | Rare |
| ORCS-KR076 | 엑시즈 리본 | 일반 함정 | Super Rare |
| ORCS-KR077 | 중량 오버 | 일반 함정 | Rare |
| ORCS-KR078 | 대혁명 반전 | 카운터 함정 | Normal Rare |
| ORCS-KR079 | 왕궁의 감옥 | 지속 함정 | Rare |
| ORCS-KR080 | 화둔봉인식 | 지속 함정 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.