Movie Pack
접두어 MOV
- 수록 카드
- 7종
- 카드 번호
- 7개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| MOV-KR001 | 푸른 눈의 빛룡 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| MOV-KR002 | 어둠의 마법신관 | 몬스터 · 효과 | Common |
| MOV-KR003 | 와타폰 | 몬스터 · 효과 | Common |
| MOV-KR004 | 빛의 피라미드 | 지속 함정 | Common |
| MOV-KR005 | 블랙 매지션 | 몬스터 · 일반 | Ultra Rare |
| MOV-KR006 | 오벨리스크의 거신병 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| MOV-KR007 | 라의 익신룡 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.