Light of Destruction
접두어 LODT
- 수록 카드
- 80종
- 카드 번호
- 80개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| LODT-KR001 | 어니스트 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare, Holographic Rare |
| LODT-KR002 | 크로스포터 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR003 | 미러클플립퍼 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR004 | 데스티니히어로드레드서번트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR005 | 볼캐닉 퀸 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR006 | 인조인간-사이코 리터너 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| LODT-KR007 | 인조인간-사이코 로드 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| LODT-KR008 | 아르카나 포스 0-더 풀 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR009 | 아르카나 포스 Ⅰ-더 매지션 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR010 | 아르카나 포스 Ⅲ-디 임프레스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR011 | 아르카나 포스 Ⅳ-디 엠페러 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR012 | 아르카나 포스 Ⅵ-더 러버즈 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR013 | 아르카나 포스 Ⅶ-더 채리어트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR014 | 아르카나 포스 ⅩⅣ-템퍼런스 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| LODT-KR015 | 아르카나 포스 ⅩⅧ-더 문 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR016 | 아르카나 포스 ⅩⅩⅠ-더 월드 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| LODT-KR017 | 아르카나 포스 EX-어둠의 통치자 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| LODT-KR018 | 라이트로드 파라딘 제인 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR019 | 라이트로드 매지션 라일라 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| LODT-KR020 | 라이트로드 워리어 가로스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR021 | 라이트로드 서머너 루미나스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR022 | 라이트로드 헌터 라이코 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| LODT-KR023 | 라이트로드 비스트 울프 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR024 | 라이트로드 엔젤 케루빔 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| LODT-KR025 | 라이트로드 드래곤 그라고니스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR026 | 저지먼트 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| LODT-KR027 | 다크 발키리어 | 몬스터 · 듀얼·효과 | Rare |
| LODT-KR028 | 교체 깨구리 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| LODT-KR029 | 뿔개구리 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR030 | 충전지맨 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR031 | 전지맨-업무용 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| LODT-KR032 | 전지맨-버튼형 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| LODT-KR033 | 고블린정찰부대 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| LODT-KR034 | 혹성에서온물체A | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR035 | 디스크라이더 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| LODT-KR036 | 골든레이드버그 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| LODT-KR037 | 더커 | 몬스터 · 리버스·효과 | Super Rare |
| LODT-KR038 | 저주받은 하인 부인 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR039 | 시조신조시무르그 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| LODT-KR040 | 운마물-스톰드래곤 | 몬스터 · 효과 | Common |
| LODT-KR041 | 팬텀드래곤 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| LODT-KR042 | 드라군 D-엔드 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| LODT-KR043 | 앤틱 기어 얼티미트 골렘 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| LODT-KR044 | 검투수 가이자레스 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| LODT-KR045 | 히어로마스크 | 일반 마법 | Common |
| LODT-KR046 | 스페이시아기프트 | 일반 마법 | Common |
| LODT-KR047 | 종언의 땅 | 속공 마법 | Rare |
| LODT-KR048 | D-포메이션 | 지속 마법 | Common |
| LODT-KR049 | 매직기어 | 일반 마법 | Common |
| LODT-KR050 | 컵 오브 에이스 | 일반 마법 | Common |
| LODT-KR051 | 빛의 결계 | 필드 마법 | Rare |
| LODT-KR052 | 솔라 익스체인지 | 일반 마법 | Common |
| LODT-KR053 | 저스티스 월드 | 필드 마법 | Rare |
| LODT-KR054 | 습지초원 | 필드 마법 | Common |
| LODT-KR055 | 급속충전지 | 속공 마법 | Common |
| LODT-KR056 | 누전 | 일반 마법 | Rare |
| LODT-KR057 | 구원광 | 일반 마법 | Super Rare |
| LODT-KR058 | 섬광의 패 | 지속 마법 | Common |
| LODT-KR059 | 능력 조정 | 일반 마법 | Common |
| LODT-KR060 | 덱 로크 | 지속 마법 | Common |
| LODT-KR061 | 리본리본 | 장착 마법 | Normal Rare |
| LODT-KR062 | 황금빛 죽도 | 일반 마법 | Normal Rare |
| LODT-KR063 | 리미트 리버스 | 지속 함정 | Super Rare |
| LODT-KR064 | 히어로 블래스트 | 일반 함정 | Rare |
| LODT-KR065 | 무지개의 인력 | 일반 함정 | Common |
| LODT-KR066 | D-포춘 | 일반 함정 | Rare |
| LODT-KR067 | 역전하는 운명 | 일반 함정 | Rare |
| LODT-KR068 | 사신의 순유 | 지속 함정 | Common |
| LODT-KR069 | 아르카나 콜 | 일반 함정 | Common |
| LODT-KR070 | 라이트 리사일렌스 | 지속 함정 | Common |
| LODT-KR071 | 섬광의 일루전 | 지속 함정 | Common |
| LODT-KR072 | 디스트럭션재머 | 카운터 함정 | Rare |
| LODT-KR073 | 프로그베리어 | 일반 함정 | Rare |
| LODT-KR074 | 휴대형배터리 | 지속 함정 | Common |
| LODT-KR075 | 글래디얼 체인지 | 일반 함정 | Common |
| LODT-KR076 | 어그레시브클라우디언 | 일반 함정 | Common |
| LODT-KR077 | 희생의늪지 | 지속 함정 | Common |
| LODT-KR078 | 럭키찬스! | 지속 함정 | Common |
| LODT-KR079 | 서몬 리미터 | 지속 함정 | Rare |
| LODT-KR080 | 다이스임팩트 | 카운터 함정 | Normal Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.