Invasion of Chaos
접두어 IOC
- 수록 카드
- 113종
- 카드 번호
- 114개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| IOC-KR000 | 카오스 엠페러 드래곤 -종언- | 몬스터 · 효과 | Secret Rare |
| IOC-KR001 | 방해꾼 옐로 | 몬스터 · 일반 | Common |
| IOC-KR002 | 방해꾼 블랙 | 몬스터 · 일반 | Common |
| IOC-KR003 | 소울 타이거 | 몬스터 · 일반 | Common |
| IOC-KR004 | 빅 코알라 | 몬스터 · 일반 | Common |
| IOC-KR005 | 데스 캥거루 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR006 | 붉은 첩자 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| IOC-KR007 | 속공의 검은 첩자 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| IOC-KR008 | 폭풍 도마뱀 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| IOC-KR009 | 욕망의 항아리의 정령 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR010 | 흉악범-촙맨 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR011 | 날렵한 사무라이 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| IOC-KR012 | 이차원의 정찰기 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| IOC-KR013 | 분노 유인원 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| IOC-KR014 | 방랑의 용사 프리드 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| IOC-KR015 | 도깨비 고블린 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR016 | 혼돈의 주술사 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common |
| IOC-KR017 | 카오스 네크로맨서 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR018 | 카오스라이더 구스타프 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| IOC-KR019 | 인페르노 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR020 | 펜리르 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR021 | 기간테스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR022 | 실피드 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR023 | 카오스 소서러 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR024 | 붉은 마수 다 이자 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR025 | 카오스 솔저 -개벽- | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| IOC-KR026 | 드릴라고 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| IOC-KR027 | 레쿤가 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| IOC-KR028 | 로드 포이즌 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR029 | 보우가니언 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR030 | 그라나도라 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR031 | 풍마 수리검 | 장착 마법 | Rare |
| IOC-KR032 | 범골의 의지 | 지속 마법 | Common |
| IOC-KR033 | 야성 해방 | 일반 마법 | Super Rare |
| IOC-KR034 | 방해꾼 델타 허리케인!! | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR035 | 스텀블링 | 지속 마법 | Common |
| IOC-KR036 | 카오스 엔드 | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR037 | 카오스 쉴드 | 지속 마법 | Common |
| IOC-KR038 | 카오스 그리드 | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR039 | 이차원의 지명자 | 일반 마법 | Super Rare |
| IOC-KR040 | 이차원의 경계선 | 지속 마법 | Common |
| IOC-KR041 | 리사이클 | 지속 마법 | Common |
| IOC-KR042 | 원초의 종 | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR043 | 썬더 크래시 | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR044 | 차원의 왜곡 | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR045 | 리로드 | 속공 마법 | Super Rare |
| IOC-KR046 | 영혼 흡수 | 지속 마법 | Common |
| IOC-KR047 | 대 화장 | 일반 함정 | Super Rare |
| IOC-KR048 | 잔해 폭파 | 일반 함정 | Common |
| IOC-KR049 | 봉인 마법의 저주 | 카운터 함정 | Common |
| IOC-KR050 | 바벨탑 | 지속 함정 | Common |
| IOC-KR051 | 우주의 수축 | 지속 함정 | Common |
| IOC-KR052 | 연쇄 제외 | 일반 함정 | Rare |
| IOC-KR053 | 중력 해제 | 일반 함정 | Common |
| IOC-KR054 | 사악한 방어막 거울의 힘 | 일반 함정 | Ultra Rare |
| IOC-KR055 | 에너지 드레인 | 일반 함정 | Common |
| IOC-KR056 | 기가 가가기고 | 몬스터 · 일반 | Common |
| IOC-KR057 | 암흑의 광견 | 몬스터 · 일반 | Rare |
| IOC-KR058 | 네오 버그 | 몬스터 · 일반 | Common |
| IOC-KR059 | 암흑의 해룡병 | 몬스터 · 일반 | Common |
| IOC-KR060 | 제노사이드킹 새먼 | 몬스터 · 일반 | Common |
| IOC-KR061 | 화염목인18 | 몬스터 · 일반 | Common |
| IOC-KR062 | 타오르는 수초 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR063 | 분화구에 숨은 자 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR064 | 작열 좀비 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR065 | 혼돈의 흑마술사 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| IOC-KR066 | 환영의 고라 터틀 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR067 | 암흑의 만티코어 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| IOC-KR068 | 스텔스 버드 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR069 | 성조 크레인 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR070 | 격앙한 미노타우로스 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| IOC-KR071 | 돈 터틀 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR072 | 벌룬 리저드 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR073 | 암흑 드리케라톱스 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| IOC-KR074 | 하이퍼 해머헤드 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR075 | 블랙 티라노 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| IOC-KR076 | 대공방화 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR077 | 가시의 요정 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR078 | 대타 메뚜기 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR079 | 해골 무당벌레 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR080 | 인섹트 프린세스 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| IOC-KR081 | 수륙양용 버그로스 MK-3 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR082 | 어뢰어 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR083 | 해룡-다이달로스 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| IOC-KR084 | 암흑 대요새호 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| IOC-KR085 | 포환 창조개 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR086 | 기습 공격 마타자 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| IOC-KR087 | 가디언 엔젤 잔느 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| IOC-KR088 | 만수의 신 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR089 | 월풍마 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| IOC-KR090 | 용골귀 | 몬스터 · 효과 | Common |
| IOC-KR091 | 그리폰의 깃털 | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR092 | 길잃은 아기양 | 일반 마법 | Rare |
| IOC-KR093 | 대지 분쇄 | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR094 | 차원 융합 | 일반 마법 | Ultra Rare |
| IOC-KR095 | 빛과 어둠의 세례 | 속공 마법 | Super Rare |
| IOC-KR096 | 샐비지 | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR097 | 초진화약 | 일반 마법 | Rare |
| IOC-KR098 | 개미 증식 | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR099 | 대지 찬송 | 의식 마법 | Common |
| IOC-KR100 | 비취 호루라기 | 일반 마법 | Common |
| IOC-KR101 | 파괴 반지 | 일반 함정 | Rare |
| IOC-KR102 | 악마의 손거울 | 일반 함정 | Common |
| IOC-KR103 | 강제 탈출 장치 | 일반 함정 | Rare |
| IOC-KR104 | 영웅 출현 | 일반 함정 | Common |
| IOC-KR105 | 자폭 스위치 | 일반 함정 | Common |
| IOC-KR106 | 암흑의 저주 | 지속 함정 | Rare |
| IOC-KR107 | 문전박대 | 지속 함정 | Common |
| IOC-KR108 | DNA 이식 수술 | 지속 함정 | Common |
| IOC-KR109 | 로빈 좀비 | 지속 함정 | Rare |
| IOC-KR110 | 트랩 재머 | 카운터 함정 | Super Rare |
| IOC-KR111 | 암흑의 침략자 | 몬스터 · 효과 | Secret Rare |
| IOC-KRPR1 | 정령의 거울 | 일반 함정 | Secret Rare |
| IOC-KRPR2 | 강제 탈출 장치 | 일반 함정 | Secret Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.