Gold Series 2011
접두어 GS03
- 수록 카드
- 20종
- 카드 번호
- 20개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| GS03-KR001 | 암흑의 가면 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR002 | 영멸술사 카이쿠 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR003 | 주사천사 리리 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR004 | 이차원의 여전사 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR005 | 카오스 소서러 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR006 | 화염 제왕 테스탈로스 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR007 | 라이트로드 헌터 라이코 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR008 | 키메라테크 포트리스 드래곤 | 몬스터 · 융합·효과 | Normal Rare, Gold Rare |
| GS03-KR009 | 빙결계의 용 궁니르 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR010 | 빙결계의 용 트리슈라 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Normal Rare, Gold Rare |
| GS03-KR011 | 말살의사도 | 일반 마법 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR012 | 블랙홀 | 일반 마법 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR013 | 단결의 힘 | 장착 마법 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR014 | 포스 | 일반 마법 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR015 | 종언의 화염 | 속공 마법 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR016 | 더스트 토네이도 | 일반 함정 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR017 | 정전 협정 | 일반 함정 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR018 | 함정 속으로 | 일반 함정 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR019 | 강제 탈출 장치 | 일반 함정 | Common, Gold Rare |
| GS03-KR020 | 만능지뢰 회색안개 | 일반 함정 | Common, Gold Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.