Gold Series (OCG)
접두어 GS01
- 수록 카드
- 20종
- 카드 번호
- 20개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| GS01-KR001 | 와타폰 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR002 | 댄디라이언 | 몬스터 · 효과 | Normal Rare, Gold Rare |
| GS01-KR003 | 마슈마론 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR004 | 섬광의 추방자 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR005 | 푸른 눈의 빛룡 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR006 | 스나이프 스토커 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR007 | 사이버 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR008 | 바람 제왕 라이저 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR009 | 어니스트 | 몬스터 · 효과 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR010 | 빙결계의 용 브류나크 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Normal Rare, Gold Rare |
| GS01-KR011 | 싸이크론 | 속공 마법 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR012 | 빛의 봉인검 | 일반 마법 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR013 | 죽은 자의 소생 | 일반 마법 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR014 | 태풍 | 일반 마법 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR015 | 희생양 | 속공 마법 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR016 | 격류장 | 일반 함정 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR017 | 성스러운 방어막 거울의 힘 | 일반 함정 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR018 | 왕궁의 포고령 | 지속 함정 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR019 | 나락의 함정 속으로 | 일반 함정 | Common, Gold Rare |
| GS01-KR020 | 죽음의 덱 파괴 바이러스 | 일반 함정 | Common, Gold Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.