Duelist Pack: Legend Duelist 6
접두어 DP23
- 수록 카드
- 56종
- 카드 번호
- 56개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| DP23-KR000 | 블랙 매지션 걸 | 몬스터 · 효과 | Secret Rare |
| DP23-KR001 | 초마도사-블랙 매지션즈 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare |
| DP23-KR002 | 매지션즈 소울즈 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DP23-KR003 | 영혼의 심복 | 속공 마법 | Super Rare |
| DP23-KR004 | 흑마술의 비의 | 속공 마법 | Rare |
| DP23-KR005 | 매지션즈 콤비네이션 | 지속 함정 | Rare |
| DP23-KR006 | 매지션 오브 블랙 일루전 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP23-KR007 | 환상의 견습 마도사 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP23-KR008 | 매지션즈 로드 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP23-KR009 | 흑의 마도진 | 지속 마법 | Common |
| DP23-KR010 | 일루전 매직 | 속공 마법 | Common |
| DP23-KR011 | 매지션즈 내비게이트 | 일반 함정 | Common |
| DP23-KR012 | 엘리멘틀 히어로 선라이저 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare |
| DP23-KR013 | 엘리멘틀 히어로 리퀴드맨 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DP23-KR014 | 제너레이션 넥스트 | 속공 마법 | Super Rare |
| DP23-KR015 | 페이버릿 히어로 | 장착 마법 | Rare |
| DP23-KR016 | 매지스터리 알케미스트 | 일반 함정 | Rare |
| DP23-KR017 | 날개 크리보 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP23-KR018 | 네오 스페이시언 아쿠아 돌핀 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP23-KR019 | 엘리멘틀 히어로 어니스티 네오스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP23-KR020 | 미러클 퓨전 | 일반 마법 | Common |
| DP23-KR021 | 마천루-스카이스크레이퍼- | 필드 마법 | Common |
| DP23-KR022 | 히어로 얼라이브 | 일반 마법 | Common |
| DP23-KR023 | 새털라이트 워리어 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Ultra Rare |
| DP23-KR024 | 정크 컨버터 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DP23-KR025 | 새털라이트 싱크론 | 몬스터 · 튜너·효과 | Rare |
| DP23-KR026 | 싱크로 체이스 | 지속 마법 | Rare |
| DP23-KR027 | 고철의 시그널 | 카운터 함정 | Rare |
| DP23-KR028 | 액셀 싱크론 | 몬스터 · 싱크로·튜너·효과 | Common |
| DP23-KR029 | 코즈믹 블레이저 드래곤 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Common |
| DP23-KR030 | 제트 싱크론 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| DP23-KR031 | 도플 워리어 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP23-KR032 | 퀵 싱크론 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| DP23-KR033 | 조율 | 일반 마법 | Common |
| DP23-KR034 | 가가가가 매지션 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Ultra Rare |
| DP23-KR035 | 주바바 반초-GC | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP23-KR036 | 도도도 드워프-GG | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP23-KR037 | 오노마토픽 | 지속 마법 | Super Rare |
| DP23-KR038 | 퓨처 드라이브 | 속공 마법 | Rare |
| DP23-KR039 | FNo.0 미래황 호프 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common |
| DP23-KR040 | 가가가 자무라이 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common |
| DP23-KR041 | 고고고 자이언트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP23-KR042 | 도도도 버스터 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP23-KR043 | 오노마토페어 | 일반 마법 | Common |
| DP23-KR044 | 마스터 피스 | 일반 함정 | Common |
| DP23-KR045 | EM 천공의 마술사 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Ultra Rare |
| DP23-KR046 | 오드아이즈 위저드 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DP23-KR047 | EM 팝업 | 일반 마법 | Rare |
| DP23-KR048 | 스마일 액션 | 필드 마법 | Rare |
| DP23-KR049 | 펜듈럼 디멘션 | 지속 함정 | Rare |
| DP23-KR050 | EM 도크로배트 조커 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Common |
| DP23-KR051 | EM 펜듈럼 매지션 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Common |
| DP23-KR052 | 아스트로그래프 매지션 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Common |
| DP23-KR053 | 조현의 마술사 | 몬스터 · 펜듈럼·튜너·효과 | Common |
| DP23-KR054 | 패왕권룡 스타브 베놈 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| DP23-KR055 | 나선의 스트라이크버스트 | 일반 마법 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.