Duelist Pack: Legend Duelist 3
접두어 DP20
- 수록 카드
- 56종
- 카드 번호
- 56개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| DP20-KR000 | 푸른 눈의 카오스 MAX 드래곤 | 몬스터 · 의식·효과 | Secret Rare |
| DP20-KR001 | 푸른 눈의 카오스 드래곤 | 몬스터 · 의식·효과 | Ultra Rare |
| DP20-KR002 | 푸른 눈의 솔리드 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DP20-KR003 | 빙고머신 GO! GO! | 일반 마법 | Super Rare |
| DP20-KR004 | 파란 눈의 격림 | 속공 마법 | Rare |
| DP20-KR005 | 강인! 무적! 최강! | 일반 함정 | Rare |
| DP20-KR006 | 푸른 눈의 백룡 | 몬스터 · 일반 | Common |
| DP20-KR007 | 전설의 백석 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| DP20-KR008 | 파란 눈의 소녀 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| DP20-KR009 | 드래곤 자각의 선율 | 일반 마법 | Common |
| DP20-KR010 | 용의 영묘 | 일반 마법 | Common |
| DP20-KR011 | 카오스 폼 | 의식 마법 | Common |
| DP20-KR012 | 사이버 이터니티 드래곤 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare |
| DP20-KR013 | 사이버 파로스 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP20-KR014 | 사이버로드 퓨전 | 속공 마법 | Super Rare |
| DP20-KR015 | 이터널 에볼루션 버스트 | 장착 마법 | Rare |
| DP20-KR016 | 사이버네틱 레볼루션 | 일반 함정 | Super Rare |
| DP20-KR017 | 사이버 엔드 드래곤 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| DP20-KR018 | 사이버 트윈 드래곤 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| DP20-KR019 | 키메라테크 램페이지 드래곤 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| DP20-KR020 | 사이버 드래곤 드라이 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP20-KR021 | 사이버 리페어 플랜트 | 일반 마법 | Common |
| DP20-KR022 | 파워 본드 | 일반 마법 | Common |
| DP20-KR023 | BF-풀아머드 윙 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Ultra Rare |
| DP20-KR024 | BF-독풍의 시문 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DP20-KR025 | BF-남풍의 아우스테르 | 몬스터 · 튜너·효과 | Rare |
| DP20-KR026 | 그로우윙 보우건 | 장착 마법 | Rare |
| DP20-KR027 | 블랙 버드 클로즈 | 카운터 함정 | Rare |
| DP20-KR028 | 블랙 페더 드래곤 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Common |
| DP20-KR029 | BF-흑창의 블래스트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP20-KR030 | BF-돌풍의 오로시 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| DP20-KR031 | BF-정예의 제피로스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP20-KR032 | 검은 선풍 | 지속 마법 | Common |
| DP20-KR033 | 델타 크로우 - 안티 리버스 | 일반 함정 | Common |
| DP20-KR034 | 휘광룡 포톤 블래스트 드래곤 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Ultra Rare |
| DP20-KR035 | 포톤 버니셔 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP20-KR036 | 포톤 오비탈 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DP20-KR037 | 포톤 핸드 | 일반 마법 | Rare |
| DP20-KR038 | 포톤 체인지 | 지속 함정 | Rare |
| DP20-KR039 | 갤럭시아이즈 포톤 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP20-KR040 | 갤럭시 나이트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP20-KR041 | 포톤 스래셔 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP20-KR042 | 포톤 크러셔 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP20-KR043 | 크리포톤 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP20-KR044 | 액셀 라이트 | 일반 마법 | Common |
| DP20-KR045 | 마계극단-멜로 마돈나 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Ultra Rare |
| DP20-KR046 | 마계극단-코믹 릴리프 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Rare |
| DP20-KR047 | 마계대본 "로맨틱 텔러" | 속공 마법 | Rare |
| DP20-KR048 | 마계극장 "판타스틱시어터" | 필드 마법 | Super Rare |
| DP20-KR049 | 마계극단 커튼콜 | 일반 함정 | Rare |
| DP20-KR050 | 마계극단-빅 스타 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Common |
| DP20-KR051 | 마계극단-프리티 히로인 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Common |
| DP20-KR052 | 마계극단-댄디 바이플레이어 | 몬스터 · 펜듈럼·효과 | Common |
| DP20-KR053 | 마계대본 "오프닝 세레모니" | 일반 마법 | Common |
| DP20-KR054 | 마계대본 "마왕의 강림" | 일반 마법 | Common |
| DP20-KR055 | 마계극단 대기실 입장 | 일반 함정 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.