Duelist Pack: Kite
접두어 DP13
- 수록 카드
- 30종
- 카드 번호
- 30개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| DP13-KR001 | 갤럭시아이즈 포톤 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DP13-KR002 | 데이 브레이커 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR003 | 라이트 서펜트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR004 | 포톤 케로베로스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR005 | 포톤 리저드 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR006 | 포톤 스래셔 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR007 | 포톤 크러셔 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR008 | 포톤 레오 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR009 | 포톤 서클러 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR010 | 리버스 버스터 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR011 | 포톤 파이레츠 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP13-KR012 | 포톤 새털라이트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR013 | 포톤 슬레이어 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DP13-KR014 | 크리포톤 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP13-KR015 | 디멘션 완더러 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP13-KR016 | 갤럭시 위저드 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DP13-KR017 | 갤럭시 나이트 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| DP13-KR018 | 트윈 포톤 리저드 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| DP13-KR019 | No.10 일루미 나이트 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common |
| DP13-KR020 | No.20 기가 브릴리언트 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common |
| DP13-KR021 | No.56 골드래트 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Rare |
| DP13-KR022 | 휘광자 파라디오스 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Ultra Rare |
| DP13-KR023 | 포톤 베일 | 일반 마법 | Common |
| DP13-KR024 | 포톤 리드 | 속공 마법 | Common |
| DP13-KR025 | 갤럭시 스톰 | 속공 마법 | Common |
| DP13-KR026 | 미래로의 생각 | 일반 마법 | Rare |
| DP13-KR027 | 액셀 라이트 | 일반 마법 | Rare |
| DP13-KR028 | 갤럭시 익스페디션 | 일반 마법 | Rare |
| DP13-KR029 | 갤럭시 제로 | 장착 마법 | Super Rare |
| DP13-KR030 | 광자화 | 일반 함정 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.