Duelist Pack: Crow
접두어 DP11
- 수록 카드
- 31종
- 카드 번호
- 31개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| DP11-KR001 | BF-질풍의 게일 | 몬스터 · 튜너·효과 | Rare |
| DP11-KR002 | BF-흑창의 블래스트 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP11-KR003 | BF-극북의 블리자드 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| DP11-KR004 | BF-푸른 화염의 슈라 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP11-KR005 | BF-칠흑의 엘펜 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP11-KR006 | BF-은의 방패 미스트랄 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| DP11-KR007 | BF-쇠사슬의 푄 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP11-KR008 | BF-열풍의 기브리 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP11-KR009 | BF-역풍의 거스트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP11-KR010 | BF-여명의 코치 | 몬스터 · 튜너·효과 | Rare |
| DP11-KR011 | BF-창천의 제트 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| DP11-KR012 | BF-정예의 제피로스 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| DP11-KR013 | BF-아머드 윙 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Super Rare |
| DP11-KR014 | BF-암즈 윙 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Rare |
| DP11-KR015 | BF-고고한 실버 윈드 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Rare |
| DP11-KR016 | 블랙 페더 드래곤 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Super Rare |
| DP11-KR017 | 페더 윈드 어택 | 일반 마법 | Common |
| DP11-KR018 | 어게인스트 윈드 | 일반 마법 | Common |
| DP11-KR019 | 블랙 페더 슛 | 일반 마법 | Common |
| DP11-KR020 | 검은 날개의 패 | 일반 마법 | Common |
| DP11-KR021 | 블랙 애로우 | 일반 함정 | Common |
| DP11-KR022 | 델타 크로우 - 안티 리버스 | 일반 함정 | Common |
| DP11-KR023 | 레벨 리튜너 | 일반 함정 | Common |
| DP11-KR024 | 페이크 페더 | 일반 함정 | Common |
| DP11-KR025 | BF-백 플래시 | 일반 함정 | Common |
| DP11-KR026 | BF-앵커 | 일반 함정 | Common |
| DP11-KR027 | 블랙 썬더 | 일반 함정 | Common |
| DP11-KR028 | 폭탄 가드 | 일반 함정 | Common |
| DP11-KR029 | 검은 날개의 인도 | 일반 함정 | Super Rare |
| DP11-KR030 | 블랙 리턴 | 일반 함정 | Super Rare |
| DP11-KRSE1 | BF-공풍의진 | 몬스터 · 튜너 | Secret Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.