Duelist Pack: Aster Phoenix
접두어 DP05
- 수록 카드
- 30종
- 카드 번호
- 30개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| DP05-KR001 | 데스티니 히어로 데블 가이 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP05-KR002 | 데스티니 히어로 다이하드 가이 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP05-KR003 | 데스티니 히어로 다이아몬드 가이 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP05-KR004 | 데스티니 히어로 드레드 가이 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP05-KR005 | 데스티니 히어로 더블 가이 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP05-KR006 | 데스티니 히어로 디펜드 가이 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP05-KR007 | 데스티니 히어로 도그마 가이 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP05-KR008 | 데스티니 히어로 대거 가이 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP05-KR009 | 데스티니 히어로 둠 가이 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| DP05-KR010 | 데스티니 히어로 대시 가이 | 몬스터 · 효과 | Common |
| DP05-KR011 | 데스티니 히어로 디아볼릭 가이 | 몬스터 · 효과 | Ultra Rare |
| DP05-KR012 | 엘리멘틀 히어로 피닉스 가이 | 몬스터 · 융합·효과 | Rare |
| DP05-KR013 | 엘리멘틀 히어로 샤이닝 피닉스 가이 | 몬스터 · 융합·효과 | Super Rare |
| DP05-KR014 | 불행 | 일반 마법 | Common |
| DP05-KR015 | 가드 페널티 | 속공 마법 | Common |
| DP05-KR016 | 유옥의 시계탑 | 필드 마법 | Rare |
| DP05-KR017 | D - 스피릿 | 일반 마법 | Common |
| DP05-KR018 | 싸이크론 블레이드 | 장착 마법 | Common |
| DP05-KR019 | 다크 시티 | 필드 마법 | Common |
| DP05-KR020 | 데스티니 드로우 | 일반 마법 | Ultra Rare |
| DP05-KR021 | 오버 데스티니 | 일반 마법 | Super Rare |
| DP05-KR022 | 엘리멘틀 차지 | 일반 함정 | Common |
| DP05-KR023 | 운명의 파괴 | 일반 함정 | Common |
| DP05-KR024 | 데스티니 시그널 | 일반 함정 | Common |
| DP05-KR025 | D-타임 | 일반 함정 | Common |
| DP05-KR026 | D-실드 | 일반 함정 | Common |
| DP05-KR027 | 데스티니 미라지 | 일반 함정 | Common |
| DP05-KR028 | D-체인 | 일반 함정 | Common |
| DP05-KR029 | D-카운터 | 일반 함정 | Super Rare |
| DP05-KR030 | 이터널 드레드 | 일반 함정 | Super Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.