Deck-Build Pack: Phantom Revengers
접두어 DBPR
- 수록 카드
- 45종
- 카드 번호
- 45개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| DBPR-KR001 | 헤카톤케일 이브엘 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DBPR-KR002 | 헤카톤케일 야드엘 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DBPR-KR003 | 헤카톤케일 갓스 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR004 | 헤카톤케일 가이가스 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare, Secret Rare |
| DBPR-KR005 | 헤카톤케일 브레아스 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR006 | 헤카톤케일 자우저 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| DBPR-KR007 | 헤카톤케일 제노 | 몬스터 · 융합·효과 | Super Rare, Secret Rare |
| DBPR-KR008 | 헤카톤케일 | 일반 마법 | Super Rare |
| DBPR-KR009 | 헤카톤케일 타르타로스 | 속공 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR010 | 이브트 알 헤카톤케일 | 카운터 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR011 | 야드 알 헤카톤케일 | 카운터 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR012 | 대음양사 타오 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR013 | No.11 빅 아이 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR014 | 환혹의 눈 | 속공 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR015 | 대대적 체포작전 | 지속 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR016 | 에니아크래프트α’-「orgIA」 | 몬스터 · 펜듈럼·리버스·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR017 | 에니아크래프트β’-「alazoneIA」 | 몬스터 · 펜듈럼·리버스·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR018 | 에니아크래프트ϝ’-「tromarIA」 | 몬스터 · 펜듈럼·리버스·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR019 | 에니아크래프트θ’-「oknirIA」 | 몬스터 · 펜듈럼·리버스·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR020 | 에니아크래프트-Aizaβ.LEON | 몬스터 · 펜듈럼·리버스·효과 | Super Rare |
| DBPR-KR021 | 에니아크래프트-Astaγ.PIXIEA | 몬스터 · 펜듈럼·리버스·효과 | Common, Normal Parallel Rare, Secret Rare |
| DBPR-KR022 | 에니아크래프트-Atoriϝ.MAR | 몬스터 · 펜듈럼·리버스·효과 | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| DBPR-KR023 | 에니아크래프트-Archaη.TAIL | 몬스터 · 펜듈럼·리버스·효과 | Common, Normal Parallel Rare, Secret Rare |
| DBPR-KR024 | 규죄도시-에니아폴리스 | 필드 마법 | Super Rare |
| DBPR-KR025 | 에니아크래프트-릴리스 | 일반 마법 | Super Rare |
| DBPR-KR026 | 에니아크래프트-리버스 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR027 | 금기의 항아리 | 몬스터 · 리버스·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR028 | 이풍의 정령 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR029 | 일점착지 | 지속 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR030 | 마포전기 오뚜기 카르마 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR031 | 킬러튠 믹스 | 몬스터 · 튜너·효과 | Super Rare |
| DBPR-KR032 | 킬러튠 클립 | 몬스터 · 튜너·효과 | Super Rare |
| DBPR-KR033 | 킬러튠 레코 | 몬스터 · 튜너·효과 | Super Rare |
| DBPR-KR034 | 킬러튠 큐 | 몬스터 · 튜너·효과 | Super Rare |
| DBPR-KR035 | 킬러튠 트랙메이커 | 몬스터 · 싱크로·튜너·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR036 | 킬러튠 리믹스 | 몬스터 · 싱크로·튜너·효과 | Common, Normal Parallel Rare, Secret Rare |
| DBPR-KR037 | 킬러튠 레드씰 | 몬스터 · 싱크로·튜너·효과 | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| DBPR-KR038 | 킬러튠 라우드니스워 | 몬스터 · 싱크로·튜너·효과 | Common, Normal Parallel Rare, Secret Rare |
| DBPR-KR039 | 킬러튠 싱크로 | 속공 마법 | Super Rare |
| DBPR-KR040 | 주크조인트 “Killer Tune” | 필드 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR041 | 킬러튠 플레이리스트 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR042 | 플뢰르 싱크론 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR043 | 저택 와라시 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR044 | 지박수인 스톤 스위퍼 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBPR-KR045 | 싱크로 오버테이크 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.