Deck-Build Pack: Hidden Summoners
접두어 DBHS
- 수록 카드
- 45종
- 카드 번호
- 45개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| DBHS-KR001 | 네프티스의 깨닫는 손 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR002 | 네프티스의 기도하는 손 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DBHS-KR003 | 네프티스의 말하는 손 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR004 | 네프티스의 지키는 손 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR005 | 네프티스의 모시는 손 | 몬스터 · 의식·효과 | Super Rare |
| DBHS-KR006 | 네프티스의 창황신 | 몬스터 · 의식·효과 | Super Rare |
| DBHS-KR007 | 수호신-네프티스 | 몬스터 · 링크·효과 | Super Rare |
| DBHS-KR008 | 염황신-네프티스 | 몬스터 · 링크·효과 | Ultra Rare, Secret Rare |
| DBHS-KR009 | 네프티스의 윤회 | 의식 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR010 | 네프티스의 희망 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR011 | 네프티스의 각성 | 지속 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR012 | 네프티스의 봉황신 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR013 | 네프티스의 인도하는 손 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR014 | 프랭키즈 펄스 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR015 | 프랭키즈 램프 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR016 | 프랭키즈 드롭 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR017 | 프랭키즈 로켓 | 몬스터 · 융합·효과 | Super Rare |
| DBHS-KR018 | 프랭키즈 웨더 | 몬스터 · 융합·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR019 | 프랭키즈 하우스버틀러 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare, Secret Rare |
| DBHS-KR020 | 프랭키즈 두들 | 몬스터 · 링크·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR021 | 프랭키즈 바우와우 | 몬스터 · 링크·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR022 | 프랭키즈 로어곤 | 몬스터 · 링크·효과 | Super Rare |
| DBHS-KR023 | 프랭키즈 하우스 | 필드 마법 | Super Rare |
| DBHS-KR024 | 프랭키즈 프랭크 | 지속 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR025 | 프랭키즈의 대폭주 | 속공 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR026 | 프랭키즈의 대작전 | 지속 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR027 | 우아함의 마요괴-달희 | 몬스터 · 튜너·효과 | Super Rare |
| DBHS-KR028 | 독의 마요괴-속경 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR029 | 날개의 마요괴-파순 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| DBHS-KR030 | 바퀴 자국의 마요괴-인력거꾼 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR031 | 백골의 마요괴-야차 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR032 | 바퀴 자국의 마요괴-수레귀 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR033 | 독의 마요괴-땅거미 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR034 | 날개의 마요괴-탱구 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR035 | 우아함의 마요괴-요호 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Ultra Rare, Secret Rare |
| DBHS-KR036 | 백골의 마요괴-아자촉루 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Super Rare |
| DBHS-KR037 | 고드름의 마요괴-설녀 | 몬스터 · 링크·효과 | Super Rare |
| DBHS-KR038 | 마요괴회천 | 일반 마법 | Super Rare |
| DBHS-KR039 | 마요괴변생 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR040 | 나이트엔드 소서러 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR041 | 요도-시라누이 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR042 | 의식의 준비 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR043 | 초월융합 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR044 | 싱크로 캔슬 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| DBHS-KR045 | 봉황날개의 폭풍 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.