Crossroads of Chaos
접두어 CSOC
- 수록 카드
- 79종
- 카드 번호
- 79개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| CSOC-KR001 | 힐 웨버 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR002 | 터보 싱크론 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| CSOC-KR003 | 매드 데몬 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| CSOC-KR004 | 아이비 월 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR005 | 카피 플랜트 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| CSOC-KR006 | D·모바폰 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR007 | D • 마그넨U | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR008 | D • 토치 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR009 | D • 라디카셋 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| CSOC-KR010 | D • 카메란 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| CSOC-KR011 | D • 라디온 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR012 | D • 클락큰 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR013 | 가제트 트레일러 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR014 | 가제트 드라이버 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| CSOC-KR015 | 서치 스트라이커 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| CSOC-KR016 | 체이스 스커드 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR017 | C • 리페어러 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR018 | C • 스네이크 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| CSOC-KR019 | C • 슈터 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR020 | C • 코일 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| CSOC-KR021 | 파워 인젝터 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR022 | 스톰 서머너 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| CSOC-KR023 | 사이코 점퍼 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common |
| CSOC-KR024 | 위드 | 몬스터 · 튜너 | Common |
| CSOC-KR025 | 기간트 세팔로투스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR026 | 쇠뜨기 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR027 | 보타니티 걸 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| CSOC-KR028 | 커스드 피그 | 몬스터 · 효과 | Normal Rare |
| CSOC-KR029 | 춘희 티타니얼 | 몬스터 · 효과 | Super Rare |
| CSOC-KR030 | 맘모스 좀비 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| CSOC-KR031 | 좀비 캐리어 | 몬스터 · 튜너·효과 | Rare |
| CSOC-KR032 | 고블린 양동부대 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CSOC-KR033 | 공투하는 랜드스타의 검사 | 몬스터 · 튜너 | Common |
| CSOC-KR034 | 날개 와타 | 몬스터 · 튜너·효과 | Super Rare |
| CSOC-KR035 | 전설의 백석 | 몬스터 · 튜너·효과 | Normal Rare |
| CSOC-KR037 | 제이드 나이트 | 몬스터 · 효과 | Rare |
| CSOC-KR038 | 터보 워리어 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| CSOC-KR039 | 블랙 로즈 드래곤 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare, Holographic Rare |
| CSOC-KR040 | C • 드래곤 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Rare |
| CSOC-KR041 | 사이코 헬스트랜서 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Common |
| CSOC-KR042 | 헬 브랜블 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Super Rare |
| CSOC-KR043 | 데스카이저 드래곤 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| CSOC-KR044 | 소생 마왕 하데스 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| CSOC-KR045 | 카드 플리퍼 | 일반 마법 | Common |
| CSOC-KR046 | 거짓의 씨앗 | 속공 마법 | Common |
| CSOC-KR047 | 장미의 각인 | 장착 마법 | Super Rare |
| CSOC-KR048 | 블랙 가든 | 필드 마법 | Super Rare |
| CSOC-KR049 | 백기야공 | 속공 마법 | Common |
| CSOC-KR050 | D • 스피드 유닛 | 일반 마법 | Rare |
| CSOC-KR051 | D • 코드 | 장착 마법 | Common |
| CSOC-KR052 | D • 파워 유닛 | 장착 마법 | Common |
| CSOC-KR053 | 포이즌 체인 | 지속 마법 | Common |
| CSOC-KR054 | 패럴라이즈 체인 | 지속 마법 | Common |
| CSOC-KR055 | 아포트 | 지속 마법 | Common |
| CSOC-KR056 | 최고식념도 | 일반 마법 | Rare |
| CSOC-KR057 | 증초제 | 지속 마법 | Common |
| CSOC-KR058 | 프레이그런스 스톰 | 일반 마법 | Common |
| CSOC-KR059 | 세계수 | 지속 마법 | Common |
| CSOC-KR060 | 불사식명계포 | 지속 마법 | Rare |
| CSOC-KR061 | 마법족의 마을 | 필드 마법 | Rare |
| CSOC-KR062 | Ω 안경 | 장착 마법 | Normal Rare |
| CSOC-KR063 | 배틀매니아 | 일반 함정 | Rare |
| CSOC-KR064 | 컨퓨전 채프 | 일반 함정 | Common |
| CSOC-KR065 | 긴급동조 | 일반 함정 | Ultra Rare, Ultimate Rare |
| CSOC-KR066 | 싱크로 스트라이크 | 일반 함정 | Common |
| CSOC-KR067 | 프라이드의 포효 | 일반 함정 | Rare |
| CSOC-KR068 | 리바이벌 기프트 | 일반 함정 | Common |
| CSOC-KR069 | 파괴신의 계보 | 일반 함정 | Super Rare |
| CSOC-KR070 | 도플 게이너 | 지속 함정 | Common |
| CSOC-KR071 | 디폼 | 일반 함정 | Common |
| CSOC-KR072 | D • 게이저 | 지속 함정 | Common |
| CSOC-KR073 | 사이코 트리거 | 일반 함정 | Super Rare |
| CSOC-KR074 | 폴리노시스 | 카운터 함정 | Common |
| CSOC-KR075 | 죽두목설 | 일반 함정 | Common |
| CSOC-KR076 | 식물연쇄 | 일반 함정 | Common |
| CSOC-KR077 | 왕묘의 함정 | 일반 함정 | Rare |
| CSOC-KR078 | DNA 정기검진 | 일반 함정 | Common |
| CSOC-KR079 | 어전시합 | 지속 함정 | Common |
| CSOC-KR080 | 큰 함정 속으로 | 일반 함정 | Normal Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.