THE CHRONICLES DECK: Spirit Charmers (All-Foil Edition)
접두어 CH02
- 수록 카드
- 50종
- 카드 번호
- 50개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| CH02-KR001 | 수령사 에리아 | 몬스터 · 리버스·효과 | Super Rare, Secret Rare |
| CH02-KR002 | 화령사 히타 | 몬스터 · 리버스·효과 | Super Rare, Secret Rare |
| CH02-KR003 | 풍령사 윈 | 몬스터 · 리버스·효과 | Super Rare, Secret Rare |
| CH02-KR004 | 지령사 아우스 | 몬스터 · 리버스·효과 | Super Rare, Secret Rare |
| CH02-KR005 | 빙의장착-에리아 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| CH02-KR006 | 빙의장착-히타 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| CH02-KR007 | 빙의장착-윈 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| CH02-KR008 | 빙의장착-아우스 | 몬스터 · 효과 | Normal Parallel Rare |
| CH02-KR009 | 수령매사 에리아 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR010 | 화령매사 히타 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR011 | 풍령매사 윈 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR012 | 지령매사 아우스 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR013 | 지고바이트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR014 | 이나리불 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR015 | 란류 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR016 | 데몬 이터 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR017 | 빙의각성-가기고바이트 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR018 | 빙의각성-대이나리불 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR019 | 빙의각성-라센류 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR020 | 빙의각성-데몬 리퍼 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR021 | 천옥의 왕 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR022 | 호루스의 영광-임세티 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR023 | 호루스의 축복-두아무테프 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR024 | 호루스의 선도-하피 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR025 | 호루스의 가호-케벤세누프 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR026 | 페어리테일-카구야 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR027 | 마도서사 바테르 | 몬스터 · 효과 | Common |
| CH02-KR028 | 대륜의 마도서 | 일반 마법 | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| CH02-KR029 | 정령술의 마스터 | 속공 마법 | Normal Parallel Rare |
| CH02-KR030 | 대령술-「일륜」 | 필드 마법 | Normal Parallel Rare |
| CH02-KR031 | 빙의각성 | 지속 마법 | Common |
| CH02-KR032 | 그리모의 마도서 | 일반 마법 | Common |
| CH02-KR033 | 루드라의 마도서 | 일반 마법 | Common |
| CH02-KR034 | 매지컬라이즈 퓨전 | 일반 마법 | Common |
| CH02-KR035 | 명왕결계파 | 일반 마법 | Common |
| CH02-KR036 | 썬 앤드 문 | 속공 마법 | Common |
| CH02-KR037 | 왕의 관 | 지속 마법 | Common |
| CH02-KR038 | 빙의 연계 | 일반 함정 | Common |
| CH02-KR039 | 빙의 해방 | 지속 함정 | Common |
| CH02-KR040 | 엔젤 스태추-아즈룬 | 지속 함정 | Common |
| CH02-KR041 | 대륜의 령사 | 몬스터 · 융합·효과 | Ultra Rare, Prismatic Secret Rare |
| CH02-KR042 | 청렬의 수령사 에리아 | 몬스터 · 링크·효과 | Normal Parallel Rare |
| CH02-KR043 | 작열의 화령사 히타 | 몬스터 · 링크·효과 | Normal Parallel Rare |
| CH02-KR044 | 창취의 풍령사 윈 | 몬스터 · 링크·효과 | Normal Parallel Rare |
| CH02-KR045 | 최외의 지령사 아우스 | 몬스터 · 링크·효과 | Normal Parallel Rare |
| CH02-KR046 | 퀸텟 매지션 | 몬스터 · 융합·효과 | Common |
| CH02-KR047 | 디 언데드 뱀파이어 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common |
| CH02-KR048 | 그림자 법사 탑햇헤어 | 몬스터 · 링크·효과 | Common |
| CH02-KR049 | 신성마황후 셀레네 | 몬스터 · 링크·효과 | Common |
| CH02-KR050 | 액세스코드 토커 | 몬스터 · 링크·효과 | Common |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.