Animation Chronicle 2021
접두어 AC01
- 수록 카드
- 50종
- 카드 번호
- 50개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| AC01-KR000 | No.17 레비아단 드래곤 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR001 | 크리바 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR002 | 크리비 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR003 | 크리부 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR004 | 크리베 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR005 | 크리바빌론 | 몬스터 · 효과 | Super Rare, Secret Rare |
| AC01-KR006 | 트윈클 파이브스타 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR007 | 요위 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR008 | 펭귄 스워드 | 장착 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR009 | D-포스 | 지속 마법 | Super Rare, Secret Rare |
| AC01-KR010 | 닥터-D | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR011 | 드래곤로이드 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR012 | 윤회독단 | 지속 함정 | Ultra Rare, Secret Rare |
| AC01-KR013 | 빙결계 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR014 | 아이스나이트 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR015 | 서몬 스톰 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR016 | 날개의 보은 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR017 | 성기사의 방패지기 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR018 | 꽃기사단의 준마 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR019 | 성기사의 창지기 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR020 | 켄타우르미나 | 몬스터 · 융합·효과 | Super Rare, Secret Rare |
| AC01-KR021 | 에꼴 드 존 | 필드 마법 | Ultra Rare, Secret Rare |
| AC01-KR022 | 혼박문 | 필드 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR023 | 피리 레이스의 지도 | 일반 마법 | Super Rare, Secret Rare |
| AC01-KR024 | 아이스 미러 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR025 | ZW-실피드 윙 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR026 | ZS-우로보로스 세이지 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR027 | 수장합체 라이오 호프레이 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Ultra Rare, Secret Rare |
| AC01-KR028 | 제알 캐터펄트 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR029 | 사일렌스 씨네틀 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR030 | No.4 맹독자포 스텔스 크라겐 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Super Rare, Secret Rare |
| AC01-KR031 | 스텔스 크라겐 에피라 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR032 | 누메론 스톰 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR033 | 인형의 집 | 필드 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR034 | 스타브 베너미 드래곤 | 몬스터 · 융합·펜듈럼·효과 | Ultra Rare, Secret Rare |
| AC01-KR035 | SR 스크래치 | 일반 마법 | Super Rare, Secret Rare |
| AC01-KR036 | LL-버드 스트라이크 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR037 | 토이 퍼레이드 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR038 | 사이퍼 바이프레인 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR039 | 사이퍼 인터피어 | 지속 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR040 | 더블 익스포저 | 지속 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR041 | 키-Ai- | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR042 | Ai-쇼 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR043 | 선풍기괴 프로펠라이온 | 몬스터 · 링크·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR044 | 기괴 컨버트 | 속공 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR045 | 대황제 펭귄 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR046 | 장난감상자 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR047 | 성기사의 추상 이졸데 | 몬스터 · 링크·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR048 | 링그리보 | 몬스터 · 링크·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| AC01-KR049 | No.34 전산기야수 테라바이트 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.