I Park Mall Pop-Up Special Pack B
접두어 26IM
- 수록 카드
- 33종
- 카드 번호
- 34개
| 카드 번호 | 카드 | 종류 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| 26IM-KRA01 | 저승사자 고즈 | 몬스터 · 효과 | Secret Rare |
| 26IM-KRA02 | 저승사자 고즈 | 몬스터 · 효과 | Secret Rare |
| 26IM-KRB01 | 크리터 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB02 | D.D. 크로우 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB03 | 바람 제왕 라이저 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB04 | 다크 암드 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB05 | 어니스트 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB06 | 라이트로드 매지션 라일라 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB07 | 종언의 수호자 아드레우스 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB08 | 디코드 토커 | 몬스터 · 링크·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB09 | 영혼의 해방 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB10 | 태풍 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB11 | 싸이크론 | 속공 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB12 | 라이트닝 보텍스 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB13 | 성스러운 방어막 거울의 힘 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB14 | 마궁의 뇌물 | 카운터 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB15 | 데먼즈 체인 | 지속 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB16 | 버제스토마 카나디아 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB17 | 검은 숲의 마녀 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB18 | 좀비 캐리어 | 몬스터 · 튜너·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB19 | 카드카·D | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB20 | 링크슬레이어 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB21 | 오드아이즈 어드밴스 드래곤 | 몬스터 · 효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB22 | 블랙 로즈 드래곤 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB23 | 수신 발칸 | 몬스터 · 싱크로·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB24 | 팬텀 나이츠 커스드 자베린 | 몬스터 · 엑시즈·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB25 | 트로이메어 케로베로스 | 몬스터 · 링크·효과 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB26 | 죽은 자의 소생 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB27 | 마음의 변화 | 일반 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB28 | 금지된 성배 | 속공 마법 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB29 | 파괴륜 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB30 | 강제 탈출 장치 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB31 | 도청 | 카운터 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
| 26IM-KRB32 | 버제스토마 올레노이데스 | 일반 함정 | Common, Normal Parallel Rare |
카드 자료: Yugipedia (이름·수치 같은 사실은 CC BY-SA 4.0), 2026-11-11 기준. 카드 효과 글의 권리는 KONAMI 에 있어요(참고용으로 옮겨 적었어요). 대회 전에는 공식 데이터베이스에서 확인하세요.