BW 확장팩 제5탄 「드래곤 블라스트」
확장팩 · 기호 bw5t · 카드 53장
- 수록 카드
- 53장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/050 | 왕자리 | 기본 포켓몬 | 풀 | 70 | — |
| 002/050 | 메가자리 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 100 | — |
| 003/050 | 개무소 | 기본 포켓몬 | 풀 | 60 | — |
| 004/050 | 실쿤 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 80 | — |
| 005/050 | 뷰티플라이 | 2진화 포켓몬 | 풀 | 120 | — |
| 006/050 | 카스쿤 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 80 | — |
| 007/050 | 로젤리아 | 기본 포켓몬 | 풀 | 70 | — |
| 008/050 | 로즈레이드 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 90 | — |
| 009/050 | 식스테일 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 60 | — |
| 010/050 | 나인테일 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 90 | — |
| 011/050 | 고래왕자 | 기본 포켓몬 | 물 | 100 | — |
| 012/050 | 고래왕 | 1진화 포켓몬 | 물 | 200 | — |
| 013/050 | 브이젤 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | — |
| 014/050 | 플로젤 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | — |
| 015/050 | 동챙이 | 기본 포켓몬 | 물 | 50 | — |
| 016/050 | 두까비 | 1진화 포켓몬 | 물 | 80 | — |
| 017/050 | 두빅굴 | 2진화 포켓몬 | 물 | 140 | — |
| 018/050 | 맘복치 | 기본 포켓몬 | 물 | 90 | — |
| 019/050 | 메리프 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | — |
| 020/050 | 보송송 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 80 | — |
| 021/050 | 전룡 | 2진화 포켓몬 | 번개 | 140 | — |
| 022/050 | 뮤 EX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 EX | 초 | 120 | — |
| 023/050 | 독케일 | 2진화 포켓몬 | 초 | 130 | — |
| 024/050 | 흔들풍손 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | — |
| 025/050 | 둥실라이드 | 1진화 포켓몬 | 초 | 100 | — |
| 026/050 | 심보러 | 기본 포켓몬 | 초 | 90 | — |
| 027/050 | 깨봉이 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | — |
| 028/050 | 더스트나 | 1진화 포켓몬 | 초 | 100 | — |
| 029/050 | 오뚝군 | 기본 포켓몬 | 격투 | 60 | — |
| 030/050 | 점토도리 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 90 | — |
| 031/050 | 메더 | 기본 포켓몬 | 격투 | 100 | — |
| 032/050 | 테라키온 EX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 EX | 격투 | 180 | — |
| 033/050 | 니로우 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | — |
| 034/050 | 돈크로우 | 1진화 포켓몬 | 악 | 110 | — |
| 035/050 | 가보리 | 기본 포켓몬 | 강철 | 60 | — |
| 036/050 | 갱도라 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 90 | — |
| 037/050 | 보스로라 | 2진화 포켓몬 | 강철 | 140 | — |
| 038/050 | 아이앤트 | 기본 포켓몬 | 강철 | 70 | — |
| 039/050 | 기라티나 EX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 EX | 드래곤 | 180 | — |
| 040/050 | 모노두 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 60 | — |
| 041/050 | 디헤드 | 1진화 포켓몬 | 드래곤 | 80 | — |
| 042/050 | 삼삼드래 | 2진화 포켓몬 | 드래곤 | 150 | — |
| 043/050 | 에이팜 | 기본 포켓몬 | 무색 | 60 | — |
| 044/050 | 겟핸보숭 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 80 | — |
| 045/050 | 비버니 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | — |
| 046/050 | 비버통 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 100 | — |
| 047/050 | 다부니 | 기본 포켓몬 | 무색 | 90 | — |
| 048/050 | 레스큐 스카프 | 아이템 | — | — | — |
| 049/050 | 퇴화 스프레이 | 아이템 | — | — | — |
| 050/050 | 블렌드 에너지 풀 불꽃 초 악 | 특수 에너지 | — | — | — |
| 051/050 | 뮤 EX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 EX | 초 | 120 | — |
| 052/050 | 테라키온 EX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 EX | 격투 | 180 | — |
| 053/050 | 기라티나 EX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 EX | 드래곤 | 180 | — |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.