썬&문 확장팩 제3탄 「빛을 삼킨 어둠」
확장팩 · 기호 sm3n · 카드 57장
- 수록 카드
- 57장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/051 | 캐터피 | 기본 포켓몬 | 풀 | 50 | A |
| 002/051 | 단데기 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 80 | A |
| 003/051 | 버터플 | 2진화 포켓몬 | 풀 | 120 | A |
| 004/051 | 덩쿠리 | 기본 포켓몬 | 풀 | 80 | A |
| 005/051 | 덩쿠림보 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 140 | A |
| 006/051 | 꼬시레 | 기본 포켓몬 | 풀 | 70 | A |
| 007/051 | 갑주무사 GX | 1진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 풀 | 210 | A |
| 008/051 | 잉어킹 | 기본 포켓몬 | 물 | 30 | A |
| 009/051 | 갸라도스 | 1진화 포켓몬 | 물 | 150 | A |
| 010/051 | 앗차프 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | A |
| 011/051 | 앗차키 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | A |
| 012/051 | 치갈기 | 기본 포켓몬 | 물 | 100 | A |
| 013/051 | 피카츄 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | A |
| 014/051 | 라이츄 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 110 | A |
| 015/051 | 저리어 | 기본 포켓몬 | 번개 | 40 | A |
| 016/051 | 저리릴 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | A |
| 017/051 | 저리더프 | 2진화 포켓몬 | 번개 | 140 | A |
| 018/051 | 세비퍼 | 기본 포켓몬 | 초 | 100 | A |
| 019/051 | 해골몽 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | A |
| 020/051 | 미라몽 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | A |
| 021/051 | 야느와르몽 | 2진화 포켓몬 | 초 | 150 | A |
| 022/051 | 삐딱구리 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | A |
| 023/051 | 독개굴 | 1진화 포켓몬 | 초 | 110 | A |
| 024/051 | 냐스퍼 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | A |
| 025/051 | 냐오닉스 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | A |
| 026/051 | 네크로즈마 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 초 | 180 | A |
| 027/051 | 뿔카노 | 기본 포켓몬 | 격투 | 80 | A |
| 028/051 | 코뿌리 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 110 | A |
| 029/051 | 거대코뿌리 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 160 | A |
| 030/051 | 타격귀 | 기본 포켓몬 | 격투 | 90 | A |
| 031/051 | 머드나기 | 기본 포켓몬 | 격투 | 80 | A |
| 032/051 | 만마드 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 130 | A |
| 033/051 | 마샤도 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 격투 | 150 | A |
| 034/051 | 알로라꼬렛 | 기본 포켓몬 | 악 | 40 | A |
| 035/051 | 알로라레트라 | 1진화 포켓몬 | 악 | 120 | A |
| 036/051 | 랄토스 | 기본 포켓몬 | 페어리 | 60 | A |
| 037/051 | 킬리아 | 1진화 포켓몬 | 페어리 | 80 | A |
| 038/051 | 가디안 GX | 2진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 페어리 | 230 | A |
| 039/051 | 자마슈 | 기본 포켓몬 | 페어리 | 60 | A |
| 040/051 | 마셰이드 | 1진화 포켓몬 | 페어리 | 100 | A |
| 041/051 | 지가르데 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 150 | A |
| 042/051 | 폴리곤 | 기본 포켓몬 | 무색 | 60 | A |
| 043/051 | 폴리곤2 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 80 | A |
| 044/051 | 폴리곤Z | 2진화 포켓몬 | 무색 | 130 | A |
| 045/051 | 포곰곰 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | A |
| 046/051 | 이븐곰 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 120 | A |
| 047/051 | 수퍼 포켓몬 회수 | 아이템 | — | — | A |
| 048/051 | 트집 스프레이 | 아이템 | — | — | A |
| 049/051 | 구즈마 | 서포트 | — | — | A |
| 050/051 | 비케 | 서포트 | — | — | A |
| 051/051 | 포마을 | 스타디움 | — | — | A |
| 052/051 | 갑주무사 GX | 1진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 풀 | 210 | A |
| 053/051 | 네크로즈마 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 초 | 180 | A |
| 054/051 | 마샤도 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 격투 | 150 | A |
| 055/051 | 가디안 GX | 2진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 페어리 | 230 | A |
| 056/051 | 구즈마 | 서포트 | — | — | A |
| 057/051 | 비케 | 서포트 | — | — | A |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.