BW 최강 폭류 60장 덱 「거북왕 + 큐레무 EX」
그 밖의 상품 · 기호 none · 카드 18장
- 수록 카드
- 18장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/018 | 꼬부기 | 기본 포켓몬 | 물 | 50 | — |
| 002/018 | 어니부기 | 1진화 포켓몬 | 물 | 80 | — |
| 003/018 | 거북왕 | 2진화 포켓몬 | 물 | 140 | — |
| 004/018 | 스이쿤 | 기본 포켓몬 | 물 | 100 | — |
| 005/018 | 꼬지보리 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | — |
| 006/018 | 큐레무EX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 EX | 물 | 180 | — |
| 007/018 | 캥카 | 기본 포켓몬 | 무색 | 100 | — |
| 008/018 | 에너지 회수 | 아이템 | — | — | — |
| 009/018 | 하이퍼볼 | 아이템 | — | — | — |
| 010/018 | 이상한사탕 | 아이템 | — | — | — |
| 011/018 | 포켓몬 교체 | 아이템 | — | — | — |
| 012/018 | 포켓몬 캐처 | 아이템 | — | — | — |
| 013/018 | 랜덤 리시버 | 아이템 | — | — | — |
| 014/018 | 주박사 | 서포트 | — | — | — |
| 015/018 | 체렌 | 서포트 | — | — | — |
| 016/018 | 풍란 | 서포트 | — | — | — |
| 017/018 | 마스터볼 | 아이템 | — | — | — |
| 018/018 | 더블 무색 에너지 | 특수 에너지 | — | — | — |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.