썬&문 강화 확장팩 「울트라포스」
강화 확장팩 · 기호 sm5plus · 카드 103장
- 수록 카드
- 103장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/050 | 모부기 | 기본 포켓몬 | 풀 | 80 | B |
| 001/050 | 모부기 | 기본 포켓몬 | — | — | B |
| 002/050 | 수풀부기 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 110 | B |
| 002/050 | 수풀부기 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 110 | B |
| 003/050 | 눈쓰개 | 기본 포켓몬 | 풀 | 80 | B |
| 003/050 | 눈쓰개 | 기본 포켓몬 | 풀 | 80 | B |
| 004/050 | 눈설왕 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 130 | B |
| 004/050 | 눈설왕 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 130 | B |
| 005/050 | 불꽃숭이 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 60 | B |
| 005/050 | 불꽃숭이 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 60 | B |
| 006/050 | 파이숭이 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 80 | B |
| 006/050 | 파이숭이 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 80 | B |
| 007/050 | 히드런 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 130 | B |
| 007/050 | 히드런 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 130 | B |
| 008/050 | 팽도리 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | B |
| 008/050 | 팽도리 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | B |
| 009/050 | 팽태자 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | B |
| 009/050 | 팽태자 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | B |
| 010/050 | 펄기아 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 물 | 180 | B |
| 011/050 | 물거미 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | B |
| 011/050 | 물거미 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | B |
| 012/050 | 깨비물거미 | 1진화 포켓몬 | 물 | 100 | B |
| 012/050 | 깨비물거미 | 1진화 포켓몬 | 물 | 100 | B |
| 013/050 | 코일 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | B |
| 013/050 | 코일 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | B |
| 014/050 | 레어코일 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | B |
| 014/050 | 레어코일 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | B |
| 015/050 | 자포코일 | 2진화 포켓몬 | 번개 | 150 | B |
| 016/050 | 전수목 | 기본 포켓몬 | 번개 | 120 | B |
| 016/050 | 전수목 | 기본 포켓몬 | 번개 | 120 | B |
| 017/050 | 로토무 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | B |
| 017/050 | 로토무 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | B |
| 018/050 | 유크시 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | B |
| 018/050 | 유크시 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | B |
| 019/050 | 엠라이트 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | B |
| 019/050 | 엠라이트 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | B |
| 020/050 | 아그놈 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | B |
| 020/050 | 아그놈 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | B |
| 021/050 | 네크로즈마 새벽의 날개 | 기본 포켓몬 | 초 | 130 | B |
| 022/050 | 베베놈 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | B |
| 022/050 | 베베놈 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | B |
| 023/050 | 아고용 GX | 1진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 초 | 210 | B |
| 024/050 | 토대부기 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 180 | B |
| 024/050 | 토대부기 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 180 | B |
| 025/050 | 초염몽 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 130 | B |
| 026/050 | 딥상어동 | 기본 포켓몬 | 격투 | 50 | B |
| 026/050 | 딥상어동 | 기본 포켓몬 | 격투 | 50 | B |
| 027/050 | 한바이트 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 80 | B |
| 027/050 | 한바이트 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 80 | B |
| 028/050 | 한카리아스 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 150 | B |
| 029/050 | 리오르 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | B |
| 029/050 | 리오르 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | B |
| 030/050 | 루카리오 GX | 1진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 격투 | 210 | B |
| 031/050 | 삐딱구리 | 기본 포켓몬 | 격투 | 60 | B |
| 031/050 | 삐딱구리 | 기본 포켓몬 | 격투 | 60 | B |
| 032/050 | 독개굴 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 100 | B |
| 032/050 | 독개굴 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 100 | B |
| 033/050 | 매시붕 | 기본 포켓몬 | 격투 | 130 | B |
| 033/050 | 매시붕 | 기본 포켓몬 | 격투 | 130 | B |
| 034/050 | 엠페르트 | 2진화 포켓몬 | 강철 | 160 | B |
| 035/050 | 디아루가 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 강철 | 180 | B |
| 036/050 | 네크로즈마 황혼의 갈기 | 기본 포켓몬 | 강철 | 130 | B |
| 037/050 | 아르세우스 (프리즘스타) | 포켓몬 | 무색 | 160 | B |
| 038/050 | 개조해머 | 아이템 | — | — | A |
| 038/050 | 개조해머 | 아이템 | — | — | A |
| 039/050 | 비스트링 | 아이템 | — | — | B |
| 039/050 | 비스트링 | 아이템 | — | — | B |
| 040/050 | 수퍼 포켓몬 회수 | 아이템 | — | — | A |
| 040/050 | 수퍼 포켓몬 회수 | 아이템 | — | — | A |
| 041/050 | 아쿠아패치 | 아이템 | — | — | A |
| 041/050 | 아쿠아패치 | 아이템 | — | — | A |
| 042/050 | 강철 프라이팬 | 아이템 | — | — | B |
| 042/050 | 강철 프라이팬 | 아이템 | — | — | B |
| 043/050 | 구애머리띠 | 아이템 | — | — | A |
| 043/050 | 구애머리띠 | 아이템 | — | — | A |
| 044/050 | 맥실러 | 서포트 | — | — | B |
| 044/050 | 맥실러 | 서포트 | — | — | B |
| 045/050 | 울트라조사대 | 서포트 | — | — | B |
| 045/050 | 울트라조사대 | 서포트 | — | — | B |
| 046/050 | 핸섬 | 서포트 | — | — | B |
| 046/050 | 핸섬 | 서포트 | — | — | B |
| 047/050 | 울트라스페이스 | 스타디움 | — | — | B |
| 047/050 | 울트라스페이스 | 스타디움 | — | — | B |
| 048/050 | 비스트에너지 (프리즘스타) | 에너지 | — | — | B |
| 049/050 | 유닛 에너지 (풀) (불꽃) (물) | 에너지 | — | — | B |
| 049/050 | 유닛 에너지 (풀) (불꽃) (물) | 에너지 | — | — | B |
| 050/050 | 유닛 에너지 (번개) (초) (강철) | 에너지 | — | — | B |
| 050/050 | 유닛 에너지 (번개) (초) (강철) | 에너지 | — | — | B |
| 051/050 | 펄기아 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 물 | 180 | B |
| 052/050 | 아고용 GX | 1진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 초 | 210 | B |
| 053/050 | 루카리오 GX | 1진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 격투 | 210 | B |
| 054/050 | 디아루가 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 강철 | 180 | B |
| 055/050 | 맥실러 | 서포트 | — | — | B |
| 056/050 | 울트라조사대 | 서포트 | — | — | B |
| — | 기본 풀 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| — | 기본 불꽃 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| — | 기본 물 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| — | 기본 번개 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| — | 기본 초 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| — | 기본 격투 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| — | 기본 악 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| — | 기본 강철 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| — | 기본 페어리 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.