썬&문 확장팩 제6탄 「금단의 빛」
확장팩 · 기호 sm6 · 카드 102장
- 수록 카드
- 102장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/094 | 아라리 | 기본 포켓몬 | 풀 | 40 | B |
| 002/094 | 알로라나시 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 160 | B |
| 003/094 | 분이벌레 | 기본 포켓몬 | 풀 | 30 | B |
| 004/094 | 분이벌레 | 기본 포켓몬 | 풀 | 40 | B |
| 005/094 | 분떠도리 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 70 | B |
| 006/094 | 비비용 | 2진화 포켓몬 | 풀 | 130 | B |
| 007/094 | 메이클 | 기본 포켓몬 | 풀 | 70 | B |
| 008/094 | 고고트 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 120 | B |
| 009/094 | 페로코체 | 기본 포켓몬 | 풀 | 110 | B |
| 010/094 | 알로라텅구리 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 120 | B |
| 011/094 | 푸호꼬 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 60 | B |
| 012/094 | 푸호꼬 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 70 | B |
| 013/094 | 테르나 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 90 | B |
| 014/094 | 마폭시 | 2진화 포켓몬 | 불꽃 | 150 | B |
| 015/094 | 레오꼬 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 70 | B |
| 016/094 | 화염레오 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 120 | B |
| 017/094 | 개구마르 | 기본 포켓몬 | 물 | 50 | B |
| 018/094 | 개구마르 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | B |
| 019/094 | 개굴반장 | 1진화 포켓몬 | 물 | 80 | B |
| 020/094 | 개굴닌자 GX | 2진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 물 | 230 | B |
| 021/094 | 완철포 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | B |
| 022/094 | 블로스터 | 1진화 포켓몬 | 물 | 100 | B |
| 023/094 | 아마루스 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | B |
| 024/094 | 아마루르가 | 2진화 포켓몬 | 물 | 160 | B |
| 025/094 | 꽁어름 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | B |
| 026/094 | 크레베이스 | 1진화 포켓몬 | 물 | 140 | B |
| 027/094 | 볼케니온 (프리즘스타) | 기본 포켓몬 | 프리즘스타볼케니온[s]프리즘스타[/s] | 물 | 160 | B |
| 028/094 | 목도리키텔 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | B |
| 029/094 | 일레도리자드 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 100 | B |
| 030/094 | 냐스퍼 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | B |
| 031/094 | 냐오닉스 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | B |
| 032/094 | 단칼빙 | 기본 포켓몬 | 초 | 50 | B |
| 033/094 | 단칼빙 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | B |
| 034/094 | 쌍검킬 | 1진화 포켓몬 | 초 | 80 | B |
| 035/094 | 킬가르도 | 2진화 포켓몬 | 초 | 150 | B |
| 036/094 | 오케이징 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | B |
| 037/094 | 칼라마네로 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | B |
| 038/094 | 수레기 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | B |
| 039/094 | 드래캄 | 1진화 포켓몬 | 초 | 120 | B |
| 040/094 | 후파 | 기본 포켓몬 | 초 | 80 | B |
| 041/094 | 탕구리 | 기본 포켓몬 | 격투 | 60 | B |
| 042/094 | 판짱 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | B |
| 043/094 | 거북손손 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | B |
| 044/094 | 거북손데스 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 130 | B |
| 045/094 | 티고라스 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 90 | B |
| 046/094 | 견고라스 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 160 | B |
| 047/094 | 루차불 | 기본 포켓몬 | 격투 | 80 | B |
| 048/094 | 지가르데 | 기본 포켓몬 | 격투 | 90 | B |
| 049/094 | 지가르데 | 기본 포켓몬 | 격투 | 130 | B |
| 050/094 | 지가르데 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 격투 | 200 | B |
| 051/094 | 디안시 (프리즘스타) | 기본 포켓몬 | 프리즘스타디안시[s]프리즘스타[/s] | 격투 | 120 | B |
| 052/094 | 암멍이 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | B |
| 053/094 | 루가루암 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 120 | B |
| 054/094 | 부란다 | 1진화 포켓몬 | 악 | 130 | B |
| 055/094 | 이벨타르 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 악 | 180 | B |
| 056/094 | 악식킹 | 기본 포켓몬 | 악 | 160 | B |
| 057/094 | 플라베베 | 기본 포켓몬 | 페어리 | 30 | B |
| 058/094 | 플라베베 | 기본 포켓몬 | 페어리 | 40 | B |
| 059/094 | 플라엣테 | 1진화 포켓몬 | 페어리 | 70 | B |
| 060/094 | 플라제스 | 2진화 포켓몬 | 페어리 | 120 | B |
| 061/094 | 님피아 | 1진화 포켓몬 | 페어리 | 90 | B |
| 062/094 | 데덴네 | 기본 포켓몬 | 페어리 | 60 | B |
| 063/094 | 클레피 | 기본 포켓몬 | 페어리 | 70 | B |
| 064/094 | 제르네아스 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 페어리 | 180 | B |
| 065/094 | 미끄메라 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 40 | B |
| 066/094 | 미끄메라 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 50 | B |
| 067/094 | 미끄네일 | 1진화 포켓몬 | 드래곤 | 80 | B |
| 068/094 | 미끄래곤 | 2진화 포켓몬 | 드래곤 | 160 | B |
| 069/094 | 울트라네크로즈마 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 드래곤 | 190 | B |
| 070/094 | 이브이 | 기본 포켓몬 | 무색 | 60 | B |
| 071/094 | 파르빗 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | B |
| 072/094 | 파르토 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 130 | B |
| 073/094 | 트리미앙 | 기본 포켓몬 | 무색 | 90 | B |
| 074/094 | 음뱃 | 기본 포켓몬 | 무색 | 50 | B |
| 075/094 | 음번 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 120 | B |
| 076/094 | 미스터리 트레져 | 아이템 | — | — | B |
| 077/094 | 수수께끼화석 | 아이템 | — | — | B |
| 078/094 | 에너지 포터 | 아이템 | — | — | B |
| 079/094 | 이상한사탕 | 아이템 | — | — | A |
| 080/094 | 포켓몬 교체 | 아이템 | — | — | A |
| 081/094 | 포켓몬 캐처 | 아이템 | — | — | A |
| 082/094 | 하이퍼볼 | 아이템 | — | — | A |
| 083/094 | 화석발굴맵 | 아이템 | — | — | B |
| 084/094 | 구애머리띠 | 포켓몬의 도구 | — | — | A |
| 085/094 | 릴리에 | 서포트 | — | — | A |
| 086/094 | 아기씨 | 서포트 | — | — | B |
| 087/094 | 유리카 | 서포트 | — | — | B |
| 088/094 | 저지맨 | 서포트 | — | — | B |
| 089/094 | 카르네 | 서포트 | — | — | B |
| 090/094 | 플라드리 (프리즘스타) | 서포트 | 프리즘스타플라드리[s]프리즘스타[/s] | — | — | B |
| 091/094 | 하우 | 서포트 | — | — | A |
| 092/094 | 플라드리 래버러토리 | 스타디움 | — | — | B |
| 093/094 | 더블 무색 에너지 | 특수 에너지 | — | — | A |
| 094/094 | 유닛 에너지 (격투) (악) (페어리) | 에너지 | — | — | B |
| 095/094 | 개굴닌자 GX | 2진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 물 | — | B |
| 096/094 | 지가르데 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 격투 | — | B |
| 097/094 | 이벨타르 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 악 | — | B |
| 098/094 | 제르네아스 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 페어리 | — | B |
| 099/094 | 울트라네크로즈마 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 드래곤 | — | B |
| 100/094 | 아기씨 | 서포트 | — | — | B |
| 101/094 | 유리카 | 서포트 | — | — | B |
| 102/094 | 카르네 | 서포트 | — | — | B |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.