썬&문 강화 확장팩 「스카이레전드」
강화 확장팩 · 기호 sm10b · 카드 62장
- 수록 카드
- 62장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/054 | 나몰빼미&알로라나시 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 풀 | 270 | C |
| 002/054 | 돌살이 | 기본 포켓몬 | 풀 | 70 | C |
| 003/054 | 암팰리스 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 120 | C |
| 004/054 | 짜랑랑 | 기본 포켓몬 | 풀 | 70 | C |
| 005/054 | 라란티스 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 110 | C |
| 006/054 | 달콤아 | 기본 포켓몬 | 풀 | 60 | C |
| 007/054 | 달무리나 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 90 | C |
| 008/054 | 달코퀸 | 2진화 포켓몬 | 풀 | 140 | C |
| 009/054 | 둔타 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 90 | C |
| 010/054 | 폭타 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 140 | C |
| 011/054 | 비크티니 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 70 | C |
| 012/054 | 불화살빈 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 80 | C |
| 013/054 | 파이어로 | 2진화 포켓몬 | 불꽃 | 130 | C |
| 014/054 | 눈꼬마 | 기본 포켓몬 | 물 | 50 | C |
| 015/054 | 눈여아 | 1진화 포켓몬 | 물 | 80 | C |
| 016/054 | 눈쓰개 | 기본 포켓몬 | 물 | 90 | C |
| 017/054 | 눈설왕 | 1진화 포켓몬 | 물 | 140 | C |
| 018/054 | 프리지오 | 기본 포켓몬 | 물 | 90 | C |
| 019/054 | 케르디오 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 물 | 170 | C |
| 020/054 | 카푸느지느 | 기본 포켓몬 | 물 | 120 | C |
| 021/054 | 코일 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | C |
| 022/054 | 레어코일 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | C |
| 023/054 | 자포코일 | 2진화 포켓몬 | 번개 | 160 | C |
| 024/054 | 전수목 | 기본 포켓몬 | 번개 | 120 | C |
| 025/054 | 아보 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | C |
| 026/054 | 아보크 | 1진화 포켓몬 | 초 | 120 | C |
| 027/054 | 또가스 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | C |
| 028/054 | 또도가스 | 1진화 포켓몬 | 초 | 120 | C |
| 029/054 | 유크시 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | C |
| 030/054 | 엠라이트 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | C |
| 031/054 | 아그놈 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | C |
| 032/054 | 베베놈 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | C |
| 033/054 | 크리만 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 120 | C |
| 034/054 | 아고용 GX | 1진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 드래곤 | 210 | C |
| 035/054 | 파이어&썬더&프리져 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 무색 | 300 | C |
| 036/054 | 내루미 | 기본 포켓몬 | 무색 | 100 | C |
| 037/054 | 내룸벨트 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 130 | C |
| 038/054 | 부우부 | 기본 포켓몬 | 무색 | 60 | C |
| 039/054 | 야부엉 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 90 | C |
| 040/054 | 다부니 | 기본 포켓몬 | 무색 | 90 | C |
| 041/054 | 화살꼬빈 | 기본 포켓몬 | 무색 | 60 | C |
| 042/054 | 타입:널 | 기본 포켓몬 | 무색 | 100 | C |
| 043/054 | 실버디 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 130 | C |
| 044/054 | 노말Z 몸통박치기 | 포켓몬의 도구 | — | — | C |
| 045/054 | 비행Z 에어슬래시 | 포켓몬의 도구 | — | — | C |
| 046/054 | U턴 보드 | 포켓몬의 도구 | — | — | C |
| 047/054 | 로사와 로이 | 서포트 | — | — | C |
| 048/054 | 포켓몬 매니아 | 서포트 | — | — | C |
| 049/054 | 블리자드타운 | 스타디움 | — | — | C |
| 050/054 | 리사이클 에너지 | 특수 에너지 | — | — | C |
| 051/054 | 넷트볼 | 아이템 | — | — | B |
| 052/054 | 글라디오 | 서포트 | — | — | A |
| 053/054 | 루자미네 | 서포트 | — | — | A |
| 054/054 | 릴리에 | 서포트 | — | — | A |
| 055/054 | 나몰빼미&알로라나시 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 풀 | 270 | C |
| 056/054 | 나몰빼미&알로라나시 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 풀 | 270 | C |
| 057/054 | 케르디오 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 물 | 170 | C |
| 058/054 | 아고용 GX | 1진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 드래곤 | 210 | C |
| 059/054 | 파이어&썬더&프리져 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 무색 | 300 | C |
| 060/054 | 파이어&썬더&프리져 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 무색 | 300 | C |
| 061/054 | 로사와 로이 | 서포트 | — | — | C |
| 062/054 | 포켓몬 매니아 | 서포트 | — | — | C |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.