썬&문 확장팩 제11탄 「미라클트윈」
확장팩 · 기호 SM11 · 카드 106장
- 수록 카드
- 106장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/094 | 왕자리 | 기본 포켓몬 | 풀 | 70 | C |
| 002/094 | 메가자리 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 120 | C |
| 003/094 | 세레비 | 기본 포켓몬 | 풀 | 80 | C |
| 004/094 | 버섯꼬 | 기본 포켓몬 | 풀 | 60 | C |
| 005/094 | 두르보 | 기본 포켓몬 | 풀 | 50 | C |
| 006/094 | 두르보 | 기본 포켓몬 | 풀 | 50 | C |
| 007/094 | 두르쿤 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 70 | C |
| 008/094 | 모아머 | 2진화 포켓몬 | 풀 | 120 | C |
| 009/094 | 깜놀버슬 | 기본 포켓몬 | 풀 | 40 | C |
| 010/094 | 뽀록나 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 100 | C |
| 011/094 | 야돈&고라파덕 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 물 | 250 | C |
| 012/094 | 라프라스 | 기본 포켓몬 | 물 | 110 | C |
| 013/094 | 형광어 | 기본 포켓몬 | 물 | 50 | C |
| 014/094 | 네오라이트 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | C |
| 015/094 | 배쓰나이 | 기본 포켓몬 | 물 | 80 | C |
| 016/094 | 프로토가 | 1진화 포켓몬 | 물 | 100 | C |
| 017/094 | 늑골라 | 2진화 포켓몬 | 물 | 160 | C |
| 018/094 | 물거미 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | C |
| 019/094 | 깨비물거미 | 1진화 포켓몬 | 물 | 100 | C |
| 020/094 | 꼬시레 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | C |
| 021/094 | 갑주무사 | 1진화 포켓몬 | 물 | 140 | C |
| 022/094 | 파쪼옥 | 기본 포켓몬 | 번개 | 40 | C |
| 023/094 | 전툴라 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | C |
| 024/094 | 저리어 | 기본 포켓몬 | 번개 | 30 | C |
| 025/094 | 저리어 | 기본 포켓몬 | 번개 | 40 | C |
| 026/094 | 저리릴 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | C |
| 027/094 | 저리더프 | 2진화 포켓몬 | 번개 | 150 | C |
| 028/094 | 카푸꼬꼬꼭 | 기본 포켓몬 | 번개 | 120 | C |
| 029/094 | 뮤츠&뮤 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 초 | 270 | C |
| 030/094 | 아라리 | 기본 포켓몬 | 초 | 50 | C |
| 031/094 | 나시 | 1진화 포켓몬 | 초 | 140 | C |
| 032/094 | 루주라 | 기본 포켓몬 | 초 | 80 | C |
| 033/094 | 마자 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | C |
| 034/094 | 라티오스 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 초 | 170 | C |
| 035/094 | 스콜피 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | C |
| 036/094 | 리그레 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | C |
| 037/094 | 벰크 | 1진화 포켓몬 | 초 | 80 | C |
| 038/094 | 단칼빙 | 기본 포켓몬 | 초 | 50 | C |
| 039/094 | 단칼빙 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | C |
| 040/094 | 쌍검킬 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | C |
| 041/094 | 킬가르도 | 2진화 포켓몬 | 초 | 130 | C |
| 042/094 | 네크로즈마 | 기본 포켓몬 | 초 | 130 | C |
| 043/094 | 롱스톤 | 기본 포켓몬 | 격투 | 110 | C |
| 044/094 | 강철톤 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 170 | C |
| 045/094 | 프테라 GX | 1진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 격투 | 210 | C |
| 046/094 | 헤라크로스 | 기본 포켓몬 | 격투 | 100 | C |
| 047/094 | 버섯모 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 120 | C |
| 048/094 | 시라칸 | 기본 포켓몬 | 격투 | 90 | C |
| 049/094 | 두더류 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | C |
| 050/094 | 몰드류 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 120 | C |
| 051/094 | 아켄 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 80 | C |
| 052/094 | 아케오스 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 130 | C |
| 053/094 | 테라키온 | 기본 포켓몬 | 격투 | 140 | C |
| 054/094 | 메가깜까미&마기라스 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 악 | 280 | C |
| 055/094 | 깜까미 | 기본 포켓몬 | 악 | 80 | C |
| 056/094 | 드래피온 | 1진화 포켓몬 | 악 | 140 | C |
| 057/094 | 쌔비냥 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | C |
| 058/094 | 레파르다스 | 1진화 포켓몬 | 악 | 100 | C |
| 059/094 | 곤율랭 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | C |
| 060/094 | 곤율거니 | 1진화 포켓몬 | 악 | 110 | C |
| 061/094 | 이벨타르 | 기본 포켓몬 | 악 | 130 | C |
| 062/094 | 소미안 | 기본 포켓몬 | 페어리 | 60 | C |
| 063/094 | 엘풍 | 1진화 포켓몬 | 페어리 | 80 | C |
| 064/094 | 데덴네 | 기본 포켓몬 | 페어리 | 70 | C |
| 065/094 | 미뇽 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 60 | C |
| 066/094 | 미뇽 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 60 | C |
| 067/094 | 신뇽 | 1진화 포켓몬 | 드래곤 | 100 | C |
| 068/094 | 망나뇽 | 2진화 포켓몬 | 드래곤 | 160 | C |
| 069/094 | 망나뇽 GX | 2진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 드래곤 | 250 | C |
| 070/094 | 음뱃 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 60 | C |
| 071/094 | 음번 | 1진화 포켓몬 | 드래곤 | 120 | C |
| 072/094 | 켄타로스 | 기본 포켓몬 | 무색 | 110 | C |
| 073/094 | 게을로 | 기본 포켓몬 | 무색 | 50 | C |
| 074/094 | 게을로 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | C |
| 075/094 | 발바로 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 90 | C |
| 076/094 | 게을킹 | 2진화 포켓몬 | 무색 | 180 | C |
| 077/094 | 영구스 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | C |
| 078/094 | 형사구스 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 100 | C |
| 079/094 | 하랑우탄 | 기본 포켓몬 | 무색 | 120 | C |
| 080/094 | 자말라 | 기본 포켓몬 | 무색 | 90 | C |
| 081/094 | 그레이트포션 | 아이템 | — | — | C |
| 082/094 | 수수께끼화석 | 아이템 | — | — | B |
| 083/094 | 스타디움 내비 | 아이템 | — | — | C |
| 084/094 | 자이언트봄 | 포켓몬의 도구 | — | — | C |
| 085/094 | 그린의 전략 | 서포트 | — | — | C |
| 086/094 | 이슬의 부탁 | 서포트 | — | — | C |
| 087/094 | 주술사 | 서포트 | — | — | C |
| 088/094 | 꿈결숲 | 스타디움 | — | — | C |
| 089/094 | 포켓몬 연구소 | 스타디움 | — | — | C |
| 090/094 | 위크가드 에너지 | 특수 에너지 | — | — | C |
| 091/094 | 미스터리 트레져 | 아이템 | — | — | B |
| 092/094 | 친구수첩 | 아이템 | — | — | B |
| 093/094 | 포켓기어3.0 | 아이템 | — | — | C |
| 094/094 | 관광객 | 서포트 | — | — | B |
| 095/094 | 야돈&고라파덕 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 물 | 250 | C |
| 096/094 | 야돈&고라파덕 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 물 | 250 | C |
| 097/094 | 뮤츠&뮤 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 초 | 270 | C |
| 098/094 | 뮤츠&뮤 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 초 | 270 | C |
| 099/094 | 라티오스 GX | 기본 포켓몬 | 포켓몬 GX | 초 | 170 | C |
| 100/094 | 프테라 GX | 1진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 격투 | 210 | C |
| 101/094 | 메가깜까미&마기라스 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 악 | 280 | C |
| 102/094 | 메가깜까미&마기라스 GX | 기본 포켓몬 | TAG TEAM GX | 악 | 280 | C |
| 103/094 | 망나뇽 GX | 2진화 포켓몬 | 포켓몬 GX | 드래곤 | 250 | C |
| 104/094 | 그린의 전략 | 서포트 | — | — | C |
| 105/094 | 이슬의 부탁 | 서포트 | — | — | C |
| 106/094 | 주술사 | 서포트 | — | — | C |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.