소드&실드 강화 확장팩 「전설의 고동」
강화 확장팩 · 기호 S3a · 카드 84장
- 수록 카드
- 84장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/076 | 뿔충이 | 기본 포켓몬 | 풀 | 40 | D |
| 002/076 | 딱충이 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 80 | D |
| 003/076 | 독침붕 | 2진화 포켓몬 | 풀 | 130 | D |
| 004/076 | 아라리 | 기본 포켓몬 | 풀 | 60 | D |
| 005/076 | 나시 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 140 | D |
| 006/076 | 왕자리 | 기본 포켓몬 | 풀 | 80 | D |
| 007/076 | 메가자리 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 130 | D |
| 008/076 | 피콘 | 기본 포켓몬 | 풀 | 60 | D |
| 009/076 | 세레비 | 기본 포켓몬 | 풀 | 60 | D |
| 010/076 | 쉐이미 | 기본 포켓몬 | 풀 | 70 | D |
| 011/076 | 게노세크트 | 기본 포켓몬 | 풀 | 120 | D |
| 012/076 | 타타륜 | 기본 포켓몬 | 풀 | 130 | D |
| 013/076 | 자루도 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 210 | D |
| 014/076 | 전룡 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 210 | D |
| 015/076 | 라이코 | 기본 포켓몬 | 번개 | 110 | D |
| 016/076 | 썬더라이 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | D |
| 017/076 | 썬더볼트 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 120 | D |
| 018/076 | 파쪼옥 | 기본 포켓몬 | 번개 | 40 | D |
| 019/076 | 전툴라 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | D |
| 020/076 | 제크로무 | 기본 포켓몬 | 번개 | 130 | D |
| 021/076 | 제라오라 | 기본 포켓몬 | 번개 | 100 | D |
| 022/076 | 찌르성게 | 기본 포켓몬 | 번개 | 80 | D |
| 023/076 | 삐삐 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | D |
| 024/076 | 픽시 | 1진화 포켓몬 | 초 | 100 | D |
| 025/076 | 키링키 | 기본 포켓몬 | 초 | 90 | D |
| 026/076 | 어둠대신 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | D |
| 027/076 | 다크펫 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | D |
| 028/076 | 데덴네 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | D |
| 029/076 | 제르네아스 | 기본 포켓몬 | 초 | 130 | D |
| 030/076 | 디안시 | 기본 포켓몬 | 초 | 90 | D |
| 031/076 | 마휘핑 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 170 | D |
| 032/076 | 마휘핑 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 초 | 310 | D |
| 033/076 | 자시안 | 기본 포켓몬 | 초 | 110 | D |
| 034/076 | 우파 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | D |
| 035/076 | 누오 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 120 | D |
| 036/076 | 단단지 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | D |
| 037/076 | 레지락 | 기본 포켓몬 | 격투 | 130 | D |
| 038/076 | 리오르 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | D |
| 039/076 | 지가르데 | 기본 포켓몬 | 격투 | 150 | D |
| 040/076 | 암멍이 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | D |
| 041/076 | 루가루암 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 120 | D |
| 042/076 | 석탄산 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 220 | D |
| 043/076 | 석탄산 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 격투 | 330 | D |
| 044/076 | 자마젠타 | 기본 포켓몬 | 격투 | 110 | D |
| 045/076 | 쏘콘 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 120 | D |
| 046/076 | 강철톤 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 250 | D |
| 047/076 | 메탕 | 기본 포켓몬 | 강철 | 70 | D |
| 048/076 | 메탕구 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 100 | D |
| 049/076 | 메타그로스 | 2진화 포켓몬 | 강철 | 170 | D |
| 050/076 | 지라치 | 기본 포켓몬 | 강철 | 70 | D |
| 051/076 | 루카리오 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 130 | D |
| 052/076 | 디아루가 | 기본 포켓몬 | 강철 | 130 | D |
| 053/076 | 가라르 메더 | 기본 포켓몬 | 강철 | 120 | D |
| 054/076 | 마기아나 | 기본 포켓몬 | 강철 | 90 | D |
| 055/076 | 루기아 | 기본 포켓몬 | 무색 | 130 | D |
| 056/076 | 레쿠쟈 | 기본 포켓몬 | 무색 | 120 | D |
| 057/076 | 페라페 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | D |
| 058/076 | 토게키스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 무색 | 200 | D |
| 059/076 | 토게키스 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 무색 | 310 | D |
| 060/076 | 토네로스 | 기본 포켓몬 | 무색 | 120 | D |
| 061/076 | 콕코구리 | 기본 포켓몬 | 무색 | 60 | D |
| 062/076 | 크라파 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 80 | D |
| 063/076 | 왕큰부리 | 2진화 포켓몬 | 무색 | 150 | D |
| 064/076 | 수퍼볼 | 아이템 | — | — | D |
| 065/076 | 튼튼치즈 | 아이템 | — | — | D |
| 066/076 | 포켓몬 교체 | 아이템 | — | — | D |
| 067/076 | 포켓몬 캐처 | 아이템 | — | — | D |
| 068/076 | 영웅의 메달 | 포켓몬의 도구 | — | — | D |
| 069/076 | 울퉁불퉁멧 | 포켓몬의 도구 | — | — | D |
| 070/076 | 마리 | 서포트 | — | — | D |
| 071/076 | 아가씨 | 서포트 | — | — | D |
| 072/076 | 어니언 | 서포트 | — | — | D |
| 073/076 | 포플러 | 서포트 | — | — | D |
| 074/076 | 아로마 풀 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 075/076 | 스톤 격투 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 076/076 | 트윈 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 077/076 | 자루도 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 210 | D |
| 078/076 | 전룡 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 210 | D |
| 079/076 | 마휘핑 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 170 | D |
| 080/076 | 석탄산 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 220 | D |
| 081/076 | 강철톤 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 250 | D |
| 082/076 | 토게키스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 무색 | 200 | D |
| 083/076 | 아가씨 | 서포트 | — | — | D |
| 084/076 | 어니언 | 서포트 | — | — | D |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.