소드&실드 확장팩 「앙천의 볼트태클」
확장팩 · 기호 S4 · 카드 111장
- 수록 카드
- 111장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/100 | 도토링 | 기본 포켓몬 | 풀 | 60 | D |
| 002/100 | 잎새코 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 80 | D |
| 003/100 | 다탱구 | 2진화 포켓몬 | 풀 | 150 | D |
| 004/100 | 토중몬 | 기본 포켓몬 | 풀 | 40 | D |
| 005/100 | 아이스크 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 60 | D |
| 006/100 | 메이클 | 기본 포켓몬 | 풀 | 70 | D |
| 007/100 | 고고트 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 130 | D |
| 008/100 | 이올브 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 180 | D |
| 009/100 | 이올브 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 풀 | 310 | D |
| 010/100 | 파이리 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 70 | D |
| 011/100 | 리자드 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 90 | D |
| 012/100 | 리자몽 | 2진화 포켓몬 | 불꽃 | 170 | D |
| 013/100 | 부스터 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 110 | D |
| 014/100 | 마그마그 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 70 | D |
| 015/100 | 마그카르고 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 130 | D |
| 016/100 | 파이어로 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 불꽃 | 190 | D |
| 017/100 | 샤미드 | 1진화 포켓몬 | 물 | 110 | D |
| 018/100 | 고래왕자 | 기본 포켓몬 | 물 | 100 | D |
| 019/100 | 고래왕 | 1진화 포켓몬 | 물 | 200 | D |
| 020/100 | 수댕이 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | D |
| 021/100 | 쌍검자비 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | D |
| 022/100 | 대검귀 | 2진화 포켓몬 | 물 | 160 | D |
| 023/100 | 가라르 불비달마 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 물 | 220 | D |
| 024/100 | 가라르 불비달마 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 물 | 320 | D |
| 025/100 | 깨물부기 | 기본 포켓몬 | 물 | 80 | D |
| 026/100 | 갈가부기 | 1진화 포켓몬 | 물 | 140 | D |
| 027/100 | 윽우지 | 기본 포켓몬 | 물 | 110 | D |
| 028/100 | 찌로꼬치 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | D |
| 029/100 | 꼬치조 | 1진화 포켓몬 | 물 | 120 | D |
| 030/100 | 피카츄 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 190 | D |
| 031/100 | 피카츄 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 번개 | 310 | D |
| 032/100 | 찌리리공 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | D |
| 033/100 | 붐볼 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | D |
| 034/100 | 쥬피썬더 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 100 | D |
| 035/100 | 썬더 | 기본 포켓몬 | 번개 | 110 | D |
| 036/100 | 줄뮤마 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | D |
| 037/100 | 제브라이카 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 110 | D |
| 038/100 | 저리어 | 기본 포켓몬 | 번개 | 40 | D |
| 039/100 | 저리릴 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | D |
| 040/100 | 저리더프 | 2진화 포켓몬 | 번개 | 160 | D |
| 041/100 | 후딘 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 190 | D |
| 042/100 | 껍질몬 | 기본 포켓몬 | 초 | 30 | D |
| 043/100 | 해골몽 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | D |
| 044/100 | 미라몽 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | D |
| 045/100 | 야느와르몽 | 2진화 포켓몬 | 초 | 150 | D |
| 046/100 | 치렁 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | D |
| 047/100 | 또르박쥐 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | D |
| 048/100 | 맘박쥐 | 1진화 포켓몬 | 초 | 100 | D |
| 049/100 | 소미안 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | D |
| 050/100 | 엘풍 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | D |
| 051/100 | 마빌크 | 기본 포켓몬 | 초 | 50 | D |
| 052/100 | 마휘핑 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | D |
| 053/100 | 알통몬 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | D |
| 054/100 | 근육몬 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 110 | D |
| 055/100 | 괴력몬 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 170 | D |
| 056/100 | 코코리 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | D |
| 057/100 | 코리갑 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 150 | D |
| 058/100 | 카포에라 | 기본 포켓몬 | 격투 | 90 | D |
| 059/100 | 두더류 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | D |
| 060/100 | 테라키온 | 기본 포켓몬 | 격투 | 140 | D |
| 061/100 | 머드나기 | 기본 포켓몬 | 격투 | 80 | D |
| 062/100 | 만마드 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 140 | D |
| 063/100 | 때때무노 | 기본 포켓몬 | 격투 | 80 | D |
| 064/100 | 케오퍼스 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 130 | D |
| 065/100 | 가라르 창파나이트 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 210 | D |
| 066/100 | 포챠나 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | D |
| 067/100 | 그라에나 | 1진화 포켓몬 | 악 | 110 | D |
| 068/100 | 깜까미 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | D |
| 069/100 | 드래피온 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 210 | D |
| 070/100 | 깜눈크 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | D |
| 071/100 | 악비르 | 1진화 포켓몬 | 악 | 90 | D |
| 072/100 | 악비아르 | 2진화 포켓몬 | 악 | 150 | D |
| 073/100 | 깨봉이 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | D |
| 074/100 | 더스트나 | 1진화 포켓몬 | 악 | 120 | D |
| 075/100 | 가라르 나옹 | 기본 포켓몬 | 강철 | 70 | D |
| 076/100 | 가라르 나이킹 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 120 | D |
| 077/100 | 몰드류 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 130 | D |
| 078/100 | 철시드 | 기본 포켓몬 | 강철 | 60 | D |
| 079/100 | 너트령 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 110 | D |
| 080/100 | 킬가르도 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 210 | D |
| 081/100 | 킬가르도 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 강철 | 320 | D |
| 082/100 | 두랄루돈 | 기본 포켓몬 | 강철 | 130 | D |
| 083/100 | 이브이 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | D |
| 084/100 | 잠만보 | 기본 포켓몬 | 무색 | 130 | D |
| 085/100 | 테일로 | 기본 포켓몬 | 무색 | 60 | D |
| 086/100 | 스왈로 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 90 | D |
| 087/100 | 소곤룡 | 기본 포켓몬 | 무색 | 60 | D |
| 088/100 | 노공룡 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 100 | D |
| 089/100 | 폭음룡 | 2진화 포켓몬 | 무색 | 160 | D |
| 090/100 | 드론로토무 | 포켓몬의 도구 | — | — | D |
| 091/100 | 망원스코프 | 포켓몬의 도구 | — | — | D |
| 092/100 | 메모리캡슐 | 포켓몬의 도구 | — | — | D |
| 093/100 | 단델 | 서포트 | — | — | D |
| 094/100 | 리그 스태프 | 서포트 | — | — | D |
| 095/100 | 야청 | 서포트 | — | — | D |
| 096/100 | 채두 | 서포트 | — | — | D |
| 097/100 | 슛스타디움 | 스타디움 | — | — | D |
| 098/100 | 키르쿠스 온천 | 스타디움 | — | — | D |
| 099/100 | 워시 물 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 100/100 | 코팅 강철 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 101/100 | 이올브 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 180 | D |
| 102/100 | 파이어로 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 불꽃 | 190 | D |
| 103/100 | 가라르 불비달마 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 물 | 220 | D |
| 104/100 | 피카츄 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 190 | D |
| 105/100 | 후딘 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 190 | D |
| 106/100 | 가라르 창파나이트 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 210 | D |
| 107/100 | 드래피온 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 210 | D |
| 108/100 | 킬가르도 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 210 | D |
| 109/100 | 단델 | 서포트 | — | — | D |
| 110/100 | 야청 | 서포트 | — | — | D |
| 111/100 | 채두 | 서포트 | — | — | D |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.