소드&실드 확장팩 「마천퍼펙트」
확장팩 · 기호 S7D · 카드 79장
- 수록 카드
- 79장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/067 | 스이쿤 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 물 | 210 | E |
| 002/067 | 연꽃몬 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | E |
| 003/067 | 로토스 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | E |
| 004/067 | 로파파 | 2진화 포켓몬 | 물 | 140 | E |
| 005/067 | 앗차프 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | E |
| 006/067 | 앗차키 | 1진화 포켓몬 | 물 | 100 | E |
| 007/067 | 완철포 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | E |
| 008/067 | 블로스터 | 1진화 포켓몬 | 물 | 110 | E |
| 009/067 | 빙큐보 | 기본 포켓몬 | 물 | 120 | E |
| 010/067 | 푸린 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | E |
| 011/067 | 푸크린 | 1진화 포켓몬 | 초 | 120 | E |
| 012/067 | 가라르 프리져 | 기본 포켓몬 | 초 | 120 | E |
| 013/067 | 마자용 | 기본 포켓몬 | 초 | 120 | E |
| 014/067 | 심보러 | 기본 포켓몬 | 초 | 100 | E |
| 015/067 | 골루그 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 220 | E |
| 016/067 | 호바귀 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | E |
| 017/067 | 펌킨인 | 1진화 포켓몬 | 초 | 120 | E |
| 018/067 | 홍수몬 | 기본 포켓몬 | 격투 | 110 | E |
| 019/067 | 가라르 썬더 | 기본 포켓몬 | 격투 | 110 | E |
| 020/067 | 글라이거 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | E |
| 021/067 | 글라이온 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 110 | E |
| 022/067 | 마크탕 | 기본 포켓몬 | 격투 | 90 | E |
| 023/067 | 하리뭉 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 140 | E |
| 024/067 | 루가루암 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 200 | E |
| 025/067 | 루가루암 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 격투 | 320 | E |
| 026/067 | 가라르 파이어 | 기본 포켓몬 | 악 | 120 | E |
| 027/067 | 앱솔 | 기본 포켓몬 | 악 | 100 | E |
| 028/067 | 삐딱구리 | 기본 포켓몬 | 악 | 60 | E |
| 029/067 | 독개굴 | 1진화 포켓몬 | 악 | 110 | E |
| 030/067 | 더스트나 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 210 | E |
| 031/067 | 더스트나 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 악 | 330 | E |
| 032/067 | 훔처우 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | E |
| 033/067 | 폭슬라이 | 1진화 포켓몬 | 악 | 100 | E |
| 034/067 | 가라르 나옹 | 기본 포켓몬 | 강철 | 70 | E |
| 035/067 | 가라르 나이킹 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 120 | E |
| 036/067 | 무장조 | 기본 포켓몬 | 강철 | 120 | E |
| 037/067 | 클레피 | 기본 포켓몬 | 강철 | 70 | E |
| 038/067 | 끼리동 | 기본 포켓몬 | 강철 | 100 | E |
| 039/067 | 대왕끼리동 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 190 | E |
| 040/067 | 파비코리 | 1진화 포켓몬 | 드래곤 | 90 | E |
| 041/067 | 디아루가 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 130 | E |
| 042/067 | 모노두 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 60 | E |
| 043/067 | 디헤드 | 1진화 포켓몬 | 드래곤 | 100 | E |
| 044/067 | 삼삼드래 | 2진화 포켓몬 | 드래곤 | 170 | E |
| 045/067 | 큐레무 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 120 | E |
| 046/067 | 음번 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 드래곤 | 200 | E |
| 047/067 | 할비롱 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 120 | E |
| 048/067 | 두랄루돈 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 드래곤 | 220 | E |
| 049/067 | 두랄루돈 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 드래곤 | 330 | E |
| 050/067 | 게을로 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | E |
| 051/067 | 발바로 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 90 | E |
| 052/067 | 게을킹 | 2진화 포켓몬 | 무색 | 180 | E |
| 053/067 | 파비코 | 기본 포켓몬 | 무색 | 50 | E |
| 054/067 | 우르 | 기본 포켓몬 | 무색 | 60 | E |
| 055/067 | 배우르 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 130 | E |
| 056/067 | 동굴탈출로프 | 아이템 | — | — | E |
| 057/067 | 레스큐캐리 | 아이템 | — | — | E |
| 058/067 | 바꿔치기컵 | 아이템 | — | — | E |
| 059/067 | 진화향로 | 아이템 | — | — | D |
| 060/067 | 구멍파기글러브 | 포켓몬의 도구 | — | — | E |
| 061/067 | 일격의 두루마리 아룡의 권 | 포켓몬의 도구 | — | — | E |
| 062/067 | 풀 페이스 가드 | 포켓몬의 도구 | — | — | E |
| 063/067 | 금랑 | 서포트 | — | — | E |
| 064/067 | 스쿨걸 | 서포트 | — | — | E |
| 065/067 | 흉내내기 아가씨 | 서포트 | — | — | E |
| 066/067 | 결정동굴 | 스타디움 | — | — | E |
| 067/067 | 트윈 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 068/067 | 스이쿤 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 물 | 210 | E |
| 069/067 | 골루그 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 220 | E |
| 070/067 | 골루그 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 220 | E |
| 071/067 | 루가루암 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 200 | E |
| 072/067 | 더스트나 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 210 | E |
| 073/067 | 음번 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 드래곤 | 200 | E |
| 074/067 | 음번 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 드래곤 | 200 | E |
| 075/067 | 두랄루돈 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 드래곤 | 220 | E |
| 076/067 | 두랄루돈 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 드래곤 | 220 | E |
| 077/067 | 금랑 | 서포트 | — | — | E |
| 078/067 | 스쿨걸 | 서포트 | — | — | E |
| 079/067 | 흉내내기 아가씨 | 서포트 | — | — | E |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.