소드&실드 하이클래스팩 「VMAX 클라이맥스」
하이클래스팩 · 기호 S8b · 카드 270장
- 수록 카드
- 270장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/184 | 뿔충이 | 기본 포켓몬 | 풀 | 40 | E |
| 002/184 | 딱충이 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 80 | E |
| 003/184 | 독침붕 | 2진화 포켓몬 | 풀 | 130 | E |
| 004/184 | 귀뚤톡크 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 180 | E |
| 005/184 | 체리버 | 기본 포켓몬 | 풀 | 40 | E |
| 006/184 | 체리꼬 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 80 | E |
| 007/184 | 눈쓰개 | 기본 포켓몬 | 풀 | 80 | E |
| 008/184 | 눈설왕 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 140 | E |
| 009/184 | 두루지벌레 | 기본 포켓몬 | 풀 | 50 | E |
| 010/184 | 이올브 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 180 | D |
| 011/184 | 이올브 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 풀 | 310 | D |
| 012/184 | 과사삭벌레 | 기본 포켓몬 | 풀 | 40 | D |
| 013/184 | 애프룡 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 80 | D |
| 014/184 | 자루도 | 기본 포켓몬 | 풀 | 130 | E |
| 015/184 | 파이리 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 70 | D |
| 016/184 | 리자드 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 90 | D |
| 017/184 | 리자몽 | 2진화 포켓몬 | 불꽃 | 170 | D |
| 018/184 | 부스터 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 110 | D |
| 019/184 | 번치코 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 불꽃 | 210 | E |
| 020/184 | 번치코 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 불꽃 | 320 | E |
| 022/184 | 다태우지네 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 불꽃 | 210 | D |
| 023/184 | 다태우지네 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 불꽃 | 320 | D |
| 024/184 | 쏘드라 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | E |
| 025/184 | 시드라 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | E |
| 026/184 | 킹드라 | 2진화 포켓몬 | 물 | 150 | E |
| 027/184 | 가라르 마임맨 | 기본 포켓몬 | 물 | 80 | E |
| 028/184 | 가라르 마임꽁꽁 | 1진화 포켓몬 | 물 | 110 | E |
| 029/184 | 샤미드 | 1진화 포켓몬 | 물 | 110 | D |
| 030/184 | 총어 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | E |
| 031/184 | 대포무노 | 1진화 포켓몬 | 물 | 110 | E |
| 034/184 | 눈꼬마 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | E |
| 035/184 | 눈여아 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | E |
| 036/184 | 울머기 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | E |
| 037/184 | 누겔레온 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | E |
| 038/184 | 인텔리레온 | 2진화 포켓몬 | 물 | 150 | E |
| 039/184 | 누니머기 | 기본 포켓몬 | 물 | 50 | D |
| 040/184 | 모스노우 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | D |
| 041/184 | 빙큐보 | 기본 포켓몬 | 물 | 110 | E |
| 042/184 | 연격 우라오스 | 1진화 포켓몬 | 물 | 140 | E |
| 043/184 | 백마 버드렉스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 물 | 210 | E |
| 044/184 | 백마 버드렉스 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 물 | 320 | E |
| 045/184 | 피카츄 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 190 | D |
| 046/184 | 피카츄 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 번개 | 310 | D |
| 047/184 | 찌리리공 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | D |
| 048/184 | 붐볼 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | D |
| 049/184 | 쥬피썬더 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 100 | D |
| 050/184 | 썬더 | 기본 포켓몬 | 번개 | 110 | D |
| 051/184 | 메리프 | 기본 포켓몬 | 번개 | 70 | E |
| 052/184 | 보송송 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | E |
| 053/184 | 제크로무 | 기본 포켓몬 | 번개 | 130 | D |
| 054/184 | 제라오라 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 210 | E |
| 055/184 | 펄스멍 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 200 | D |
| 060/184 | 가라르 프리져 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 210 | E |
| 061/184 | 랄토스 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | E |
| 062/184 | 킬리아 | 1진화 포켓몬 | 초 | 80 | E |
| 063/184 | 가디안 | 2진화 포켓몬 | 초 | 140 | E |
| 064/184 | 어둠대신 | 기본 포켓몬 | 초 | 50 | E |
| 065/184 | 다크펫 | 1진화 포켓몬 | 초 | 80 | E |
| 066/184 | 해골몽 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | D |
| 067/184 | 미라몽 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | D |
| 068/184 | 야느와르몽 | 2진화 포켓몬 | 초 | 150 | D |
| 069/184 | 크레세리아 | 기본 포켓몬 | 초 | 120 | E |
| 070/184 | 심보러 | 기본 포켓몬 | 초 | 110 | D |
| 071/184 | 오케이징 | 기본 포켓몬 | 초 | 50 | E |
| 072/184 | 칼라마네로 | 1진화 포켓몬 | 초 | 120 | E |
| 073/184 | 님피아 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 200 | E |
| 074/184 | 님피아 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 초 | 310 | E |
| 075/184 | 데덴네 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | E |
| 076/184 | 따라큐 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 160 | E |
| 077/184 | 따라큐 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 초 | 300 | E |
| 078/184 | 레돔벌레 | 1진화 포켓몬 | 초 | 70 | E |
| 079/184 | 이올브 | 2진화 포켓몬 | 초 | 110 | E |
| 080/184 | 마빌크 | 기본 포켓몬 | 초 | 50 | E |
| 081/184 | 마휘핑 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | E |
| 082/184 | 흑마 버드렉스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 210 | E |
| 083/184 | 흑마 버드렉스 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 초 | 320 | E |
| 084/184 | 가라르 썬더 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 200 | E |
| 085/184 | 엘레이드 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 170 | E |
| 086/184 | 암멍이 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | E |
| 087/184 | 루가루암 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 120 | E |
| 088/184 | 내던숭이 | 기본 포켓몬 | 격투 | 110 | E |
| 089/184 | 대여르 | 기본 포켓몬 | 격투 | 110 | E |
| 090/184 | 돌헨진 | 기본 포켓몬 | 격투 | 130 | E |
| 091/184 | 치고마 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | E |
| 092/184 | 일격 우라오스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 220 | E |
| 093/184 | 일격 우라오스 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 격투 | 330 | E |
| 094/184 | 연격 우라오스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 220 | E |
| 095/184 | 연격 우라오스 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 격투 | 330 | E |
| 096/184 | 가라르 파이어 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 220 | E |
| 097/184 | 페이검 | 기본 포켓몬 | 악 | 60 | D |
| 098/184 | 아리아도스 | 1진화 포켓몬 | 악 | 110 | D |
| 099/184 | 크로뱃 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 180 | D |
| 100/184 | 블래키 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 200 | E |
| 101/184 | 블래키 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 악 | 310 | E |
| 102/184 | 델빌 | 기본 포켓몬 | 악 | 60 | E |
| 103/184 | 헬가 | 1진화 포켓몬 | 악 | 130 | E |
| 104/184 | 가라르 지그제구리 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | D |
| 105/184 | 가라르 직구리 | 1진화 포켓몬 | 악 | 100 | D |
| 106/184 | 가라르 가로막구리 | 2진화 포켓몬 | 악 | 160 | D |
| 107/184 | 화강돌 | 기본 포켓몬 | 악 | 70 | E |
| 108/184 | 후파 | 기본 포켓몬 | 악 | 120 | D |
| 109/184 | 무한다이노 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 220 | D |
| 110/184 | 무한다이노 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 악 | 340 | D |
| 111/184 | 일격 우라오스 | 1진화 포켓몬 | 악 | 140 | E |
| 112/184 | 동미러 | 기본 포켓몬 | 강철 | 60 | E |
| 113/184 | 동탁군 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 110 | E |
| 114/184 | 코바르온 | 기본 포켓몬 | 강철 | 120 | E |
| 115/184 | 아머까오 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 210 | E |
| 117/184 | 자시안 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 220 | D |
| 118/184 | 자마젠타 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 230 | D |
| 119/184 | 레쿠쟈 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 드래곤 | 210 | E |
| 120/184 | 레쿠쟈 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 드래곤 | 320 | E |
| 121/184 | 크리만 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 120 | E |
| 122/184 | 두랄루돈 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 드래곤 | 220 | E |
| 123/184 | 두랄루돈 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 드래곤 | 330 | E |
| 124/184 | 켄타로스 | 기본 포켓몬켄타로스 | 무색 | 130 | E |
| 125/184 | 이브이 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | E |
| 126/184 | 잠만보 | 기본 포켓몬 | 무색 | 130 | D |
| 127/184 | 해피너스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 무색 | 250 | E |
| 129/184 | 하랑우탄 | 기본 포켓몬 | 무색 | 120 | D |
| 130/184 | 가득찬 양동이 | 아이템 | — | — | D |
| 131/184 | 너울의 부채 | 아이템 | — | — | E |
| 132/184 | 동굴탈출로프 | 아이템 | — | — | E |
| 133/184 | 레벨볼 | 아이템 | — | — | E |
| 134/184 | 마중초롱 | 아이템 | — | — | E |
| 135/184 | 메아리호른 [아이템/연격] | 아이템 | — | — | E |
| 136/184 | 보통낚싯대 | 아이템 | — | — | D |
| 137/184 | 안개의 수정 | 아이템 | — | — | E |
| 138/184 | 터보패치 | 아이템 | — | — | D |
| 139/184 | 툴스크래퍼 | 아이템 | — | — | D |
| 140/184 | 활력의 항아리 | 아이템 | — | — | E |
| 141/184 | 회수네트 | 아이템 | — | — | D |
| 142/184 | 내치기글러브 | 포켓몬의 도구 | — | — | E |
| 143/184 | 망원스코프 | 포켓몬의 도구 | — | — | D |
| 144/184 | 메모리캡슐 | 포켓몬의 도구 | — | — | D |
| 145/184 | 터프니스 망토 | 포켓몬의 도구 | — | — | D |
| 146/184 | 풍선 | 포켓몬의 도구 | — | — | D |
| 147/184 | 헌터글러브 | 포켓몬의 도구 | — | — | E |
| 148/184 | 가라르의 동료들 | 서포트 | — | — | E |
| 149/184 | 금랑 | 서포트 | — | — | E |
| 150/184 | 단델 | 서포트 | — | — | D |
| 151/184 | 도정 | 서포트 | — | — | E |
| 152/184 | 로즈 | 서포트 | — | — | D |
| 153/184 | 마리 | 서포트 | — | — | D |
| 154/184 | 마스터 | 서포트 | — | — | E |
| 155/184 | 멜론 | 서포트 | — | — | E |
| 156/184 | 모미 | 서포트 | — | — | E |
| 157/184 | 모험가의 발견 | 서포트 | — | — | E |
| 158/184 | 보스의 지령(플라드리) | 서포트 | — | — | D |
| 159/184 | 새 조련사 | 서포트 | — | — | D |
| 160/184 | 시바 | 서포트 | — | — | E |
| 161/184 | 아세로라의 예감 | 서포트 | — | — | E |
| 162/184 | 야청 | 서포트 | — | — | D |
| 163/184 | 우리 | 서포트 | — | — | E |
| 164/184 | 코르니의 기합 | 서포트 | — | — | E |
| 165/184 | 피오니 | 서포트 | — | — | E |
| 166/184 | 물의 탑 | 스타디움 | — | — | E |
| 167/184 | 악의 탑 | 스타디움 | — | — | E |
| 168/184 | 옛 무덤 | 스타디움 | — | — | E |
| 169/184 | 정상으로 가는 눈길 | 스타디움 | — | — | E |
| 170/184 | 터프스타디움 | 스타디움 | — | — | D |
| 171/184 | 아로마 풀 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 172/184 | 히트 불꽃 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 173/184 | 워시 물 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 174/184 | 스피드 번개 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 175/184 | 호러 초 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 176/184 | 스톤 격투 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 177/184 | 하이드 악 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 178/184 | 코팅 강철 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 179/184 | 파워풀 무색 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 180/184 | 연격 에너지 | 특수 에너지 | — | — | E |
| 181/184 | 오로라 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 182/184 | 일격 에너지 | 특수 에너지 | — | — | E |
| 183/184 | 캡쳐 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 184/184 | 트윈 에너지 | 특수 에너지 | — | — | D |
| 185/184 | 눈설왕 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 140 | E |
| 186/184 | 애프룡 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 80 | D |
| 187/184 | 리자몽 | 2진화 포켓몬 | 불꽃 | 170 | D |
| 188/184 | 부스터 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 110 | D |
| 189/184 | 샤미드 | 1진화 포켓몬 | 물 | 110 | D |
| 190/184 | 킹드라 | 2진화 포켓몬 | 물 | 150 | E |
| 191/184 | 대포무노 | 1진화 포켓몬 | 물 | 110 | E |
| 192/184 | 모스노우 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | D |
| 193/184 | 쥬피썬더 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 100 | D |
| 194/184 | 보송송 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 90 | E |
| 195/184 | 제크로무 | 기본 포켓몬 | 번개 | 130 | D |
| 196/184 | 가디안 | 2진화 포켓몬 | 초 | 140 | E |
| 197/184 | 다크펫 | 1진화 포켓몬 | 초 | 80 | E |
| 198/184 | 야느와르몽 | 2진화 포켓몬 | 초 | 150 | D |
| 199/184 | 칼라마네로 | 1진화 포켓몬 | 초 | 120 | E |
| 200/184 | 데덴네 | 기본 포켓몬 | 초 | 70 | E |
| 201/184 | 마휘핑 | 1진화 포켓몬 | 초 | 90 | E |
| 202/184 | 암멍이 | 기본 포켓몬 | 격투 | 70 | E |
| 203/184 | 내던숭이 | 기본 포켓몬 | 격투 | 110 | E |
| 204/184 | 대여르 | 기본 포켓몬 | 격투 | 110 | E |
| 205/184 | 아리아도스 | 1진화 포켓몬 | 악 | 110 | D |
| 206/184 | 헬가 | 1진화 포켓몬 | 악 | 130 | E |
| 207/184 | 가라르 가로막구리 | 2진화 포켓몬 | 악 | 160 | D |
| 208/184 | 동탁군 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 110 | E |
| 209/184 | 크리만 | 기본 포켓몬 | 드래곤 | 120 | E |
| 210/184 | 이브이 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | E |
| 212/184 | 하랑우탄 | 기본 포켓몬 | 무색 | 120 | D |
| 213/184 | 귀뚤톡크 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 180 | E |
| 214/184 | 이올브 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 180 | D |
| 215/184 | 이올브 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 풀 | 310 | D |
| 216/184 | 번치코 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 불꽃 | 210 | E |
| 217/184 | 번치코 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 불꽃 | 320 | E |
| 218/184 | 다태우지네 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 불꽃 | 210 | D |
| 219/184 | 다태우지네 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 불꽃 | 320 | D |
| 220/184 | 백마 버드렉스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 물 | 210 | E |
| 221/184 | 백마 버드렉스 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 물 | 320 | E |
| 222/184 | 피카츄 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 190 | D |
| 223/184 | 피카츄 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 번개 | 310 | D |
| 224/184 | 제라오라 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 210 | E |
| 225/184 | 펄스멍 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 200 | D |
| 230/184 | 가라르 프리져 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 210 | E |
| 231/184 | 님피아 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 200 | E |
| 232/184 | 님피아 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 초 | 310 | E |
| 233/184 | 따라큐 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 160 | E |
| 234/184 | 따라큐 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 초 | 300 | E |
| 235/184 | 흑마 버드렉스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 210 | E |
| 236/184 | 흑마 버드렉스 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 초 | 320 | E |
| 237/184 | 가라르 썬더 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 200 | E |
| 238/184 | 일격 우라오스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 220 | E |
| 239/184 | 일격 우라오스 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 격투 | 330 | E |
| 240/184 | 연격 우라오스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 220 | E |
| 241/184 | 연격 우라오스 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 격투 | 330 | E |
| 242/184 | 가라르 파이어 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 220 | E |
| 243/184 | 크로뱃 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 180 | D |
| 244/184 | 블래키 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 200 | E |
| 245/184 | 블래키 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 악 | 310 | E |
| 246/184 | 무한다이노 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 악 | 220 | D |
| 247/184 | 무한다이노 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 악 | 340 | D |
| 248/184 | 아머까오 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 210 | E |
| 250/184 | 자시안 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 220 | D |
| 251/184 | 자마젠타 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 230 | D |
| 252/184 | 레쿠쟈 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 드래곤 | 320 | E |
| 253/184 | 두랄루돈 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 드래곤 | 330 | E |
| 254/184 | 해피너스 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 무색 | 250 | E |
| 255/184 | 가라르의 동료들 | 서포트 | — | — | E |
| 256/184 | 금랑 | 서포트 | — | — | E |
| 257/184 | 두송 | 서포트 | — | — | D |
| 258/184 | 마스터 | 서포트 | — | — | E |
| 259/184 | 마스터드 연격의 태세 [서포트/연격] | 서포트 | — | — | E |
| 260/184 | 마스터드 일격의 태세 | 서포트 | 일격 | — | — | E |
| 261/184 | 마쿠와 | 서포트 | — | — | E |
| 262/184 | 멜론 | 서포트 | — | — | E |
| 263/184 | 모험가의 발견 | 서포트 | — | — | E |
| 264/184 | 박사의 연구(주박사) | 서포트 | — | — | D |
| 265/184 | 버넷박사 | 서포트 | — | — | E |
| 266/184 | 보스의 지령(플라드리) | 서포트 | — | — | D |
| 267/184 | 소도와 실디 | 서포트 | — | — | D |
| 268/184 | 순무 | 서포트 | — | — | D |
| 269/184 | 아세로라의 예감 | 서포트 | — | — | E |
| 270/184 | 아킬 | 서포트 | — | — | D |
| 271/184 | 야청 | 서포트 | — | — | D |
| 272/184 | 어니언 | 서포트 | — | — | D |
| 273/184 | 우리 | 서포트 | — | — | E |
| 274/184 | 저지맨 | 서포트 | — | — | E |
| 275/184 | 채두 | 서포트 | — | — | D |
| 276/184 | 쿡 | 서포트 | — | — | E |
| 277/184 | 포플러 | 서포트 | — | — | D |
| DAR | 기본 악 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| FIG | 기본 격투 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| FIR | 기본 불꽃 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| GRA | 기본 풀 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| LIG | 기본 번개 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| MET | 기본 강철 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| PSY | 기본 초 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
| WAT | 기본 물 에너지 | 기본 에너지 | — | — | — |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.