소드&실드 확장팩 「타임게이저」
확장팩 · 기호 S10D · 카드 86장
- 수록 카드
- 86장
- 공식 대회 사용 가능(H·I·J)
- 0장
| 번호 | 카드 | 종류 | 타입 | HP | 레귤레이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/067 | 리피아 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 110 | F |
| 004/067 | 쉐이미 | 기본 포켓몬 | 풀 | 70 | F |
| 005/067 | 치릴리 | 기본 포켓몬 | 풀 | 50 | F |
| 006/067 | 히스이 드레디어 | 1진화 포켓몬 | 풀 | 110 | F |
| 007/067 | 히스이 드레디어 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 200 | F |
| 008/067 | 히스이 드레디어 VSTAR | V진화 | 포켓몬 VSTAR | 풀 | 260 | F |
| 009/067 | 브케인 | 기본 포켓몬 | 불꽃 | 60 | F |
| 010/067 | 마그케인 | 1진화 포켓몬 | 불꽃 | 90 | F |
| 011/067 | 발챙이 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | F |
| 012/067 | 슈륙챙이 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | F |
| 013/067 | 왕구리 | 2진화 포켓몬 | 물 | 140 | F |
| 014/067 | 만타인 | 기본 포켓몬 | 물 | 110 | F |
| 015/067 | 수댕이 | 기본 포켓몬 | 물 | 70 | F |
| 016/067 | 쌍검자비 | 1진화 포켓몬 | 물 | 90 | F |
| 017/067 | 꼬지보리 | 기본 포켓몬 | 물 | 60 | F |
| 018/067 | 스완나 | 1진화 포켓몬 | 물 | 120 | F |
| 019/067 | 썬더라이 | 기본 포켓몬 | 번개 | 60 | F |
| 020/067 | 썬더볼트 | 1진화 포켓몬 | 번개 | 120 | F |
| 021/067 | 렌트라 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 210 | F |
| 022/067 | 레지에레키 | 기본 포켓몬 | 번개 | 130 | F |
| 023/067 | 히스이 블레이범 | 2진화 포켓몬 | 초 | 150 | F |
| 024/067 | 입치트 | 기본 포켓몬 | 초 | 90 | F |
| 025/067 | 지라치 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 180 | F |
| 026/067 | 흔들풍손 | 기본 포켓몬 | 초 | 60 | F |
| 027/067 | 둥실라이드 | 1진화 포켓몬 | 초 | 110 | F |
| 028/067 | 크레세리아 | 기본 포켓몬 | 초 | 120 | F |
| 029/067 | 히스이 가디 | 기본 포켓몬 | 격투 | 80 | F |
| 030/067 | 히스이 윈디 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 150 | F |
| 031/067 | 강챙이 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 160 | F |
| 032/067 | 괴력몬 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 220 | F |
| 033/067 | 괴력몬 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 격투 | 330 | F |
| 034/067 | 꼬지모 | 기본 포켓몬 | 격투 | 110 | F |
| 035/067 | 두개도스 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 90 | F |
| 036/067 | 램펄드 | 2진화 포켓몬 | 격투 | 170 | F |
| 037/067 | 비조푸 | 기본 포켓몬 | 격투 | 60 | F |
| 038/067 | 비조도 | 1진화 포켓몬 | 격투 | 90 | F |
| 039/067 | 페이검 | 기본 포켓몬 | 악 | 50 | F |
| 040/067 | 아리아도스 | 1진화 포켓몬 | 악 | 90 | F |
| 041/067 | 히스이 대검귀 | 2진화 포켓몬 | 악 | 170 | F |
| 042/067 | 훔처우 | 기본 포켓몬 | 악 | 60 | F |
| 043/067 | 폭슬라이 | 1진화 포켓몬 | 악 | 100 | F |
| 044/067 | 코일 | 기본 포켓몬 | 강철 | 60 | F |
| 045/067 | 레어코일 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 90 | F |
| 046/067 | 자포코일 | 2진화 포켓몬 | 강철 | 150 | F |
| 047/067 | 레지스틸 | 기본 포켓몬 | 강철 | 130 | F |
| 048/067 | 오리진 디아루가 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 220 | F |
| 049/067 | 오리진 디아루가 VSTAR | V진화 | 포켓몬 VSTAR | 강철 | 280 | F |
| 050/067 | 자망칼 | 기본 포켓몬 | 강철 | 60 | F |
| 051/067 | 절각참 | 1진화 포켓몬 | 강철 | 120 | F |
| 052/067 | 이브이 | 기본 포켓몬 | 무색 | 50 | F |
| 053/067 | 페라페 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | F |
| 054/067 | 레지기가스 | 기본 포켓몬 | 무색 | 150 | F |
| 055/067 | 수리둥보 | 기본 포켓몬 | 무색 | 70 | F |
| 056/067 | 히스이 워글 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 130 | F |
| 057/067 | 탐리스 | 기본 포켓몬 | 무색 | 60 | F |
| 058/067 | 요씽리스 | 1진화 포켓몬 | 무색 | 130 | F |
| 059/067 | 신비록 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 무색 | 220 | F |
| 060/067 | 교체카트 | 아이템 | — | — | F |
| 061/067 | 수수께끼화석 | 아이템 | — | — | F |
| 062/067 | 트레킹슈즈 | 아이템 | — | — | F |
| 063/067 | 페더볼 | 아이템 | — | — | F |
| 064/067 | 유채의 활기 | 서포트 | — | — | F |
| 065/067 | 찬석 | 서포트 | — | — | F |
| 066/067 | 페릴라 | 서포트 | — | — | F |
| 067/067 | 큰입 늪 | 스타디움 | — | — | F |
| 068/067 | 히스이 드레디어 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 200 | F |
| 069/067 | 히스이 드레디어 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 풀 | 200 | F |
| 070/067 | 렌트라 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 번개 | 210 | F |
| 071/067 | 지라치 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 초 | 180 | F |
| 072/067 | 괴력몬 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 220 | F |
| 073/067 | 괴력몬 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 격투 | 220 | F |
| 074/067 | 오리진 디아루가 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 220 | F |
| 075/067 | 오리진 디아루가 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 강철 | 220 | F |
| 076/067 | 신비록 V | 기본 포켓몬 | 포켓몬 V | 무색 | 220 | F |
| 077/067 | 유채의 활기 | 서포트 | — | — | F |
| 078/067 | 찬석 | 서포트 | — | — | F |
| 079/067 | 페릴라 | 서포트 | — | — | F |
| 080/067 | 히스이 드레디어 VSTAR | V진화 | 포켓몬 VSTAR | 풀 | 260 | F |
| 081/067 | 괴력몬 VMAX | V진화 | 포켓몬 VMAX | 격투 | 330 | F |
| 082/067 | 오리진 디아루가 VSTAR | V진화 | 포켓몬 VSTAR | 강철 | 280 | F |
| 083/067 | 유채의 활기 | 서포트 | — | — | F |
| 084/067 | 찬석 | 서포트 | — | — | F |
| 085/067 | 페릴라 | 서포트 | — | — | F |
| 086/067 | 오리진 디아루가 VSTAR | V진화 | 포켓몬 VSTAR | 강철 | 280 | F |
| 087/067 | 트레킹슈즈 | 아이템 | — | — | F |
| 088/067 | 정상으로 가는 눈길 | 스타디움 | — | — | E |
이 제품 카드를 거르기로 찾기 공식 사이트에서 이 제품 보기
카드 정보: 포켓몬 카드 게임 공식 사이트 카드 목록의 정보(이름·번호·수치, 효과 글이 있으면 원문 그대로)예요(2026-11-10 기준). 카드 글의 권리는 Pokémon·Nintendo·Creatures·GAME FREAK 에 있어요. 룰 글·도감 설명은 옮기지 않았어요. 정확한 카드 내용은 공식 사이트에서 확인하세요.